排名
- 人均低碳電力
- 低碳電力佔比 (%)
- 人均用電量
- 電力碳強度 (gCO₂e/kWh)
排名基於所有地區最新可用的年度數據或過去12個月的數據,包括淨進口。 人口少於100萬的地區不增加排名數字。完全並列的地區獲得相同排名。
| 排名 | 國家/地區 | 來源 | 低碳電力 (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27221.3 kWh |
| 2 | 蒙大拿州 | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 15516.7 kWh |
| 3 | 瑞典 | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15376.4 kWh |
| 4 | 愛荷華州 | 💨💨💨💨💨💨💨 | 14163.8 kWh |
| 5 | 芬蘭 | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 13823.3 kWh |
| 6 | 堪薩斯州 | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 13652.1 kWh |
| 7 | 加拿大 | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 12401.5 kWh |
| 8 | 華盛頓州 | 🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 11545.8 kWh |
| 9 | 南卡羅來納州 | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 11431.3 kWh |
| 10 | 俄勒岡州 | 🌊🌊🌊🌊💨 | 10912.6 kWh |
| 11 | 阿拉巴馬州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 10717.5 kWh |
| 12 | 伊利諾伊州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 10444.0 kWh |
| 13 | 奧克拉荷馬州 | 💨💨💨💨💨 | 10402.4 kWh |
| 14 | 新墨西哥州 | ☀️☀️💨💨💨 | 10133.5 kWh |
| 15 | 內布拉斯加州 | ⚛️⚛️💨💨💨 | 9951.8 kWh |
| 16 | 新罕布夏州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 9822.4 kWh |
| 17 | 亞利桑那州 | ☀️☀️⚛️⚛️ | 8063.5 kWh |
| 18 | 愛達荷州 | 🌊🌊🌊💨 | 8037.0 kWh |
| 19 | 法國 | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8027.2 kWh |
| 20 | 阿肯色州 | ☀️⚛️⚛️🌊 | 7919.5 kWh |
| 21 | 德克薩斯州 | ☀️⚛️💨💨 | 7683.6 kWh |
| 22 | 紐西蘭 | 🌊🌊💨🌋 | 7452.0 kWh |
| 23 | 緬因州 | ☀️🌊💨🌿 | 7156.3 kWh |
| 24 | 瑞士 | ☀️⚛️🌊🌊 | 7104.8 kWh |
| 25 | 內華達州 | ☀️☀️🌋 | 6639.6 kWh |
| 26 | 賓夕法尼亞州 | ⚛️⚛️⚛️ | 6513.8 kWh |
| 27 | 巴拉圭 | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 28 | 奧地利 | ☀️🌊🌊 | 6267.0 kWh |
| 29 | 喬治亞州 | ☀️⚛️⚛️ | 6136.4 kWh |
| 30 | 田納西州 | ⚛️⚛️🌊 | 5952.5 kWh |
| 31 | 明尼蘇達州 | ☀️⚛️💨 | 5837.4 kWh |
| 32 | 美國 | ☀️⚛️💨 | 5774.2 kWh |
| 33 | 北卡羅來納州 | ☀️⚛️⚛️ | 5671.3 kWh |
| 34 | 康涅狄格州 | ☀️⚛️⚛️ | 5476.4 kWh |
| 35 | 丹麥 | 💨💨🌿 | 5282.7 kWh |
| 36 | 寮國 | 🌊🌊🌊 | 5234.2 kWh |
| 37 | 密西西比州 | ☀️⚛️⚛️ | 5158.4 kWh |
| 38 | 斯洛維尼亞 | ☀️⚛️🌊 | 5125.1 kWh |
| 39 | 路易斯安那州 | ⚛️⚛️ | 4877.8 kWh |
| 40 | 維吉尼亞州 | ⚛️⚛️ | 4810.2 kWh |
| 41 | 科羅拉多州 | ☀️💨 | 4661.9 kWh |
| 42 | 南韓 | ⚛️⚛️ | 4460.4 kWh |
| 43 | 西班牙 | ☀️💨 | 4436.9 kWh |
| 44 | 斯洛伐克 | ⚛️⚛️ | 4341.9 kWh |
| 45 | 阿拉伯聯合大公國 | ☀️⚛️ | 4331.9 kWh |
| 46 | 加利福尼亞州 | ☀️🌊 | 4301.2 kWh |
| 47 | 密西根州 | ⚛️💨 | 4300.2 kWh |
| 48 | 歐盟 | ⚛️💨 | 4287.8 kWh |
| 49 | 澳洲 | ☀️💨 | 4211.2 kWh |
| 50 | 保加利亞 | ☀️⚛️ | 4112.3 kWh |
| 51 | 葡萄牙 | 🌊💨 | 4059.1 kWh |
| 52 | 捷克 | ⚛️⚛️ | 3919.9 kWh |
| 53 | 荷蘭 | ☀️💨 | 3889.0 kWh |
| 54 | 烏拉圭 | 🌊💨 | 3809.3 kWh |
| 55 | 比利時 | ⚛️💨 | 3785.8 kWh |
| 56 | 紐約州 | ⚛️🌊 | 3637.9 kWh |
| 57 | 新澤西州 | ⚛️⚛️ | 3569.3 kWh |
| 58 | 威斯康辛州 | ☀️⚛️ | 3370.5 kWh |
| 59 | 馬里蘭州 | ☀️⚛️ | 3310.5 kWh |
| 60 | 德國 | ☀️💨 | 3213.7 kWh |
| 61 | 阿爾巴尼亞 | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 62 | 中華人民共和國 | ☀️🌊 | 3182.2 kWh |
| 63 | 巴西 | 🌊💨 | 3066.8 kWh |
| 64 | 智利 | ☀️ | 2950.2 kWh |
| 65 | 愛爾蘭 | 💨 | 2938.4 kWh |
| 66 | 俄羅斯 | ⚛️ | 2931.3 kWh |
| 67 | 喬治亞 | 🌊 | 2927.9 kWh |
| 68 | 密蘇里州 | ⚛️ | 2890.9 kWh |
| 69 | 匈牙利 | ⚛️ | 2868.1 kWh |
| 70 | 克羅埃西亞 | 🌊 | 2770.5 kWh |
| 71 | 日本 | ☀️ | 2756.4 kWh |
| 72 | 英國 | 💨 | 2717.4 kWh |
| 73 | 佛羅里達州 | ☀️ | 2713.6 kWh |
| 74 | 印第安納州 | 💨 | 2702.6 kWh |
| 75 | 希臘 | 💨 | 2687.1 kWh |
| 76 | 猶他州 | ☀️ | 2604.5 kWh |
| 77 | 夏威夷州 | ☀️ | 2582.1 kWh |
| 78 | 俄亥俄州 | ⚛️ | 2512.8 kWh |
| 79 | 哥斯大黎加 | 🌊 | 2494.2 kWh |
| 80 | 立陶宛 | 💨 | 2492.9 kWh |
| 81 | 愛沙尼亞 | 💨 | 2492.7 kWh |
| 82 | 拉脫維亞 | 🌊 | 2461.7 kWh |
| 83 | 委內瑞拉 | 🌊 | 2297.1 kWh |
| 84 | 北馬其頓 | ☀️ | 2199.0 kWh |
| 85 | 義大利 | ☀️ | 2173.7 kWh |
| 86 | 白俄羅斯 | ⚛️ | 2126.8 kWh |
| 87 | 亞美尼亞 | ⚛️ | 2122.8 kWh |
| 88 | 塔吉克 | 🌊 | 2045.3 kWh |
| 89 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 🌊 | 2000.8 kWh |
| 90 | 烏克蘭 | ⚛️ | 1966.0 kWh |
| 91 | 西維吉尼亞州 | 💨 | 1950.6 kWh |
| 92 | 土耳其 | 🌊 | 1825.7 kWh |
| 93 | 中華民國(台灣) | ☀️ | 1822.1 kWh |
| 94 | 羅馬尼亞 | 🌊 | 1803.5 kWh |
| 95 | 巴拿馬 | 🌊 | 1783.0 kWh |
| 96 | 塞爾維亞 | 🌊 | 1706.6 kWh |
| 97 | 全球 | 🌊 | 1631.5 kWh |
| 98 | 阿根廷 | 🌊 | 1587.4 kWh |
| 99 | 吉爾吉斯 | 🌊 | 1575.5 kWh |
| 100 | 厄瓜多 | 🌊 | 1572.9 kWh |
| 101 | 波蘭 | 💨 | 1393.1 kWh |
| 102 | 肯塔基州 | 🌊 | 1383.6 kWh |
| 103 | 哥倫比亞 | 🌊 | 1344.2 kWh |
| 104 | 羅德島州 | ☀️ | 1290.3 kWh |
| 105 | 馬來西亞 | 🌊 | 1172.5 kWh |
| 106 | 越南 | 🌊 | 1167.9 kWh |
| 107 | 麻薩諸塞州 | ☀️ | 1166.9 kWh |
| 108 | 賽普勒斯 | ☀️ | 1150.4 kWh |
| 109 | 秘魯 | 🌊 | 1147.0 kWh |
| 110 | 哈薩克 | 861.7 kWh | |
| 111 | 以色列 | 844.8 kWh | |
| 112 | 尚比亞 | 835.7 kWh | |
| 113 | 墨西哥 | 689.1 kWh | |
| 114 | 宏都拉斯 | 677.3 kWh | |
| 115 | 南非 | 648.3 kWh | |
| 116 | 北韓 | 636.2 kWh | |
| 117 | 納米比亞 | 624.4 kWh | |
| 118 | 加彭 | 615.8 kWh | |
| 119 | 瓜地馬拉 | 553.4 kWh | |
| 120 | 莫三比克 | 486.7 kWh | |
| 121 | 約旦 | 463.7 kWh | |
| 122 | 斯里蘭卡 | 451.4 kWh | |
| 123 | 模里西斯 | 447.6 kWh | |
| 124 | 多明尼加共和國 | 439.6 kWh | |
| 125 | 史瓦帝尼 | 438.9 kWh | |
| 126 | 泰國 | 434.9 kWh | |
| 127 | 德拉瓦州 | 429.0 kWh | |
| 128 | 薩爾瓦多 | 419.0 kWh | |
| 129 | 尼加拉瓜 | 413.3 kWh | |
| 130 | 巴基斯坦 | 409.5 kWh | |
| 131 | 印度 | 389.9 kWh | |
| 132 | 安哥拉 | 373.1 kWh | |
| 133 | 亞塞拜然 | 370.7 kWh | |
| 134 | 黎巴嫩 | 370.7 kWh | |
| 135 | 柬埔寨 | 362.2 kWh | |
| 136 | 尼泊爾 | 360.1 kWh | |
| 137 | 辛巴威 | 343.3 kWh | |
| 138 | 玻利維亞 | 320.5 kWh | |
| 139 | 摩洛哥 | 298.3 kWh | |
| 140 | 埃及 | 286.6 kWh | |
| 141 | 新加坡 | 284.6 kWh | |
| 142 | 迦納 | 277.0 kWh | |
| 143 | 赤道幾內亞 | 265.2 kWh | |
| 144 | 菲律賓 | 255.6 kWh | |
| 145 | 蘇丹 | 234.8 kWh | |
| 146 | 蒙古 | 232.0 kWh | |
| 147 | 印尼 | 231.9 kWh | |
| 148 | 肯亞 | 213.0 kWh | |
| 149 | 幾內亞 | 210.3 kWh | |
| 150 | 賴索托 | 210.0 kWh | |
| 151 | 牙買加 | 204.3 kWh | |
| 152 | 烏茲別克 | 197.7 kWh | |
| 153 | 喀麥隆 | 187.5 kWh | |
| 154 | 緬甸 | 182.2 kWh | |
| 155 | 沙烏地阿拉伯 | 173.5 kWh | |
| 156 | 剛果(布拉薩) | 173.1 kWh | |
| 157 | 摩爾多瓦 | 165.1 kWh | |
| 158 | 撒哈拉以南非洲 | 158.1 kWh | |
| 159 | 剛果(金夏沙) | 150.3 kWh | |
| 160 | 衣索比亞 | 141.9 kWh | |
| 161 | 波多黎各 | 134.0 kWh | |
| 162 | 烏干達 | 118.4 kWh | |
| 163 | 象牙海岸 | 111.0 kWh | |
| 164 | 巴布亞紐幾內亞 | 107.8 kWh | |
| 165 | 塞內加爾 | 96.8 kWh | |
| 166 | 茅利塔尼亞 | 92.3 kWh | |
| 167 | 馬拉威 | 85.1 kWh | |
| 168 | 馬利 | 78.3 kWh | |
| 169 | 古巴 | 65.3 kWh | |
| 170 | 巴勒斯坦自治區 | 64.1 kWh | |
| 171 | 吉布地 | 60.7 kWh | |
| 172 | 巴林 | 57.3 kWh | |
| 173 | 奈及利亞 | 50.9 kWh | |
| 174 | 中國香港特別行政區 | 48.4 kWh | |
| 175 | 卡達 | 46.8 kWh | |
| 176 | 盧安達 | 43.0 kWh | |
| 177 | 坦尚尼亞 | 42.0 kWh | |
| 178 | 伊朗 | 40.8 kWh | |
| 179 | 敘利亞 | 39.2 kWh | |
| 180 | 伊拉克 | 39.0 kWh | |
| 181 | 馬達加斯加 | 30.6 kWh | |
| 182 | 中非共和國 | 27.5 kWh | |
| 183 | 賴比瑞亞 | 23.7 kWh | |
| 184 | 獅子山 | 23.6 kWh | |
| 185 | 突尼西亞 | 22.7 kWh | |
| 186 | 多哥 | 20.4 kWh | |
| 187 | 阿富汗 | 20.3 kWh | |
| 188 | 蒲隆地 | 19.7 kWh | |
| 189 | 阿爾及利亞 | 19.7 kWh | |
| 190 | 海地 | 16.5 kWh | |
| 191 | 厄利垂亞 | 14.4 kWh | |
| 192 | 孟加拉 | 14.2 kWh | |
| 193 | 葉門 | 13.2 kWh | |
| 194 | 布吉納法索 | 13.0 kWh | |
| 195 | 千里達及托巴哥 | 4.7 kWh | |
| 196 | 索馬利亞 | 4.4 kWh | |
| 197 | 波札那 | 4.0 kWh | |
| 198 | 南蘇丹 | 3.5 kWh | |
| 199 | 貝南 | 2.1 kWh | |
| 200 | 利比亞 | 1.4 kWh | |
| 201 | 土庫曼 | 1.4 kWh | |
| 202 | 查德 | 1.1 kWh | |
| 203 | 尼日 | 0.8 kWh | |
| 204 | 阿曼 | N/A kWh | |
| 204 | 科威特 | N/A kWh | |
| 204 | 東帝汶 | N/A kWh | |
| 204 | 甘比亞 | N/A kWh | |
| 204 | 幾內亞比索 | N/A kWh |

