LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)
排名 國家/地區 低碳電力 人均
1 冰島 2023/2024 100.0% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌋🌋🌋 49874.5 kWh
2 挪威 2023/2024 98.9% 💨🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 27556.6 kWh
3 瑞典 2023/2024 95.9% ⚛️⚛️⚛️💨💨💨🌊🌊🌊🌊 14715.3 kWh
4 芬蘭 2023/2024 87.6% ⚛️⚛️⚛️⚛️💨💨🌊🌊🌿 12797.8 kWh
5 加拿大 2023/2024 80.7% ⚛️💨🌊🌊🌊🌊🌊🌊 12202.3 kWh
6 不丹 2022 91.6% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 11524.9 kWh
7 格陵蘭 2022 76.8% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 7676.7 kWh
8 法國 2023/2024 96.1% ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨🌊🌊 7529.6 kWh
9 紐西蘭 2023/2024 83.5% 💨🌊🌊🌊🌊🌊🌋🌋 7228.4 kWh
10 奧地利 2023/2024 92.4% 💨☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 6851.0 kWh
11 巴拉圭 2022 100.0% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 6509.9 kWh
12 瑞士 2023/2024 100.0% ⚛️⚛️⚛️⚛️☀️🌊🌊🌊🌊🌊 5924.5 kWh
13 美國 2023/2024 41.0% ⚛️⚛️💨☀️ 5253.1 kWh
14 斯洛維尼亞 2023/2024 76.6% ⚛️⚛️⚛️☀️🌊🌊🌊🌊 5232.7 kWh
15 比利時 2023/2024 68.7% ⚛️⚛️⚛️⚛️💨💨☀️ 5030.8 kWh
16 斯洛伐克 2023/2024 87.5% ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌿 4826.9 kWh
17 丹麥 2023/2024 83.4% 💨💨💨💨💨💨☀️🌿 4767.8 kWh
18 南韓 2023/2024 41.0% ⚛️⚛️⚛️☀️ 4542.6 kWh
19 西班牙 2023/2024 83.3% ⚛️⚛️💨💨☀️☀️🌊🌊 4528.0 kWh
20 葡萄牙 2023/2024 76.9% 💨💨☀️🌊🌊🌊🌊🌿 4476.6 kWh
21 寮國 2022 73.0% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 4437.1 kWh
22 阿拉伯聯合大公國 2023 27.9% ⚛️⚛️☀️ 4331.9 kWh
23 歐盟 2023/2024 73.4% ⚛️⚛️💨💨☀️🌊🌊 4214.2 kWh
24 捷克 2023/2024 60.7% ⚛️⚛️⚛️⚛️☀️🌊 3967.8 kWh
25 烏拉圭 2023/2024 99.3% 💨💨💨💨🌊🌊🌊🌊🌊🌿 3910.8 kWh
26 澳洲 2023/2024 37.3% 💨☀️☀️🌊 3693.6 kWh
27 保加利亞 2023/2024 66.7% ⚛️⚛️⚛️⚛️💨☀️🌊 3681.2 kWh
28 荷蘭 2023/2024 55.3% 💨💨💨☀️☀️🌿 3611.4 kWh
29 德國 2023/2024 63.2% 💨💨💨☀️🌊🌿 3545.1 kWh
30 智利 2023/2024 69.1% 💨☀️☀️🌊🌊🌊🌿 3154.5 kWh
31 巴西 2023/2024 91.5% 💨☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 3122.3 kWh
32 喬治亞 2023/2024 80.4% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 3099.2 kWh
33 俄羅斯 2023/2024 37.1% ⚛️⚛️🌊🌊 2965.5 kWh
34 法羅群島 2022 38.1% 💨🌊🌊🌊 2960.8 kWh
35 愛爾蘭 2023/2024 43.1% 💨💨💨💨 2862.6 kWh
36 蒙特內哥羅 2023/2024 44.6% 💨🌊🌊🌊🌊 2740.6 kWh
37 克羅埃西亞 2023/2024 56.2% 💨💨🌊🌊🌊🌊 2679.7 kWh
38 英國 2023/2024 60.5% ⚛️💨💨💨☀️🌿 2597.2 kWh
39 日本 2023/2024 32.8% ⚛️☀️🌊 2549.3 kWh
40 中華人民共和國 2023/2024 37.9% 💨☀️🌊🌊 2515.6 kWh
41 阿爾巴尼亞 2022 88.4% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 2475.6 kWh
42 希臘 2023/2024 51.6% 💨💨☀️☀️🌊 2472.3 kWh
43 立陶宛 2023/2024 49.8% 💨💨☀️🌊🌿 2461.3 kWh
44 法屬圭亞那 2021 69.3% ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊 2388.9 kWh
45 拉脫維亞 2023/2024 64.6% ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌿 2383.2 kWh
46 巴拿馬 2022 78.2% ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 2374.6 kWh
47 委內瑞拉 2022 77.7% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 2331.5 kWh
48 匈牙利 2023/2024 49.8% ⚛️⚛️⚛️⚛️☀️ 2293.4 kWh
49 哥斯大黎加 2023/2024 86.6% 💨🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌋 2142.8 kWh
50 中華民國(台灣) 2023/2024 17.3% ⚛️☀️ 2129.0 kWh
51 烏克蘭 2022 71.0% ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 1966.0 kWh
52 義大利 2023/2024 40.6% 💨☀️🌊🌊 1961.3 kWh
53 塔吉克 2022 89.4% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 1832.6 kWh
54 羅馬尼亞 2023/2024 64.2% ⚛️⚛️💨🌊🌊🌊 1828.3 kWh
55 盧森堡 2023/2024 25.1% 💨☀️🌿 1803.3 kWh
56 愛沙尼亞 2023/2024 30.4% 💨☀️🌿 1772.0 kWh
57 土耳其 2023/2024 46.5% 💨☀️🌊🌊🌋 1739.7 kWh
58 亞美尼亞 2022 56.6% ⚛️⚛️⚛️☀️🌊🌊 1721.7 kWh
59 塞爾維亞 2023/2024 36.3% 💨🌊🌊🌊 1714.1 kWh
60 吉爾吉斯 2022 73.5% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 1710.8 kWh
61 阿根廷 2023/2024 51.4% ⚛️💨🌊🌊🌊 1628.4 kWh
62 蘇利南 2022 48.3% 🌊🌊🌊🌊🌊 1620.7 kWh
63 新喀里多尼亞 2022 16.8% ☀️🌊 1602.1 kWh
64 全球 2023/2024 40.7% ⚛️💨☀️🌊 1469.1 kWh
65 波士尼亞與赫塞哥維納 2023/2024 37.3% 🌊🌊🌊🌊 1439.5 kWh
66 厄瓜多 2023/2024 70.5% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 1437.7 kWh
67 瓜地洛普 2021 33.7% 💨☀️🌿 1403.0 kWh
68 庫拉索 2018 29.2% 💨💨💨 1393.2 kWh
69 荷屬阿魯巴 2022 15.3% 💨💨 1391.6 kWh
70 庫克群島 2022 50.0% ☀️☀️☀️☀️☀️ 1356.2 kWh
71 越南 2023/2024 42.7% ☀️🌊🌊🌊 1260.7 kWh
72 波蘭 2023/2024 29.2% 💨💨☀️ 1211.7 kWh
73 馬丁尼克 2021 25.8% ☀️🌿🌿 1103.9 kWh
74 哥倫比亞 2023/2024 61.3% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 1084.8 kWh
75 馬來西亞 2023 19.2% 🌊🌊 1024.3 kWh
76 秘魯 2023/2024 58.4% 💨🌊🌊🌊🌊🌊 1022.6 kWh
77 留尼旺 2021 28.2% ☀️🌊🌿 1002.2 kWh
78 賽普勒斯 2023/2024 22.0% ☀️☀️ 872.5 kWh
79 尚比亞 2022 88.9% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 858.9 kWh
80 薩爾瓦多 2023 66.2% ☀️☀️🌊🌊🌋🌋🌿 830.5 kWh
81 以色列 2022 9.9% ☀️ 829.4 kWh
82 法屬玻里尼西亞 2022 32.9% ☀️🌊🌊 820.3 kWh
83 哈薩克 2023/2024 13.8% 🌊 785.5 kWh
84 宏都拉斯 2022 61.9% 💨☀️🌊🌊🌊🌿 723.4 kWh
85 塞席爾 2022 14.5% ☀️☀️ 716.9 kWh
86 斐濟 2022 59.6% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 674.3 kWh
87 白俄羅斯 2022 15.5% ⚛️⚛️ 653.0 kWh
88 貝里斯 2022 42.4% 🌊🌿🌿🌿 620.7 kWh
89 南非 2023/2024 17.1% 💨☀️ 617.6 kWh
90 多米尼克 2022 23.5% 🌊🌊 598.4 kWh
91 北馬其頓 2023/2024 19.1% 🌊🌊 597.3 kWh
92 墨西哥 2023/2024 20.9% 💨🌊 563.0 kWh
93 馬爾他 2023/2024 14.1% ☀️ 560.3 kWh
94 關島 2022 5.1% ☀️ 544.8 kWh
95 模里西斯 2022 19.4% ☀️🌿 532.9 kWh
96 瓜地馬拉 2022 67.3% 💨🌊🌊🌊🌊🌿🌿 497.5 kWh
97 北韓 2022 57.9% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 489.6 kWh
98 莫三比克 2022 82.4% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 479.8 kWh
99 納米比亞 2022 34.2% ☀️🌊🌊 449.9 kWh
100 約旦 2022 22.6% 💨☀️ 444.2 kWh
101 史瓦帝尼 2022 36.2% 🌊🌊🌿🌿 443.0 kWh
102 尼加拉瓜 2022 55.7% 💨🌊🌋🌋🌿🌿 438.3 kWh
103 加彭 2022 34.2% 🌊🌊🌊 411.4 kWh
104 泰國 2023/2024 12.7% 🌿 409.6 kWh
105 聖文森及格瑞那丁 2022 23.5% 🌊🌊 391.9 kWh
106 辛巴威 2022 56.2% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 374.0 kWh
107 斯里蘭卡 2023 50.4% ☀️🌊🌊🌊🌊 370.7 kWh
108 安哥拉 2022 75.0% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 356.7 kWh
109 尼泊爾 2022 88.7% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 330.5 kWh
110 玻利維亞 2023/2024 32.8% 💨🌊🌊 313.6 kWh
111 印度 2023/2024 23.4% ☀️🌊 309.7 kWh
112 中國澳門特別行政區 2022 3.5% 283.9 kWh
113 巴貝多 2022 7.3% ☀️ 283.4 kWh
114 薩摩亞 2022 31.6% ☀️🌊🌊 278.7 kWh
115 巴基斯坦 2023/2024 54.0% ⚛️⚛️🌊🌊🌊 276.4 kWh
116 多明尼加共和國 2022 14.2% 💨 272.5 kWh
117 赤道幾內亞 2022 32.7% 🌊🌊🌊 266.1 kWh
118 柬埔寨 2022 36.1% ☀️🌊🌊🌊 259.9 kWh
119 摩洛哥 2023 20.8% 💨☀️ 246.1 kWh
120 伊朗 2023/2024 5.4% 🌊 234.4 kWh
121 印尼 2023 18.5% 🌊🌿 231.9 kWh
122 美屬維京群島 2022 2.9% 231.2 kWh
123 迦納 2022 34.0% 🌊🌊🌊 230.8 kWh
124 蘇丹 2022 59.3% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 225.8 kWh
125 蒙古 2023/2024 9.0% 💨 224.4 kWh
126 菲律賓 2023/2024 21.6% 🌊🌋 221.6 kWh
127 賴索托 2022 53.8% 🌊🌊🌊🌊🌊 218.7 kWh
128 牙買加 2022 13.5% 💨 218.4 kWh
129 埃及 2023 11.3% 🌊 216.5 kWh
130 安地卡及巴布達 2022 5.6% ☀️ 215.4 kWh
131 聖克里斯多福及尼維斯 2022 4.5% 💨 214.0 kWh
132 肯亞 2023/2024 84.5% 💨☀️🌊🌊🌊🌋🌋🌋🌋 208.4 kWh
133 美屬薩摩亞 2022 5.6% ☀️ 206.8 kWh
134 新加坡 2023/2024 1.9% 193.5 kWh
135 喀麥隆 2022 62.3% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 183.1 kWh
136 緬甸 2023 54.4% 🌊🌊🌊🌊🌊 182.3 kWh
137 亞塞拜然 2022 6.4% 🌊 178.7 kWh
138 沙烏地阿拉伯 2023 1.4% 173.5 kWh
139 黎巴嫩 2022 9.0% 🌊 165.4 kWh
140 剛果(布拉薩) 2022 22.5% 🌊🌊 149.1 kWh
141 幾內亞 2022 66.4% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 143.7 kWh
142 烏茲別克 2022 6.4% 🌊 142.5 kWh
143 維德角 2022 16.3% 💨💨 134.7 kWh
144 衣索比亞 2022 99.9% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 122.9 kWh
145 巴布亞紐幾內亞 2022 25.1% 🌊🌊🌋 118.6 kWh
146 馬爾地夫 2022 7.1% ☀️ 114.5 kWh
147 象牙海岸 2022 31.0% 🌊🌊🌊 113.5 kWh
148 塞內加爾 2022 24.7% 💨☀️🌊 113.3 kWh
149 烏干達 2022 98.9% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 112.7 kWh
150 剛果(金夏沙) 2022 88.7% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 107.8 kWh
151 摩爾多瓦 2023/2024 6.1% 🌊 107.6 kWh
152 茅利塔尼亞 2022 27.0% 💨☀️🌊 104.6 kWh
153 賴比瑞亞 2022 67.1% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 98.6 kWh
154 波多黎各 2023/2024 1.9% 95.6 kWh
155 東加 2022 12.5% ☀️ 95.2 kWh
156 格瑞那達 2022 4.0% 85.5 kWh
157 古巴 2022 4.7% 🌿 76.9 kWh
158 馬利 2022 37.9% 🌊🌊🌊🌊 64.6 kWh
159 馬拉威 2022 94.1% ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 61.7 kWh
160 伊拉克 2022 2.3% 61.5 kWh
161 突尼西亞 2023 2.8% 54.9 kWh
162 坦尚尼亞 2022 32.1% 🌊🌊🌊 45.4 kWh
163 聖多美普林西比 2022 7.1% 🌊 44.2 kWh
164 巴勒斯坦自治區 2022 2.8% 39.6 kWh
165 盧安達 2022 53.0% 🌊🌊🌊🌊🌊 38.8 kWh
166 奈及利亞 2023/2024 24.8% 🌊🌊🌊 35.2 kWh
167 敘利亞 2022 4.6% 🌊 34.7 kWh
168 萬那杜 2022 14.3% ☀️ 31.9 kWh
169 中國香港特別行政區 2022 0.5% 30.8 kWh
170 中非共和國 2022 100.0% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 29.4 kWh
171 馬達加斯加 2022 36.9% 🌊🌊🌊🌊 28.6 kWh
172 蓋亞那 2022 1.8% 24.3 kWh
173 多哥 2022 13.1% 🌊 24.2 kWh
174 獅子山 2022 95.0% ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 23.0 kWh
175 蒲隆地 2022 52.2% 🌊🌊🌊🌊🌊 18.0 kWh
176 阿富汗 2022 10.4% 🌊 17.3 kWh
177 葉門 2022 20.3% ☀️☀️ 15.7 kWh
178 阿爾及利亞 2022 0.8% 15.0 kWh
179 海地 2022 13.5% 🌊 12.2 kWh
180 布吉納法索 2022 10.3% 🌊 10.7 kWh
181 孟加拉 2023/2024 1.6% 9.6 kWh
182 巴林 2022 0.0% 6.5 kWh
183 千里達及托巴哥 2023 0.1% 4.2 kWh
184 波札那 2022 0.2% 4.1 kWh
185 厄利垂亞 2022 2.6% 2.9 kWh
186 索馬利亞 2022 10.5% ☀️ 2.2 kWh
187 尼日 2022 2.6% 2.0 kWh
188 南蘇丹 2022 3.2% 1.8 kWh
189 貝南 2022 1.1% 1.5 kWh
190 土庫曼 2022 0.0% 1.4 kWh
191 利比亞 2022 0.0% 1.4 kWh
192 查德 2022 5.7% 💨 1.1 kWh
193 撒哈拉以南非洲 2022 35.9% 💨🌊🌊🌊 N/A kWh
194 葛摩 2022 0.0% N/A kWh
195 英屬維京群島 2022 0.0% N/A kWh
196 汶萊 2022 0.0% N/A kWh
197 巴哈馬 2022 0.0% N/A kWh
198 聖露西亞 2022 0.0% N/A kWh
199 幾內亞比索 2022 0.0% N/A kWh
200 諾魯 2022 0.0% N/A kWh
201 甘比亞 2022 0.0% N/A kWh
202 西撒哈拉 2009 0.0% N/A kWh
203 蒙哲臘 2022 0.0% N/A kWh
204 百慕達 2020 0.0% N/A kWh
205 阿曼 2023/2024 0.0% N/A kWh
206 卡達 2023/2024 0.0% N/A kWh
207 科威特 2023/2024 0.0% N/A kWh
208 東帝汶 2022 0.0% N/A kWh
209 吉里巴斯 2022 0.0% N/A kWh
210 聖皮埃與密克隆群島 2022 0.0% N/A kWh
211 吉布地 2022 0.0% N/A kWh
212 索羅門群島 2022 0.0% N/A kWh
213 土克斯及開科斯群島 2022 0.0% N/A kWh
214 直布羅陀 2020 0.0% N/A kWh
Instagram Facebook X (Twitter)