LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有22%的電力來自天然氣

21.73 % 全球電力占比
490 gCO2eq/kWh 排碳係數
國家/地區 人均kWh % TWh
巴林 22986.4 W 99.7% 36.1 TWh
密西西比州 20137.5 W 74.6% 59.1 TWh
卡達 19546.0 W 99.8% 58.5 TWh
路易斯安那州 15887.5 W 63.7% 72.6 TWh
阿拉巴馬州 12496.9 W 45.9% 64.8 TWh
阿拉伯聯合大公國 11175.5 W 72.1% 118.9 TWh
賓夕法尼亞州 11100.1 W 58.5% 145.1 TWh
奧克拉荷馬州 10284.0 W 46.7% 42.5 TWh
新加坡 9580.5 W 92.1% 55.0 TWh
汶萊 9435.4 W 77.5% 4.3 TWh
科威特 9288.6 W 51.1% 44.8 TWh
德克薩斯州 9091.1 W 49.0% 288.8 TWh
懷俄明州 9012.2 W 12.0% 5.3 TWh
佛羅里達州 8412.0 W 70.1% 200.3 TWh
阿曼 8036.6 W 93.1% 40.3 TWh
沙烏地阿拉伯 7968.0 W 62.7% 265.1 TWh
羅德島州 7565.0 W 85.7% 8.4 TWh
內華達州 7002.5 W 48.5% 23.1 TWh
亞利桑那州 7000.0 W 43.7% 53.7 TWh
阿肯色州 6938.9 W 33.8% 21.6 TWh
維吉尼亞州 6915.9 W 39.6% 61.1 TWh
康涅狄格州 6903.8 W 56.5% 25.5 TWh
俄亥俄州 6834.2 W 47.0% 81.2 TWh
以色列 5738.8 W 71.4% 53.1 TWh
中華民國(台灣) 5696.7 W 46.0% 131.8 TWh
印第安納州 5685.1 W 34.9% 39.5 TWh
俄勒岡州 5458.2 W 35.1% 23.3 TWh
美國 5191.6 W 39.9% 1795.6 TWh
喬治亞州 4995.9 W 34.2% 56.4 TWh
北卡羅來納州 4981.3 W 36.6% 55.7 TWh
密西根州 4902.7 W 39.2% 49.7 TWh
新墨西哥州 4666.2 W 26.1% 9.9 TWh
土庫曼 4586.9 W 100.0% 33.8 TWh
威斯康辛州 4068.3 W 31.8% 24.3 TWh
南卡羅來納州 4033.8 W 21.6% 22.4 TWh
肯塔基州 3983.0 W 22.3% 18.3 TWh
緬因州 3972.6 W 35.8% 5.6 TWh
德拉瓦州 3875.6 W 32.2% 4.1 TWh
利比亞 3654.7 W 74.4% 26.7 TWh
伊朗 3619.6 W 85.3% 330.6 TWh
阿拉斯加州 3618.7 W 40.3% 2.7 TWh
俄羅斯 3608.5 W 44.9% 523.4 TWh
新罕布夏州 3450.8 W 27.3% 4.9 TWh
馬爾他 3215.7 W 84.3% 1.8 TWh
中國香港特別行政區 3197.8 W 48.3% 23.8 TWh
紐約州 3167.3 W 38.7% 62.3 TWh
猶他州 3060.8 W 27.8% 10.9 TWh
南韓 3020.5 W 26.9% 156.3 TWh
新澤西州 3009.6 W 34.5% 28.6 TWh
白俄羅斯 2988.9 W 58.7% 27.0 TWh
愛達荷州 2898.1 W 20.0% 5.9 TWh
科羅拉多州 2829.8 W 26.5% 17.0 TWh
愛荷華州 2728.7 W 12.0% 8.9 TWh
愛爾蘭 2691.9 W 38.5% 14.3 TWh
北達科他州 2676.3 W 5.1% 2.1 TWh
伊利諾伊州 2503.7 W 16.4% 31.6 TWh
田納西州 2481.8 W 15.8% 18.1 TWh
亞塞拜然 2470.5 W 87.7% 25.7 TWh
日本 2448.9 W 31.3% 301.8 TWh
加拿大 2416.6 W 15.3% 96.6 TWh
麻薩諸塞州 2387.5 W 28.5% 17.1 TWh
荷蘭 2376.7 W 35.2% 43.6 TWh
馬里蘭州 2363.2 W 22.6% 14.8 TWh
明尼蘇達州 2339.3 W 18.8% 13.6 TWh
希臘 2272.5 W 43.2% 22.8 TWh
華盛頓州 2189.1 W 17.0% 17.5 TWh
阿爾及利亞 2057.9 W 98.7% 95.0 TWh
加利福尼亞州 1966.4 W 25.8% 77.2 TWh
南達科他州 1953.2 W 8.3% 1.8 TWh
伊拉克 1939.5 W 57.0% 87.4 TWh
西維吉尼亞州 1903.5 W 6.6% 3.4 TWh
泰國 1899.2 W 58.4% 136.4 TWh
義大利 1791.5 W 38.4% 106.0 TWh
烏茲別克 1739.0 W 78.3% 62.0 TWh
馬來西亞 1718.7 W 32.9% 61.1 TWh
哈薩克 1684.2 W 29.0% 34.7 TWh
墨西哥 1677.7 W 60.1% 220.8 TWh
埃及 1640.0 W 80.6% 190.5 TWh
突尼西亞 1611.3 W 84.8% 19.8 TWh
澳洲 1599.1 W 15.8% 43.1 TWh
阿根廷 1544.7 W 48.8% 70.8 TWh
密蘇里州 1486.2 W 10.7% 9.3 TWh
堪薩斯州 1471.4 W 6.9% 4.4 TWh
約旦 1465.0 W 72.8% 16.5 TWh
波多黎各 1356.3 W 23.3% 4.4 TWh
英國 1290.1 W 28.9% 89.5 TWh
亞美尼亞 1206.1 W 40.2% 3.5 TWh
西班牙 1170.6 W 21.7% 56.4 TWh
比利時 1129.4 W 16.0% 13.3 TWh
蒙大拿州 1077.6 W 4.4% 1.2 TWh
紐西蘭 999.2 W 12.2% 5.3 TWh
歐盟 911.4 W 15.8% 411.2 TWh
多明尼加共和國 904.2 W 41.0% 10.3 TWh
奧地利 885.2 W 11.7% 8.2 TWh
德國 869.8 W 15.6% 73.8 TWh
牙買加 841.8 W 53.2% 2.4 TWh
土耳其 827.6 W 21.3% 73.2 TWh
全球 793.1 W 21.7% 6472.7 TWh
拉脫維亞 787.0 W 22.0% 1.5 TWh
匈牙利 760.0 W 16.0% 7.3 TWh
喬治亞 741.6 W 19.7% 2.8 TWh
秘魯 738.1 W 39.5% 25.2 TWh
巴拿馬 625.7 W 21.7% 2.8 TWh
內布拉斯加州 618.5 W 3.1% 1.2 TWh
智利 617.1 W 14.1% 12.3 TWh
剛果(布拉薩) 616.2 W 73.7% 3.8 TWh
玻利維亞 602.2 W 60.3% 7.5 TWh
克羅埃西亞 596.2 W 15.0% 2.3 TWh
赤道幾內亞 579.2 W 68.2% 1.1 TWh
北馬其頓 556.2 W 19.2% 1.0 TWh
波蘭 541.2 W 13.0% 21.0 TWh
斯洛伐克 512.0 W 10.4% 2.8 TWh
摩爾多瓦 502.9 W 38.3% 1.5 TWh
斯洛維尼亞 451.7 W 6.6% 1.0 TWh
加彭 450.8 W 29.7% 1.1 TWh
立陶宛 436.0 W 8.5% 1.3 TWh
羅馬尼亞 429.1 W 18.1% 8.1 TWh
迦納 429.1 W 59.7% 14.5 TWh
委內瑞拉 428.6 W 14.6% 12.1 TWh
葡萄牙 400.9 W 7.5% 4.2 TWh
中國澳門特別行政區 355.0 W 4.7% 0.3 TWh
敘利亞 342.8 W 38.3% 7.7 TWh
薩爾瓦多 335.1 W 25.5% 2.1 TWh
塞爾維亞 319.2 W 6.1% 2.1 TWh
捷克 314.9 W 4.8% 3.4 TWh
巴西 283.9 W 8.1% 60.5 TWh
保加利亞 266.5 W 4.9% 1.8 TWh
孟加拉 264.2 W 43.4% 45.6 TWh
象牙海岸 245.5 W 68.7% 7.7 TWh
法國 242.7 W 3.0% 16.2 TWh
哥倫比亞 240.1 W 14.4% 12.9 TWh
緬甸 235.4 W 50.7% 12.8 TWh
印尼 217.8 W 17.4% 61.2 TWh
越南 211.1 W 6.9% 21.4 TWh
中華人民共和國 204.7 W 2.8% 291.5 TWh
丹麥 192.8 W 3.3% 1.2 TWh
古巴 183.3 W 13.2% 2.0 TWh
巴基斯坦 180.4 W 24.8% 45.5 TWh
菲律賓 156.3 W 15.0% 18.1 TWh
烏克蘭 138.7 W 5.0% 5.7 TWh
奈及利亞 132.9 W 77.0% 30.9 TWh
坦尚尼亞 121.9 W 72.9% 8.1 TWh
Washington, D.C. 120.6 W 0.7% 0.1 TWh
摩洛哥 116.9 W 9.6% 4.5 TWh
芬蘭 112.4 W 0.7% 0.6 TWh
巴貝多 106.3 W 2.7% 0.0 TWh
莫三比克 91.0 W 15.6% 3.1 TWh
盧森堡 88.0 W 1.0% 0.1 TWh
巴布亞紐幾內亞 87.6 W 19.2% 0.9 TWh
挪威 80.4 W 0.3% 0.4 TWh
多哥 70.9 W 32.7% 0.7 TWh
喀麥隆 69.1 W 23.4% 2.0 TWh
撒哈拉以南非洲 59.2 W 14.2% 72.8 TWh
厄瓜多 55.7 W 3.0% 1.0 TWh
貝南 51.7 W 39.7% 0.7 TWh
安哥拉 45.4 W 9.3% 1.7 TWh
塔吉克 39.6 W 1.8% 0.4 TWh
印度 38.0 W 2.8% 55.5 TWh
蘇利南 31.8 W 0.9% 0.0 TWh
烏拉圭 26.6 W 0.6% 0.1 TWh
瑞士 19.6 W 0.2% 0.2 TWh
盧安達 15.8 W 20.4% 0.2 TWh
葉門 14.0 W 17.9% 0.6 TWh
愛沙尼亞 13.1 W 0.3% 0.0 TWh
蓋亞那 12.1 W 0.7% 0.0 TWh
吉爾吉斯 9.7 W 0.9% 0.1 TWh
瑞典 5.6 W 0.0% 0.1 TWh
尼日 1.9 W 2.5% 0.1 TWh
佛蒙特州 1.4 W 0.0% 0.0 TWh
塞內加爾 1.1 W 0.2% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)