研究方法
以下列出本網站使用數據的各大來源。驗證和統整數據的過程涉及幾個步驟。我們的驗證主要是通過比較每個地區和全球範圍內計算出的和列出的總數,其中不滿足一定可接受度的錯誤數據將被丟棄。隨後,我們為每個地區和年份選擇理想的數據源。在某些情況下,只有某些地區和某些年份的只有一份可取的資料來源,如果有多個可取的資源來源,則選擇含有最具體數據的資料來源。例如,某些資料來源將地熱和生物燃料等能源分組在同一大類來顯示數據,在這類情況下,我們網站首選更具體的數據來源。你可以在此頁面下方下載更詳細的組合數據,以找出每個數據來自於哪份資料來源。
下載數據
您可以在本網站上,下載圖表和表格中所使用的數據。
姓名 | 年 | 國家/地區 | JSON | CSV |
---|---|---|---|---|
綜合數據(年) | 1971 - 2022 | 215 | data-including-net-imports.json | data-including-net-imports.csv |
綜合數據(年,淨進口除外) | 1971 - 2022 | 215 | data-excluding-net-imports.json | data-excluding-net-imports.csv |
IIASA | 1995 - 2100 | 1809 | data-iiasa.json | data-iiasa.csv |
Storage | 1990 - 2021 | 71 | storage.json |
發電量數據來源
本網站上主要使用的電力數據來自於IEA,Ember,EIA,世界銀行(World Bank)和BP。其中用於計算淨進口的貿易數據來自Enerdata,IEA和Ember。每個地區和年份的數據皆來自一個單一的資料來源。以下是對每個數據源相對用法的概述:
來源 | 使用的數據點 | 年 | 來源連結 | 毛額/淨額 | JSON | CSV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ember | 2922 | 2000 - 2022 | ember-climate.org | data-ember.json | data-ember.csv | |
IEAYearly | 2439 | 1990 - 2019 | www.iea.org | 毛額 | data-ieayearly.json | data-ieayearly.csv |
EIA | 1253 | 1980 - 2020 | www.eia.gov | 淨額 | data-eia.json | data-eia.csv |
BP | 839 | 1985 - 2021 | www.bp.com | 毛額 | data-bp.json | data-bp.csv |
WorldBank | 687 | 1971 - 1989 | data.worldbank.org | 毛額 | data-worldbank.json | data-worldbank.csv |
IEAMonthly | 1 | 2022 - 2022 | www.iea.org | 毛額 | data-ieamonthly.json | data-ieamonthly.csv |
數據來源與能源類型
BP | EIA | Ember | IEAMonthly | IEAYearly | WorldBank | |
---|---|---|---|---|---|---|
低碳電力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
化石燃料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
核能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
再生能源包括水利 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
水力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
除了水力以外的再生能源 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
風力與太陽能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
地熱能和生質燃料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
風力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
太陽能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
地熱能 | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
生質燃料 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
其他的再生能源 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
燃煤 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
天然氣 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
石油 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
其他的化石燃料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
其他 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
淨進口 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
初級 | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
其他數據來源
- The International Energy Agency (IEA) ElecImportsExports data
- The Enerdata Electricity balance of trade data
- 儲能數據來自Sandia國家實驗室的Global Energy Storage Database Projects。
文章
2022年10月19日
我們可以從過去有關脫碳的經驗中學到什麼?
2022年03月25日
我們的排放量數據源自哪裡?
2022年03月16日
為什麼我們不再關注水力發電?
2021年11月27日
氣候變遷需要社會各界的重視
2021年09月08日
Misleading claims about renewable power generation share in Denmark