全世界有3%的電力來自石油
2.75 % 全球電力占比
650 gCO2eq/kWh 排碳係數
石油作為一種能源,主要來自於地殼之中的沉積物,經過長時間的高溫高壓作用而形成。石油被開採後,會被精煉和加工成多種產品,例如汽油、柴油和其他石化產品。事實上,石油是世界上使用最廣泛的化石燃料之一,並在運輸和工業加工中發揮著重要作用。然而,隨著人們對環境影響的關注日益增長,石油作為主要能源的角色正受到挑戰。
石油可以用來發電,但較少用於此用途。在發電中,石油通常被燃燒,以其熱能產生蒸汽,驅動渦輪機進而帶動發電機產生電力。然而,由於石油發電的碳排放量相對較高,達到 650 gCO2eq/kWh,因此在許多地區逐漸被低碳能源如核能和風力等取代。石油發電主要在資源豐富或地理條件限制了其他能源選擇的地區使用。
然而,石油作為能源的缺點引起了廣泛關注。首先是其高碳排放問題。石油的碳強度為 650 gCO2eq/kWh,這使得石油在發電過程中相較於低碳能源如風力(11 gCO2eq/kWh)、核能(12 gCO2eq/kWh)、以及太陽能(45 gCO2eq/kWh)來說,碳排放顯著更高,對氣候變遷造成更大的負擔。
除此之外,石油的使用會導致嚴重的空氣污染。燃燒石油會釋放出大量的二氧化碳、硫氧化物和氮氧化物等污染物,這些物質會對環境及人類健康造成不利影響。例如,這些排放物會促進酸雨的形成,導致生態系統受損,更會造成呼吸道疾病等健康問題。因此,減少對石油發電的依賴轉向低碳能源成為了一種重要而逼切的選擇。
為了應對這些挑戰,全球許多國家都在積極拓展核能和太陽能的使用,這些清潔、可持續發展的能源不僅有助於降低碳足跡,還能滿足日益增長的電力需求。在這個快速變遷的能源時代,核能和太陽能正在迅速成長,為全世界提供更多更清潔的電力。
| 國家/地區 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| 夏威夷州 | 4842.1 W | 61.4% | 7.0 TWh |
| 庫拉索 | 3381.9 W | 70.9% | 0.6 TWh |
| 賽普勒斯 | 2952.6 W | 72.3% | 4.1 TWh |
| 阿拉斯加州 | 1277.5 W | 14.3% | 0.9 TWh |
| 愛沙尼亞 | 1025.8 W | 18.1% | 1.4 TWh |
| 蒙大拿州 | 372.9 W | 1.5% | 0.4 TWh |
| 伊朗 | 283.2 W | 6.7% | 25.9 TWh |
| 墨西哥 | 201.7 W | 7.2% | 26.6 TWh |
| 中華民國(台灣) | 188.8 W | 1.5% | 4.4 TWh |
| 日本 | 181.3 W | 2.3% | 22.3 TWh |
| 澳洲 | 169.6 W | 1.7% | 4.5 TWh |
| 密西根州 | 163.5 W | 1.3% | 1.7 TWh |
| 埃及 | 151.6 W | 7.4% | 17.6 TWh |
| 加拿大 | 121.8 W | 0.8% | 4.9 TWh |
| 阿根廷 | 103.8 W | 3.2% | 4.8 TWh |
| 歐盟 | 100.2 W | 1.7% | 45.1 TWh |
| 南韓 | 97.1 W | 0.9% | 5.0 TWh |
| 美國 | 96.5 W | 0.7% | 33.4 TWh |
| 俄亥俄州 | 90.7 W | 0.6% | 1.1 TWh |
| 新罕布夏州 | 89.6 W | 0.7% | 0.1 TWh |
| 懷俄明州 | 88.2 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 哈薩克 | 84.4 W | 1.5% | 1.7 TWh |
| 荷蘭 | 75.0 W | 1.1% | 1.4 TWh |
| 斯洛伐克 | 74.3 W | 1.4% | 0.4 TWh |
| 西維吉尼亞州 | 73.8 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| 緬因州 | 66.2 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| 路易斯安那州 | 63.3 W | 0.3% | 0.3 TWh |
| 哥倫比亞 | 59.1 W | 3.5% | 3.2 TWh |
| 俄羅斯 | 57.1 W | 0.7% | 8.3 TWh |
| 巴西 | 56.7 W | 1.6% | 12.0 TWh |
| 馬里蘭州 | 56.6 W | 0.5% | 0.4 TWh |
| 馬來西亞 | 56.6 W | 1.1% | 2.0 TWh |
| 德拉瓦州 | 56.6 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| 麻薩諸塞州 | 54.6 W | 0.7% | 0.4 TWh |
| 紐約州 | 49.4 W | 0.6% | 1.0 TWh |
| 康涅狄格州 | 49.0 W | 0.4% | 0.2 TWh |
| 維吉尼亞州 | 47.9 W | 0.3% | 0.4 TWh |
| 佛羅里達州 | 46.5 W | 0.4% | 1.1 TWh |
| 波蘭 | 38.3 W | 0.9% | 1.5 TWh |
| 愛爾蘭 | 38.3 W | 0.6% | 0.2 TWh |
| 密蘇里州 | 35.5 W | 0.3% | 0.2 TWh |
| 北達科他州 | 33.5 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 德國 | 33.2 W | 0.6% | 2.8 TWh |
| 智利 | 30.2 W | 0.7% | 0.6 TWh |
| 南非 | 28.4 W | 0.8% | 1.8 TWh |
| 丹麥 | 26.9 W | 0.5% | 0.2 TWh |
| 羅德島州 | 25.1 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| 馬爾他 | 24.1 W | 0.6% | 0.0 TWh |
| 堪薩斯州 | 23.5 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 印尼 | 23.4 W | 1.9% | 6.6 TWh |
| 英國 | 22.4 W | 0.5% | 1.5 TWh |
| 印第安納州 | 21.6 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 內布拉斯加州 | 20.2 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 田納西州 | 19.5 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 紐西蘭 | 18.6 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 喬治亞州 | 18.5 W | 0.1% | 0.2 TWh |
| 南卡羅來納州 | 17.2 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 肯塔基州 | 15.5 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 法國 | 14.6 W | 0.2% | 1.0 TWh |
| 賓夕法尼亞州 | 14.4 W | 0.1% | 0.2 TWh |
| 愛荷華州 | 14.4 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 新澤西州 | 14.2 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 北卡羅來納州 | 12.9 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 冰島 | 12.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 猶他州 | 10.0 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 義大利 | 9.8 W | 0.2% | 0.6 TWh |
| 阿肯色州 | 9.7 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 奧克拉荷馬州 | 8.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 土耳其 | 7.8 W | 0.2% | 0.7 TWh |
| 中華人民共和國 | 6.6 W | 0.1% | 9.4 TWh |
| 威斯康辛州 | 6.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 亞利桑那州 | 5.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 西班牙 | 5.0 W | 0.1% | 0.2 TWh |
| 德克薩斯州 | 4.9 W | 0.0% | 0.2 TWh |
| 瑞士 | 4.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 泰國 | 3.8 W | 0.1% | 0.3 TWh |
| 密西西比州 | 3.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 南達科他州 | 3.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 撒哈拉以南非洲 | 2.9 W | 0.7% | 3.6 TWh |
| 印度 | 2.6 W | 0.2% | 3.8 TWh |
| 阿拉巴馬州 | 2.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 內華達州 | 2.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 伊利諾伊州 | 2.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 科羅拉多州 | 1.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 越南 | 1.7 W | 0.1% | 0.2 TWh |
| 佛蒙特州 | 1.7 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 華盛頓州 | 1.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 加利福尼亞州 | 1.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 明尼蘇達州 | 1.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 芬蘭 | 1.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 捷克 | 1.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 克羅埃西亞 | 0.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 匈牙利 | 0.6 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 斯洛維尼亞 | 0.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 新墨西哥州 | 0.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 比利時 | 0.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 愛達荷州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 俄勒岡州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
