全世界有3%的電力來自石油
2.77 % 全球電力占比
650 gCO2eq/kWh 排碳係數
石油作為一種能源,主要來自於地殼之中的沉積物,經過長時間的高溫高壓作用而形成。石油被開採後,會被精煉和加工成多種產品,例如汽油、柴油和其他石化產品。事實上,石油是世界上使用最廣泛的化石燃料之一,並在運輸和工業加工中發揮著重要作用。然而,隨著人們對環境影響的關注日益增長,石油作為主要能源的角色正受到挑戰。
石油可以用來發電,但較少用於此用途。在發電中,石油通常被燃燒,以其熱能產生蒸汽,驅動渦輪機進而帶動發電機產生電力。然而,由於石油發電的碳排放量相對較高,達到 650 gCO2eq/kWh,因此在許多地區逐漸被低碳能源如核能和風力等取代。石油發電主要在資源豐富或地理條件限制了其他能源選擇的地區使用。
然而,石油作為能源的缺點引起了廣泛關注。首先是其高碳排放問題。石油的碳強度為 650 gCO2eq/kWh,這使得石油在發電過程中相較於低碳能源如風力(11 gCO2eq/kWh)、核能(12 gCO2eq/kWh)、以及太陽能(45 gCO2eq/kWh)來說,碳排放顯著更高,對氣候變遷造成更大的負擔。
除此之外,石油的使用會導致嚴重的空氣污染。燃燒石油會釋放出大量的二氧化碳、硫氧化物和氮氧化物等污染物,這些物質會對環境及人類健康造成不利影響。例如,這些排放物會促進酸雨的形成,導致生態系統受損,更會造成呼吸道疾病等健康問題。因此,減少對石油發電的依賴轉向低碳能源成為了一種重要而逼切的選擇。
為了應對這些挑戰,全球許多國家都在積極拓展核能和太陽能的使用,這些清潔、可持續發展的能源不僅有助於降低碳足跡,還能滿足日益增長的電力需求。在這個快速變遷的能源時代,核能和太陽能正在迅速成長,為全世界提供更多更清潔的電力。
| 國家/地區 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| 夏威夷州 | 4976.7 W | 61.3% | 7.2 TWh |
| 庫拉索 | 3381.9 W | 70.9% | 0.6 TWh |
| 賽普勒斯 | 3018.7 W | 71.9% | 4.1 TWh |
| 阿拉斯加州 | 1383.3 W | 15.2% | 1.0 TWh |
| 蒙大拿州 | 374.8 W | 1.5% | 0.4 TWh |
| 緬因州 | 256.8 W | 2.2% | 0.4 TWh |
| 伊朗 | 253.4 W | 21.7% | 23.4 TWh |
| 康涅狄格州 | 219.8 W | 1.7% | 0.8 TWh |
| 埃及 | 205.3 W | 9.9% | 24.2 TWh |
| 西班牙 | 191.6 W | 3.2% | 9.2 TWh |
| 新罕布夏州 | 189.9 W | 1.4% | 0.3 TWh |
| 中華民國(台灣) | 188.7 W | 1.5% | 4.4 TWh |
| 墨西哥 | 184.6 W | 6.6% | 24.3 TWh |
| 日本 | 169.9 W | 2.2% | 20.9 TWh |
| 密西根州 | 162.9 W | 1.3% | 1.7 TWh |
| 希臘 | 157.5 W | 2.9% | 1.6 TWh |
| 羅德島州 | 156.4 W | 1.7% | 0.2 TWh |
| 澳洲 | 135.0 W | 1.3% | 3.6 TWh |
| 紐約州 | 127.4 W | 1.5% | 2.5 TWh |
| 加拿大 | 124.6 W | 0.8% | 5.0 TWh |
| 智利 | 120.6 W | 2.6% | 2.4 TWh |
| 美國 | 109.9 W | 0.8% | 38.0 TWh |
| 馬里蘭州 | 108.2 W | 1.0% | 0.7 TWh |
| 麻薩諸塞州 | 108.2 W | 1.3% | 0.8 TWh |
| 南韓 | 100.2 W | 0.8% | 5.2 TWh |
| 俄亥俄州 | 100.1 W | 0.7% | 1.2 TWh |
| 路易斯安那州 | 99.7 W | 0.4% | 0.5 TWh |
| 葡萄牙 | 95.3 W | 1.6% | 1.0 TWh |
| 西維吉尼亞州 | 88.7 W | 0.3% | 0.2 TWh |
| 義大利 | 88.4 W | 1.7% | 5.2 TWh |
| 懷俄明州 | 84.2 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 荷蘭 | 78.1 W | 1.1% | 1.4 TWh |
| 阿根廷 | 76.7 W | 2.4% | 3.5 TWh |
| 斯洛伐克 | 71.4 W | 1.4% | 0.4 TWh |
| 密蘇里州 | 68.6 W | 0.5% | 0.4 TWh |
| 維吉尼亞州 | 67.7 W | 0.4% | 0.6 TWh |
| 歐盟 | 63.2 W | 1.0% | 28.5 TWh |
| 哥倫比亞 | 59.6 W | 3.5% | 3.2 TWh |
| 佛羅里達州 | 55.5 W | 0.5% | 1.3 TWh |
| 奧地利 | 49.5 W | 0.6% | 0.5 TWh |
| 愛沙尼亞 | 44.7 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| 德國 | 41.4 W | 0.7% | 3.5 TWh |
| 北達科他州 | 39.7 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 巴西 | 36.8 W | 1.0% | 7.8 TWh |
| 立陶宛 | 36.2 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| 堪薩斯州 | 33.1 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 馬爾他 | 32.8 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| 賓夕法尼亞州 | 30.0 W | 0.2% | 0.4 TWh |
| 北馬其頓 | 28.3 W | 0.7% | 0.1 TWh |
| 新澤西州 | 28.3 W | 0.3% | 0.3 TWh |
| 南卡羅來納州 | 28.1 W | 0.2% | 0.2 TWh |
| 芬蘭 | 27.9 W | 0.2% | 0.2 TWh |
| 瑞典 | 27.2 W | 0.2% | 0.3 TWh |
| 保加利亞 | 24.8 W | 0.4% | 0.2 TWh |
| 印尼 | 23.4 W | 1.9% | 6.6 TWh |
| 愛荷華州 | 23.0 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 英國 | 20.0 W | 0.4% | 1.4 TWh |
| 印第安納州 | 19.8 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 喬治亞州 | 18.1 W | 0.1% | 0.2 TWh |
| 田納西州 | 16.6 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 冰島 | 16.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 肯塔基州 | 15.9 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 愛爾蘭 | 15.4 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 克羅埃西亞 | 12.3 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| 阿肯色州 | 11.5 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 土耳其 | 10.2 W | 0.3% | 0.9 TWh |
| 丹麥 | 10.2 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 北卡羅來納州 | 9.1 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 印度 | 8.2 W | 0.6% | 12.0 TWh |
| 比利時 | 7.3 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 奧克拉荷馬州 | 6.6 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 中華人民共和國 | 6.4 W | 0.1% | 9.1 TWh |
| 猶他州 | 5.9 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 德克薩斯州 | 5.2 W | 0.0% | 0.2 TWh |
| 捷克 | 5.2 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 波蘭 | 5.0 W | 0.1% | 0.2 TWh |
| 羅馬尼亞 | 5.0 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 威斯康辛州 | 4.5 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 亞利桑那州 | 3.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 密西西比州 | 3.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 內布拉斯加州 | 3.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 撒哈拉以南非洲 | 2.2 W | 0.5% | 2.7 TWh |
| 塞爾維亞 | 1.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 匈牙利 | 1.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 阿拉巴馬州 | 1.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 伊利諾伊州 | 1.7 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 法國 | 1.6 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| 瑞士 | 1.6 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 科羅拉多州 | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 內華達州 | 1.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 加利福尼亞州 | 0.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 斯洛維尼亞 | 0.6 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 紐西蘭 | 0.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 愛達荷州 | 0.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 明尼蘇達州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
