LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有59%的電力來自化石燃料

58.74 % 全球電力占比
[ 490, 820 ] gCO2eq/kWh 排碳係數

化石燃料是當今世界上最普遍使用的能源之一,主要來源包括燃煤天然氣石油。這些燃料是由數百萬年前的有機物質經過漫長的地質時期演變而成,通過燃燒化石燃料可以產生熱能,進而用於生產電力。然而,化石燃料燃燒過程中產生的大量二氧化碳和其他溫室氣體,對全球氣候變遷造成嚴重影響。

電力生產中,化石燃料廣泛用於火力發電廠。一般來說,這些燃料被燃燒以加熱水生成蒸汽,蒸汽驅動渦輪機運轉以發電。因化石燃料在全球範圍的廣泛存在性和易得性,使得其在電力供應中具有顯著地位。例如,全球有超過58%的電力來自化石燃料,這表明其在許多地區仍是主要的電力來源。

然而,在評估發電的碳排放強度時,化石燃料的碳排放相對偏高。燃煤和石油發電的碳排放為820 gCO2eq/kWh,天然氣為490 gCO2eq/kWh。這些數值明顯高於其他低碳能源,如風力(11 gCO2eq/kWh)、核能(12 gCO2eq/kWh)和太陽能(45 gCO2eq/kWh)。低碳能源不僅提供了可持續的電力選項,還能顯著降低全球碳排放。

低碳技術的優勢不僅在於其低碳排放,還包括其在長期內的可持續性和潛在的經濟效益。低碳能源如風力、核能和太陽能在運行期間幾乎不產生二氧化碳,這使得它們成為全球應對氣候變遷的關鍵角色。這些技術的普及推動了清潔電力的增長,為全球環境提供了更綠色的選擇,並保障未來電力需求的可持續發展。

低碳電力的顯著優勢在於其穩定性和多樣性。例如,風力和太陽能是取之不盡的可再生資源,而核能則以其高效能和穩定發電能力著稱。這些低碳技術的組合能夠滿足不同地區和國家的需求,使他們更加依賴清潔且可持續的電力資源。全球各國應優先考慮擴展這些低碳能源,以實現更大的電力獨立性和環境可持續發展。

國家/地區 人均kWh % TWh
懷俄明州 53870.5 W 71.8% 31.8 TWh
北達科他州 30737.8 W 58.1% 24.5 TWh
西維吉尼亞州 26548.5 W 92.8% 46.7 TWh
巴林 22986.4 W 99.7% 36.1 TWh
密西西比州 21585.4 W 80.0% 63.4 TWh
卡達 19546.0 W 99.8% 58.5 TWh
科威特 18061.8 W 100.0% 88.9 TWh
路易斯安那州 17353.5 W 75.1% 79.3 TWh
阿拉巴馬州 16575.4 W 60.9% 85.9 TWh
肯塔基州 14202.1 W 82.1% 65.3 TWh
阿肯色州 12788.3 W 62.9% 39.7 TWh
印第安納州 12690.8 W 80.0% 88.2 TWh
沙烏地阿拉伯 12539.0 W 98.6% 417.1 TWh
賓夕法尼亞州 12399.4 W 65.7% 162.0 TWh
奧克拉荷馬州 12361.9 W 56.3% 51.0 TWh
汶萊 12181.0 W 100.0% 5.6 TWh
德克薩斯州 11358.4 W 61.8% 360.8 TWh
阿拉伯聯合大公國 11175.5 W 72.1% 118.9 TWh
蒙大拿州 10523.0 W 42.8% 12.1 TWh
中華民國(台灣) 10447.4 W 84.3% 241.8 TWh
新加坡 10120.7 W 97.3% 58.3 TWh
關島 10052.4 W 92.2% 1.7 TWh
俄亥俄州 9923.6 W 70.5% 117.9 TWh
內布拉斯加州 9312.6 W 47.4% 18.7 TWh
佛羅里達州 8815.6 W 76.8% 209.9 TWh
聖皮埃與密克隆群島 8735.2 W 100.0% 0.1 TWh
猶他州 8546.0 W 76.5% 30.4 TWh
密蘇里州 8401.1 W 62.7% 52.6 TWh
阿曼 8273.8 W 95.8% 41.5 TWh
愛荷華州 8196.7 W 36.3% 26.6 TWh
亞利桑那州 8178.5 W 53.5% 62.8 TWh
密西根州 8113.4 W 65.1% 82.2 TWh
威斯康辛州 7995.1 W 64.9% 47.7 TWh
新墨西哥州 7953.2 W 45.5% 16.9 TWh
新喀里多尼亞 7941.6 W 73.8% 2.3 TWh
百慕達 7769.5 W 100.0% 0.5 TWh
內華達州 7754.5 W 56.3% 25.5 TWh
荷屬阿魯巴 7703.3 W 83.0% 0.8 TWh
羅德島州 7590.0 W 87.2% 8.4 TWh
美屬維京群島 7587.6 W 97.0% 0.7 TWh
堪薩斯州 7469.3 W 35.0% 22.2 TWh
美國 7454.0 W 57.2% 2578.1 TWh
南卡羅來納州 7412.6 W 39.9% 41.2 TWh
維吉尼亞州 7265.0 W 43.3% 64.2 TWh
以色列 7194.0 W 89.5% 66.6 TWh
康涅狄格州 6952.8 W 59.1% 25.7 TWh
喬治亞州 6707.9 W 47.8% 75.7 TWh
北卡羅來納州 6476.5 W 49.4% 72.4 TWh
千里達及托巴哥 6471.8 W 99.9% 9.7 TWh
南韓 6252.2 W 55.3% 323.6 TWh
阿拉斯加州 5948.8 W 66.7% 4.4 TWh
澳洲 5843.1 W 59.3% 157.3 TWh
土克斯及開科斯群島 5631.2 W 100.0% 0.3 TWh
科羅拉多州 5579.7 W 55.6% 33.4 TWh
直布羅陀 5533.7 W 100.0% 0.2 TWh
俄勒岡州 5458.2 W 35.9% 23.3 TWh
巴哈馬 5107.0 W 99.0% 2.0 TWh
俄羅斯 5084.5 W 63.9% 736.0 TWh
田納西州 5014.1 W 33.0% 36.6 TWh
中國香港特別行政區 5008.9 W 75.7% 37.3 TWh
日本 4969.0 W 63.2% 612.3 TWh
哈薩克 4891.9 W 84.8% 102.1 TWh
夏威夷州 4842.1 W 75.1% 7.0 TWh
法羅群島 4815.7 W 54.2% 0.3 TWh
伊利諾伊州 4814.8 W 31.8% 60.8 TWh
波多黎各 4811.1 W 97.5% 15.4 TWh
利比亞 4804.5 W 97.7% 35.1 TWh
明尼蘇達州 4653.5 W 39.0% 27.0 TWh
土庫曼 4586.9 W 100.0% 33.8 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 4497.3 W 95.5% 0.2 TWh
德拉瓦州 4414.9 W 39.0% 4.7 TWh
英屬維京群島 4364.1 W 100.0% 0.2 TWh
中華人民共和國 4250.1 W 58.3% 6050.6 TWh
塞席爾 4221.7 W 85.7% 0.5 TWh
緬因州 4062.3 W 39.9% 5.8 TWh
馬來西亞 4020.3 W 77.3% 144.6 TWh
南達科他州 3978.8 W 17.0% 3.7 TWh
伊朗 3966.2 W 94.8% 365.8 TWh
新罕布夏州 3796.0 W 30.4% 5.4 TWh
安地卡及巴布達 3644.4 W 94.4% 0.3 TWh
塞爾維亞 3643.2 W 69.8% 24.2 TWh
美屬薩摩亞 3579.0 W 100.0% 0.2 TWh
巴貝多 3577.7 W 91.8% 1.0 TWh
庫拉索 3381.9 W 70.9% 0.6 TWh
諾魯 3375.5 W 100.0% 0.0 TWh
荷蘭 3330.4 W 47.0% 61.1 TWh
伊拉克 3295.2 W 96.8% 148.5 TWh
馬爾他 3241.1 W 84.9% 1.8 TWh
紐約州 3216.6 W 48.6% 63.3 TWh
馬丁尼克 3148.2 W 73.8% 1.1 TWh
加拿大 3142.3 W 20.0% 125.6 TWh
新澤西州 3045.9 W 37.9% 29.0 TWh
愛爾蘭 3011.0 W 43.1% 16.0 TWh
賽普勒斯 3008.1 W 73.1% 4.1 TWh
白俄羅斯 2991.6 W 61.7% 26.7 TWh
南非 2989.6 W 82.2% 194.5 TWh
愛達荷州 2898.1 W 20.9% 5.9 TWh
希臘 2824.7 W 52.7% 28.3 TWh
馬里蘭州 2810.9 W 28.3% 17.6 TWh
瓜地洛普 2781.7 W 65.2% 1.1 TWh
波蘭 2776.5 W 66.6% 107.8 TWh
華盛頓州 2631.8 W 20.4% 21.0 TWh
捷克 2596.0 W 39.4% 28.2 TWh
留尼旺 2547.4 W 65.9% 2.2 TWh
麻薩諸塞州 2442.1 W 32.3% 17.5 TWh
德國 2348.7 W 40.1% 199.4 TWh
蒙古 2348.6 W 91.0% 8.3 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 2304.4 W 61.6% 7.1 TWh
蒙哲臘 2258.4 W 100.0% 0.0 TWh
泰國 2225.8 W 71.0% 159.9 TWh
聖露西亞 2181.9 W 97.5% 0.4 TWh
義大利 2173.0 W 42.8% 128.5 TWh
土耳其 2160.8 W 55.1% 191.0 TWh
亞塞拜然 2155.3 W 86.0% 22.5 TWh
全球 2143.6 W 58.7% 17495.4 TWh
模里西斯 2120.1 W 82.6% 2.7 TWh
墨西哥 2075.7 W 74.9% 273.2 TWh
阿爾及利亞 2066.3 W 99.1% 95.4 TWh
格瑞那達 2053.5 W 100.0% 0.2 TWh
加利福尼亞州 2001.8 W 30.9% 78.6 TWh
多米尼克 1955.5 W 86.7% 0.1 TWh
烏茲別克 1941.0 W 87.4% 69.2 TWh
蘇利南 1940.1 W 57.0% 1.2 TWh
北馬其頓 1795.3 W 60.4% 3.2 TWh
埃及 1791.6 W 88.0% 208.1 TWh
多明尼加共和國 1715.1 W 81.3% 19.8 TWh
法屬玻里尼西亞 1676.6 W 66.2% 0.5 TWh
歐盟 1673.8 W 28.3% 755.1 TWh
阿根廷 1667.8 W 52.9% 76.4 TWh
越南 1655.1 W 53.5% 168.9 TWh
保加利亞 1631.6 W 29.5% 10.9 TWh
寮國 1589.1 W 23.3% 12.2 TWh
比利時 1586.2 W 22.0% 18.7 TWh
約旦 1541.4 W 76.6% 17.4 TWh
蓋亞那 1512.7 W 93.3% 1.3 TWh
馬爾地夫 1502.0 W 92.9% 0.8 TWh
突尼西亞 1493.3 W 98.3% 18.5 TWh
智利 1392.1 W 32.0% 27.7 TWh
牙買加 1377.2 W 87.1% 3.9 TWh
西班牙 1377.1 W 24.3% 66.3 TWh
庫克群島 1360.0 W 50.0% 0.0 TWh
英國 1359.6 W 31.5% 94.3 TWh
愛沙尼亞 1357.6 W 24.7% 1.9 TWh
斯洛維尼亞 1350.3 W 19.6% 2.9 TWh
蒙特內哥羅 1323.9 W 19.8% 0.8 TWh
古巴 1322.2 W 95.3% 14.6 TWh
聖文森及格瑞那丁 1283.5 W 86.7% 0.1 TWh
格陵蘭 1250.7 W 13.0% 0.1 TWh
奧地利 1218.3 W 15.3% 11.3 TWh
亞美尼亞 1148.6 W 38.7% 3.4 TWh
巴拿馬 1103.5 W 38.2% 4.9 TWh
波札那 1040.2 W 57.2% 2.6 TWh
紐西蘭 1036.8 W 12.8% 5.5 TWh
印尼 1015.0 W 81.2% 285.4 TWh
印度 979.6 W 73.2% 1432.4 TWh
匈牙利 942.7 W 19.2% 9.1 TWh
法屬圭亞那 938.7 W 28.6% 0.3 TWh
敘利亞 854.8 W 95.6% 19.2 TWh
摩洛哥 835.3 W 68.5% 31.8 TWh
葡萄牙 820.6 W 14.3% 8.6 TWh
克羅埃西亞 793.3 W 18.6% 3.0 TWh
菲律賓 791.3 W 75.3% 92.6 TWh
拉脫維亞 784.5 W 21.3% 1.5 TWh
烏克蘭 780.0 W 28.2% 32.0 TWh
羅馬尼亞 756.4 W 29.5% 14.3 TWh
喬治亞 709.6 W 18.6% 2.7 TWh
維德角 692.7 W 72.0% 0.4 TWh
斯洛伐克 671.4 W 13.8% 3.7 TWh
加彭 668.1 W 44.0% 1.7 TWh
剛果(布拉薩) 663.1 W 79.3% 4.1 TWh
秘魯 652.9 W 37.1% 22.5 TWh
丹麥 644.0 W 9.9% 3.9 TWh
委內瑞拉 633.6 W 21.6% 17.9 TWh
玻利維亞 616.2 W 65.6% 7.7 TWh
立陶宛 598.0 W 11.2% 1.7 TWh
赤道幾內亞 584.6 W 68.8% 1.1 TWh
東加 573.8 W 85.7% 0.1 TWh
摩爾多瓦 569.3 W 44.3% 1.7 TWh
芬蘭 542.2 W 3.6% 3.1 TWh
柬埔寨 527.5 W 43.3% 9.3 TWh
厄瓜多 515.4 W 28.1% 9.3 TWh
孟加拉 497.5 W 81.9% 86.8 TWh
斐濟 454.5 W 36.5% 0.4 TWh
迦納 441.9 W 61.5% 14.9 TWh
哥倫比亞 436.2 W 26.2% 23.4 TWh
薩爾瓦多 423.6 W 32.2% 2.7 TWh
宏都拉斯 422.7 W 37.8% 4.5 TWh
薩摩亞 415.5 W 60.0% 0.1 TWh
黎巴嫩 412.2 W 52.7% 2.4 TWh
中國澳門特別行政區 411.8 W 5.4% 0.3 TWh
巴西 390.4 W 11.4% 83.2 TWh
北韓 372.2 W 36.9% 9.8 TWh
東帝汶 368.4 W 100.0% 0.5 TWh
斯里蘭卡 367.1 W 44.8% 8.5 TWh
聖多美普林西比 353.6 W 88.9% 0.1 TWh
塞內加爾 348.5 W 73.8% 6.3 TWh
巴布亞紐幾內亞 347.5 W 76.3% 3.6 TWh
法國 290.8 W 3.6% 19.4 TWh
緬甸 282.2 W 60.8% 15.4 TWh
撒哈拉以南非洲 255.6 W 61.1% 314.4 TWh
象牙海岸 246.1 W 68.9% 7.7 TWh
茅利塔尼亞 244.1 W 58.9% 1.2 TWh
挪威 232.5 W 0.8% 1.3 TWh
吉里巴斯 230.0 W 75.0% 0.0 TWh
巴基斯坦 228.8 W 37.6% 58.6 TWh
西撒哈拉 227.9 W 100.0% 0.1 TWh
尼加拉瓜 227.2 W 28.2% 1.6 TWh
瑞士 202.9 W 2.6% 1.8 TWh
瓜地馬拉 189.2 W 24.6% 3.4 TWh
甘比亞 189.0 W 100.0% 0.5 TWh
萬那杜 187.3 W 75.0% 0.1 TWh
盧森堡 181.0 W 1.9% 0.1 TWh
辛巴威 165.2 W 26.4% 2.7 TWh
葛摩 164.6 W 100.0% 0.1 TWh
塔吉克 146.0 W 6.9% 1.6 TWh
吉爾吉斯 129.9 W 11.8% 0.9 TWh
巴勒斯坦自治區 128.2 W 8.8% 0.7 TWh
索羅門群島 125.0 W 90.9% 0.1 TWh
坦尚尼亞 122.8 W 73.4% 8.2 TWh
貝里斯 121.6 W 6.8% 0.1 TWh
Washington, D.C. 120.6 W 0.8% 0.1 TWh
瑞典 117.4 W 0.8% 1.3 TWh
安哥拉 115.1 W 23.6% 4.2 TWh
吉布地 112.8 W 18.3% 0.1 TWh
厄利垂亞 112.4 W 88.6% 0.4 TWh
喀麥隆 106.1 W 35.9% 3.0 TWh
馬利 105.2 W 54.6% 2.5 TWh
尚比亞 103.3 W 11.0% 2.1 TWh
奈及利亞 101.3 W 70.7% 24.0 TWh
蘇丹 99.9 W 28.4% 5.0 TWh
莫三比克 94.8 W 16.3% 3.2 TWh
多哥 78.5 W 36.1% 0.7 TWh
海地 71.3 W 81.2% 0.8 TWh
幾內亞 70.8 W 25.2% 1.0 TWh
貝南 68.7 W 52.7% 1.0 TWh
葉門 64.7 W 83.1% 2.5 TWh
布吉納法索 62.1 W 43.2% 1.4 TWh
烏拉圭 62.1 W 1.6% 0.2 TWh
馬達加斯加 56.2 W 64.8% 1.7 TWh
南蘇丹 47.9 W 93.2% 0.6 TWh
賴比瑞亞 47.3 W 66.7% 0.3 TWh
幾內亞比索 38.0 W 100.0% 0.1 TWh
盧安達 33.0 W 42.6% 0.5 TWh
哥斯大黎加 31.0 W 1.2% 0.2 TWh
尼日 29.8 W 38.8% 0.8 TWh
查德 20.0 W 94.9% 0.4 TWh
索馬利亞 18.5 W 81.0% 0.3 TWh
肯亞 17.8 W 7.0% 1.0 TWh
史瓦帝尼 16.3 W 1.3% 0.0 TWh
納米比亞 13.5 W 0.9% 0.0 TWh
冰島 8.9 W 0.0% 0.0 TWh
蒲隆地 8.8 W 24.5% 0.1 TWh
馬拉威 3.9 W 4.4% 0.1 TWh
烏干達 3.2 W 2.6% 0.1 TWh
阿富汗 3.1 W 1.8% 0.1 TWh
佛蒙特州 3.1 W 0.0% 0.0 TWh
獅子山 1.2 W 4.8% 0.0 TWh
巴拉圭 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
阿爾巴尼亞 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
尼泊爾 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
剛果(金夏沙) 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
衣索比亞 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)