LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有41%的電力來自低碳

41.35 % 全球電力占比
國家/地區 人均kWh % TWh
冰島 46426.7 W 100.0% 18.6 TWh
挪威 28327.7 W 99.3% 158.4 TWh
北達科他州 21965.3 W 41.6% 17.5 TWh
懷俄明州 21111.4 W 28.1% 12.5 TWh
南達科他州 19180.8 W 82.8% 18.0 TWh
愛荷華州 14518.7 W 63.9% 47.1 TWh
瑞典 14415.8 W 96.4% 154.1 TWh
不丹 14192.5 W 93.1% 11.2 TWh
蒙大拿州 13969.6 W 56.5% 16.1 TWh
堪薩斯州 13895.0 W 65.0% 41.3 TWh
芬蘭 13551.0 W 89.0% 76.3 TWh
加拿大 12389.7 W 79.2% 495.3 TWh
南卡羅來納州 11285.9 W 60.3% 62.8 TWh
阿拉巴馬州 10638.0 W 39.1% 55.1 TWh
伊利諾伊州 10460.8 W 68.4% 132.1 TWh
華盛頓州 10199.7 W 79.4% 81.5 TWh
新墨西哥州 9934.6 W 55.6% 21.1 TWh
內布拉斯加州 9747.5 W 49.0% 19.6 TWh
奧克拉荷馬州 9666.1 W 43.9% 39.9 TWh
俄勒岡州 9641.7 W 62.0% 41.2 TWh
瑞士 8859.8 W 98.3% 79.2 TWh
新罕布夏州 8828.2 W 69.7% 12.5 TWh
格陵蘭 8397.5 W 87.0% 0.5 TWh
亞利桑那州 7894.4 W 49.3% 60.6 TWh
法國 7723.9 W 96.8% 516.0 TWh
阿肯色州 7716.5 W 37.6% 24.0 TWh
紐西蘭 7208.1 W 85.1% 37.6 TWh
德克薩斯州 7189.7 W 38.8% 228.4 TWh
愛達荷州 6838.9 W 47.2% 14.0 TWh
緬因州 6823.7 W 61.6% 9.7 TWh
內華達州 6745.3 W 46.7% 22.2 TWh
賓夕法尼亞州 6503.0 W 34.3% 85.0 TWh
巴拉圭 6464.0 W 100.0% 44.2 TWh
喬治亞州 5993.5 W 41.0% 67.7 TWh
北卡羅來納州 5702.5 W 41.9% 63.8 TWh
明尼蘇達州 5652.8 W 45.4% 32.8 TWh
美國 5558.6 W 42.7% 1922.6 TWh
密西西比州 5413.3 W 20.1% 15.9 TWh
奧地利 5342.7 W 78.6% 49.4 TWh
寮國 5234.2 W 76.7% 40.1 TWh
康涅狄格州 5151.7 W 42.2% 19.0 TWh
丹麥 4990.4 W 90.8% 30.0 TWh
斯洛維尼亞 4973.3 W 79.1% 10.6 TWh
田納西州 4931.4 W 31.3% 36.0 TWh
維吉尼亞州 4866.8 W 27.9% 43.0 TWh
南韓 4646.5 W 41.3% 240.5 TWh
斯洛伐克 4501.4 W 85.7% 24.9 TWh
路易斯安那州 4462.5 W 17.9% 20.4 TWh
科羅拉多州 4454.7 W 41.7% 26.7 TWh
密西根州 4384.1 W 35.1% 44.4 TWh
阿拉伯聯合大公國 4331.9 W 27.9% 46.1 TWh
西班牙 4262.7 W 79.3% 205.3 TWh
加利福尼亞州 4205.7 W 55.2% 165.1 TWh
歐盟 4199.6 W 71.3% 1891.3 TWh
烏拉圭 4187.3 W 99.3% 14.2 TWh
比利時 4180.6 W 63.2% 49.4 TWh
法羅群島 4074.8 W 45.8% 0.2 TWh
捷克 4017.5 W 61.2% 43.7 TWh
葡萄牙 3918.2 W 70.2% 41.1 TWh
澳洲 3884.8 W 37.8% 103.7 TWh
保加利亞 3766.7 W 68.7% 25.2 TWh
佛蒙特州 3677.4 W 38.7% 2.4 TWh
紐約州 3607.6 W 44.1% 71.0 TWh
荷蘭 3527.5 W 53.4% 64.2 TWh
新澤西州 3519.2 W 40.4% 33.5 TWh
德國 3219.6 W 60.5% 273.3 TWh
威斯康辛州 3218.6 W 25.1% 19.2 TWh
馬里蘭州 3214.4 W 30.7% 20.1 TWh
阿爾巴尼亞 3204.6 W 100.0% 9.0 TWh
智利 3147.3 W 70.4% 62.2 TWh
中華人民共和國 3136.9 W 42.4% 4465.9 TWh
巴西 3115.7 W 86.8% 660.9 TWh
蒙特內哥羅 3082.2 W 57.2% 1.9 TWh
喬治亞 3011.0 W 80.1% 11.4 TWh
俄羅斯 2953.3 W 36.7% 428.4 TWh
新喀里多尼亞 2821.4 W 26.2% 0.8 TWh
阿拉斯加州 2782.1 W 31.0% 2.1 TWh
日本 2753.5 W 34.9% 339.3 TWh
密蘇里州 2724.2 W 19.6% 17.0 TWh
英國 2703.9 W 59.4% 186.5 TWh
愛爾蘭 2684.6 W 41.2% 14.1 TWh
匈牙利 2551.3 W 55.8% 24.6 TWh
佛羅里達州 2543.7 W 21.2% 60.6 TWh
夏威夷州 2537.8 W 32.2% 3.7 TWh
希臘 2532.6 W 49.8% 25.4 TWh
立陶宛 2492.4 W 56.3% 7.1 TWh
克羅埃西亞 2490.8 W 52.1% 9.6 TWh
猶他州 2425.0 W 22.0% 8.6 TWh
印第安納州 2421.9 W 14.9% 16.8 TWh
俄亥俄州 2381.0 W 16.4% 28.3 TWh
法屬圭亞那 2346.8 W 71.4% 0.7 TWh
委內瑞拉 2297.1 W 78.4% 65.0 TWh
拉脫維亞 2269.2 W 58.8% 4.2 TWh
哥斯大黎加 2177.6 W 87.8% 11.2 TWh
西維吉尼亞州 2104.4 W 7.3% 3.7 TWh
愛沙尼亞 2092.8 W 36.9% 2.9 TWh
白俄羅斯 1990.0 W 39.1% 17.9 TWh
烏克蘭 1966.0 W 71.1% 80.7 TWh
中華民國(台灣) 1907.8 W 15.3% 44.2 TWh
塔吉克 1904.0 W 88.8% 20.2 TWh
盧森堡 1877.4 W 26.7% 1.3 TWh
土耳其 1792.8 W 46.7% 157.6 TWh
巴拿馬 1783.0 W 61.8% 8.0 TWh
亞美尼亞 1771.5 W 59.0% 5.2 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 1764.4 W 39.3% 5.5 TWh
羅馬尼亞 1656.4 W 60.8% 31.3 TWh
義大利 1606.5 W 35.3% 95.0 TWh
荷屬阿魯巴 1577.8 W 17.0% 0.2 TWh
阿根廷 1556.8 W 48.7% 71.3 TWh
塞爾維亞 1530.7 W 28.5% 10.2 TWh
全球 1512.3 W 41.3% 12342.9 TWh
瓜地洛普 1481.9 W 34.8% 0.6 TWh
蘇利南 1463.0 W 43.0% 0.9 TWh
庫拉索 1393.5 W 29.2% 0.3 TWh
庫克群島 1360.0 W 50.0% 0.0 TWh
越南 1335.9 W 43.8% 135.2 TWh
留尼旺 1319.6 W 34.1% 1.1 TWh
哥倫比亞 1304.4 W 78.2% 69.8 TWh
厄瓜多 1303.6 W 71.1% 23.6 TWh
肯塔基州 1231.1 W 6.9% 5.7 TWh
羅德島州 1231.0 W 14.0% 1.4 TWh
波蘭 1211.0 W 29.3% 47.0 TWh
馬來西亞 1161.8 W 22.2% 41.3 TWh
賽普勒斯 1133.9 W 27.7% 1.6 TWh
馬丁尼克 1116.2 W 26.2% 0.4 TWh
麻薩諸塞州 1108.0 W 13.2% 7.9 TWh
秘魯 1107.3 W 59.2% 37.9 TWh
貝里斯 973.1 W 54.8% 0.4 TWh
薩爾瓦多 891.5 W 67.8% 5.6 TWh
法屬玻里尼西亞 856.1 W 33.8% 0.2 TWh
哈薩克 855.4 W 14.7% 17.6 TWh
吉爾吉斯 855.4 W 77.9% 6.2 TWh
關島 847.8 W 7.8% 0.1 TWh
以色列 844.8 W 10.5% 7.8 TWh
尚比亞 835.7 W 89.0% 17.3 TWh
斐濟 789.9 W 63.5% 0.7 TWh
塞席爾 703.6 W 14.3% 0.1 TWh
墨西哥 680.0 W 24.3% 89.5 TWh
宏都拉斯 677.3 W 60.5% 7.2 TWh
北韓 636.2 W 63.1% 16.8 TWh
南非 627.7 W 17.1% 40.3 TWh
納米比亞 624.4 W 39.9% 1.9 TWh
加彭 615.8 W 40.6% 1.5 TWh
馬爾他 595.0 W 15.3% 0.3 TWh
Washington, D.C. 553.4 W 3.4% 0.4 TWh
瓜地馬拉 553.4 W 72.0% 10.0 TWh
北馬其頓 513.3 W 14.0% 0.9 TWh
新加坡 510.8 W 4.9% 2.9 TWh
莫三比克 486.7 W 83.7% 16.4 TWh
約旦 463.7 W 23.1% 5.2 TWh
斯里蘭卡 451.4 W 55.2% 10.4 TWh
模里西斯 447.6 W 17.4% 0.6 TWh
史瓦帝尼 438.9 W 36.2% 0.5 TWh
德拉瓦州 413.6 W 3.4% 0.4 TWh
尼加拉瓜 413.3 W 51.3% 2.8 TWh
泰國 412.9 W 12.7% 29.6 TWh
科威特 396.2 W 2.2% 1.9 TWh
玻利維亞 379.1 W 38.0% 4.7 TWh
印度 373.2 W 27.7% 545.7 TWh
安哥拉 373.1 W 76.4% 13.7 TWh
黎巴嫩 370.7 W 47.3% 2.1 TWh
多明尼加共和國 366.9 W 16.6% 4.2 TWh
阿曼 362.9 W 4.2% 1.8 TWh
柬埔寨 362.2 W 29.8% 6.4 TWh
尼泊爾 360.1 W 95.6% 10.7 TWh
辛巴威 343.3 W 54.9% 5.6 TWh
波多黎各 338.3 W 5.8% 1.1 TWh
巴基斯坦 337.7 W 46.4% 85.1 TWh
亞塞拜然 337.0 W 12.0% 3.5 TWh
伊朗 334.5 W 7.9% 30.6 TWh
巴貝多 318.8 W 8.2% 0.1 TWh
摩洛哥 316.2 W 25.9% 12.0 TWh
多米尼克 300.9 W 13.3% 0.0 TWh
中國澳門特別行政區 284.0 W 3.7% 0.2 TWh
迦納 277.0 W 38.5% 9.4 TWh
薩摩亞 277.0 W 40.0% 0.1 TWh
維德角 269.4 W 28.0% 0.1 TWh
赤道幾內亞 265.2 W 31.2% 0.5 TWh
埃及 244.4 W 12.0% 28.4 TWh
蘇丹 234.8 W 66.6% 11.8 TWh
美屬維京群島 233.5 W 3.0% 0.0 TWh
蒙古 232.5 W 7.7% 0.8 TWh
印尼 231.9 W 18.5% 65.2 TWh
菲律賓 230.7 W 22.1% 26.8 TWh
安地卡及巴布達 214.4 W 5.6% 0.0 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 214.2 W 4.5% 0.0 TWh
幾內亞 210.3 W 74.8% 3.0 TWh
賴索托 210.0 W 52.7% 0.5 TWh
肯亞 207.9 W 83.4% 11.7 TWh
牙買加 204.3 W 12.9% 0.6 TWh
烏茲別克 197.7 W 8.9% 7.0 TWh
聖文森及格瑞那丁 197.5 W 13.3% 0.0 TWh
喀麥隆 187.5 W 63.4% 5.3 TWh
緬甸 182.2 W 39.2% 9.9 TWh
沙烏地阿拉伯 173.5 W 1.4% 5.8 TWh
剛果(布拉薩) 173.1 W 20.7% 1.1 TWh
摩爾多瓦 171.9 W 11.0% 0.5 TWh
撒哈拉以南非洲 158.7 W 38.0% 195.3 TWh
剛果(金夏沙) 150.3 W 91.9% 15.9 TWh
衣索比亞 141.9 W 100.0% 18.3 TWh
烏干達 118.4 W 97.4% 5.6 TWh
馬爾地夫 114.1 W 7.1% 0.1 TWh
象牙海岸 111.0 W 31.1% 3.5 TWh
蓋亞那 108.9 W 6.7% 0.1 TWh
巴布亞紐幾內亞 107.8 W 23.7% 1.1 TWh
塞內加爾 96.8 W 20.5% 1.8 TWh
東加 95.6 W 14.3% 0.0 TWh
茅利塔尼亞 92.3 W 22.3% 0.5 TWh
馬拉威 85.1 W 95.6% 1.8 TWh
馬利 78.3 W 40.6% 1.9 TWh
吉里巴斯 76.7 W 25.0% 0.0 TWh
突尼西亞 67.6 W 3.6% 0.8 TWh
古巴 65.3 W 4.7% 0.7 TWh
巴勒斯坦自治區 64.1 W 4.4% 0.3 TWh
萬那杜 62.4 W 25.0% 0.0 TWh
吉布地 60.7 W 9.9% 0.1 TWh
巴林 57.3 W 0.2% 0.1 TWh
聖露西亞 55.9 W 2.5% 0.0 TWh
巴哈馬 50.3 W 1.0% 0.0 TWh
中國香港特別行政區 48.4 W 0.7% 0.4 TWh
卡達 46.8 W 0.2% 0.1 TWh
聖多美普林西比 44.2 W 11.1% 0.0 TWh
盧安達 43.0 W 55.6% 0.6 TWh
坦尚尼亞 42.0 W 25.1% 2.8 TWh
奈及利亞 39.8 W 23.0% 9.2 TWh
敘利亞 39.2 W 4.4% 0.9 TWh
伊拉克 39.0 W 1.1% 1.8 TWh
馬達加斯加 30.6 W 35.2% 0.9 TWh
中非共和國 27.5 W 100.0% 0.1 TWh
賴比瑞亞 23.7 W 33.3% 0.1 TWh
獅子山 23.6 W 95.2% 0.2 TWh
多哥 20.4 W 9.4% 0.2 TWh
阿富汗 20.3 W 11.7% 0.8 TWh
蒲隆地 19.7 W 55.1% 0.3 TWh
阿爾及利亞 19.7 W 0.9% 0.9 TWh
海地 16.5 W 18.8% 0.2 TWh
厄利垂亞 14.4 W 11.4% 0.1 TWh
葉門 13.2 W 16.9% 0.5 TWh
布吉納法索 13.0 W 9.1% 0.3 TWh
索羅門群島 12.5 W 9.1% 0.0 TWh
孟加拉 12.2 W 2.1% 2.1 TWh
千里達及托巴哥 4.7 W 0.1% 0.0 TWh
索馬利亞 4.4 W 19.0% 0.1 TWh
波札那 4.0 W 0.2% 0.0 TWh
南蘇丹 3.5 W 6.8% 0.0 TWh
貝南 2.1 W 1.6% 0.0 TWh
利比亞 1.4 W 0.0% 0.0 TWh
土庫曼 1.4 W 0.0% 0.0 TWh
查德 1.1 W 5.1% 0.0 TWh
尼日 0.8 W 1.0% 0.0 TWh
美屬薩摩亞 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
土克斯及開科斯群島 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
直布羅陀 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
諾魯 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
汶萊 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
英屬維京群島 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
聖皮埃與密克隆群島 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
百慕達 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
蒙哲臘 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
格瑞那達 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
東帝汶 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
西撒哈拉 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
甘比亞 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
葛摩 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
幾內亞比索 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)