排名
排名基於所有地區最新可用的年度數據或過去12個月的數據,包括淨進口。 人口少於100萬的地區不增加排名數字。完全並列的地區獲得相同排名。
| 排名 | 國家/地區 | 來源 | 總電力 (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 西維吉尼亞州 | 💨 | 30512.5 kWh |
| 2 | 挪威 | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 28941.6 kWh |
| 3 | 阿拉巴馬州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | 密西西比州 | ☀️⚛️⚛️ | 26619.3 kWh |
| 5 | 蒙大拿州 | 🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 24821.4 kWh |
| 6 | 路易斯安那州 | ⚛️⚛️ | 23605.3 kWh |
| 7 | 巴林 | 23050.1 kWh | |
| 8 | 愛荷華州 | 💨💨💨💨💨💨💨 | 23031.9 kWh |
| 9 | 奧克拉荷馬州 | 💨💨💨💨💨 | 22083.6 kWh |
| 10 | 阿肯色州 | ☀️⚛️⚛️🌊 | 21619.1 kWh |
| 11 | 堪薩斯州 | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21268.7 kWh |
| 12 | 內布拉斯加州 | ⚛️⚛️💨💨💨 | 20523.5 kWh |
| 13 | 卡達 | 19592.8 kWh | |
| 14 | 賓夕法尼亞州 | ⚛️⚛️⚛️ | 18979.3 kWh |
| 15 | 南卡羅來納州 | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18911.8 kWh |
| 16 | 新墨西哥州 | ☀️☀️💨💨💨 | 18797.4 kWh |
| 17 | 德克薩斯州 | ☀️⚛️💨💨 | 18773.3 kWh |
| 18 | 肯塔基州 | 🌊 | 18132.9 kWh |
| 19 | 維吉尼亞州 | ⚛️⚛️ | 18062.7 kWh |
| 20 | 印第安納州 | 💨 | 16368.8 kWh |
| 21 | 田納西州 | ⚛️⚛️🌊 | 15996.4 kWh |
| 22 | 亞利桑那州 | ☀️☀️⚛️⚛️ | 15972.3 kWh |
| 23 | 俄勒岡州 | 🌊🌊🌊🌊💨 | 15959.3 kWh |
| 24 | 加拿大 | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15645.9 kWh |
| 25 | 瑞典 | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15575.7 kWh |
| 26 | 阿拉伯聯合大公國 | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 27 | 伊利諾伊州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15499.0 kWh |
| 28 | 芬蘭 | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15171.0 kWh |
| 29 | 俄亥俄州 | ⚛️ | 14983.7 kWh |
| 30 | 喬治亞州 | ☀️⚛️⚛️ | 14951.2 kWh |
| 31 | 愛達荷州 | ☀️🌊🌊💨 | 14502.6 kWh |
| 32 | 內華達州 | ☀️☀️🌋 | 14359.7 kWh |
| 33 | 密蘇里州 | ⚛️ | 14151.3 kWh |
| 34 | 新罕布夏州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 13927.6 kWh |
| 35 | 北卡羅來納州 | ☀️⚛️⚛️ | 13859.0 kWh |
| 36 | 美國 | ☀️⚛️💨 | 13200.4 kWh |
| 37 | 華盛頓州 | 🌊🌊🌊🌊💨 | 12987.7 kWh |
| 38 | 威斯康辛州 | ☀️⚛️ | 12949.8 kWh |
| 39 | 沙烏地阿拉伯 | 12712.5 kWh | |
| 40 | 密西根州 | ⚛️💨 | 12668.9 kWh |
| 41 | 明尼蘇達州 | ⚛️💨💨 | 12499.3 kWh |
| 42 | 中華民國(台灣) | ☀️ | 12484.3 kWh |
| 43 | 康涅狄格州 | ☀️⚛️⚛️ | 12252.0 kWh |
| 44 | 德拉瓦州 | 12100.8 kWh | |
| 45 | 佛羅里達州 | ⚛️ | 12083.9 kWh |
| 46 | 緬因州 | ☀️🌊💨🌿 | 11404.7 kWh |
| 47 | 南韓 | ⚛️⚛️ | 11245.5 kWh |
| 48 | 猶他州 | ☀️ | 11115.8 kWh |
| 49 | 科羅拉多州 | ☀️💨 | 10730.8 kWh |
| 50 | 馬里蘭州 | ☀️⚛️ | 10665.0 kWh |
| 51 | 新加坡 | 10483.4 kWh | |
| 52 | 澳洲 | ☀️💨 | 10139.8 kWh |
| 53 | 阿曼 | 9605.7 kWh | |
| 54 | 羅德島州 | ☀️ | 8887.9 kWh |
| 55 | 新澤西州 | ⚛️⚛️ | 8813.6 kWh |
| 56 | 麻薩諸塞州 | ☀️ | 8511.0 kWh |
| 57 | 奧地利 | ☀️🌊🌊 | 8366.8 kWh |
| 58 | 法國 | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8272.9 kWh |
| 59 | 紐約州 | ⚛️🌊 | 8247.6 kWh |
| 60 | 紐西蘭 | 🌊🌊💨🌋 | 8182.3 kWh |
| 61 | 夏威夷州 | ☀️ | 8086.4 kWh |
| 62 | 科威特 | 8060.2 kWh | |
| 63 | 以色列 | 8038.9 kWh | |
| 64 | 俄羅斯 | ⚛️ | 7944.0 kWh |
| 65 | 日本 | ☀️ | 7886.1 kWh |
| 66 | 加利福尼亞州 | ☀️🌊 | 7520.1 kWh |
| 67 | 瑞士 | ☀️⚛️🌊🌊 | 7450.2 kWh |
| 68 | 中華人民共和國 | ☀️🌊 | 7400.5 kWh |
| 69 | 荷蘭 | ☀️💨 | 7188.0 kWh |
| 70 | 斯洛維尼亞 | ☀️⚛️🌊 | 7100.3 kWh |
| 71 | 寮國 | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 72 | 愛爾蘭 | 💨 | 6738.4 kWh |
| 73 | 中國香港特別行政區 | 6614.5 kWh | |
| 74 | 捷克 | ⚛️⚛️ | 6546.5 kWh |
| 75 | 千里達及托巴哥 | 6476.5 kWh | |
| 76 | 巴拉圭 | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 77 | 比利時 | ⚛️💨 | 6415.1 kWh |
| 78 | 葡萄牙 | 🌊💨 | 6055.9 kWh |
| 79 | 愛沙尼亞 | 💨 | 6040.3 kWh |
| 80 | 西班牙 | ☀️💨 | 6025.3 kWh |
| 81 | 歐盟 | ⚛️💨 | 5937.0 kWh |
| 82 | 哈薩克 | 5897.8 kWh | |
| 83 | 塞爾維亞 | 🌊 | 5483.0 kWh |
| 84 | 保加利亞 | ☀️⚛️ | 5482.0 kWh |
| 85 | 德國 | ☀️💨 | 5431.1 kWh |
| 86 | 義大利 | ☀️ | 5368.2 kWh |
| 87 | 丹麥 | 💨💨 | 5339.4 kWh |
| 88 | 馬來西亞 | 🌊 | 5245.0 kWh |
| 89 | 克羅埃西亞 | 🌊 | 5238.3 kWh |
| 90 | 希臘 | 💨 | 5127.2 kWh |
| 91 | 波多黎各 | 5047.9 kWh | |
| 92 | 匈牙利 | ⚛️ | 4952.6 kWh |
| 93 | 利比亞 | 4915.4 kWh | |
| 94 | 斯洛伐克 | ⚛️⚛️ | 4913.8 kWh |
| 95 | 白俄羅斯 | ⚛️ | 4893.5 kWh |
| 96 | 土庫曼 | 4588.3 kWh | |
| 97 | 英國 | 💨 | 4519.0 kWh |
| 98 | 智利 | ☀️ | 4454.0 kWh |
| 99 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 🌊 | 4372.6 kWh |
| 100 | 北馬其頓 | 🌊 | 4194.6 kWh |
| 101 | 波蘭 | 💨 | 4185.0 kWh |
| 102 | 賽普勒斯 | ☀️ | 4103.6 kWh |
| 103 | 立陶宛 | 💨 | 4033.9 kWh |
| 104 | 土耳其 | 🌊 | 3934.6 kWh |
| 105 | 喬治亞 | 🌊 | 3913.5 kWh |
| 106 | 拉脫維亞 | 🌊 | 3863.2 kWh |
| 107 | 烏拉圭 | 🌊💨 | 3803.4 kWh |
| 108 | 南非 | 3550.7 kWh | |
| 109 | 巴西 | 🌊💨 | 3525.0 kWh |
| 110 | 全球 | 🌊 | 3411.6 kWh |
| 111 | 伊拉克 | 3403.7 kWh | |
| 112 | 阿根廷 | 🌊 | 3256.9 kWh |
| 113 | 亞美尼亞 | ⚛️ | 3244.0 kWh |
| 114 | 阿爾巴尼亞 | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 115 | 泰國 | 3146.5 kWh | |
| 116 | 委內瑞拉 | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 117 | 巴拿馬 | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 118 | 墨西哥 | 2811.4 kWh | |
| 119 | 烏克蘭 | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 120 | 羅馬尼亞 | 🌊 | 2752.4 kWh |
| 121 | 蒙古 | 2713.6 kWh | |
| 122 | 模里西斯 | 2567.6 kWh | |
| 123 | 哥斯大黎加 | 🌊 | 2552.4 kWh |
| 124 | 越南 | 🌊 | 2548.9 kWh |
| 125 | 亞塞拜然 | 2496.3 kWh | |
| 126 | 烏茲別克 | 2220.9 kWh | |
| 127 | 塔吉克 | 🌊 | 2204.2 kWh |
| 128 | 厄瓜多 | 🌊 | 2104.1 kWh |
| 129 | 阿爾及利亞 | 2086.0 kWh | |
| 130 | 多明尼加共和國 | 2067.3 kWh | |
| 131 | 約旦 | 2011.3 kWh | |
| 132 | 埃及 | 1918.9 kWh | |
| 133 | 波札那 | 1818.4 kWh | |
| 134 | 秘魯 | 🌊 | 1772.4 kWh |
| 135 | 哥倫比亞 | 🌊 | 1673.5 kWh |
| 136 | 牙買加 | 1581.5 kWh | |
| 137 | 納米比亞 | 1566.0 kWh | |
| 138 | 摩爾多瓦 | 1563.1 kWh | |
| 139 | 加彭 | 1517.3 kWh | |
| 140 | 巴勒斯坦自治區 | 1455.2 kWh | |
| 141 | 古巴 | 1387.5 kWh | |
| 142 | 印度 | 1355.3 kWh | |
| 143 | 印尼 | 1250.0 kWh | |
| 144 | 突尼西亞 | 1228.0 kWh | |
| 145 | 柬埔寨 | 1216.8 kWh | |
| 146 | 史瓦帝尼 | 1210.9 kWh | |
| 147 | 伊朗 | 1167.6 kWh | |
| 148 | 宏都拉斯 | 1119.8 kWh | |
| 149 | 吉爾吉斯 | 1099.9 kWh | |
| 150 | 菲律賓 | 1026.8 kWh | |
| 151 | 北韓 | 1008.4 kWh | |
| 152 | 玻利維亞 | 942.3 kWh | |
| 153 | 尚比亞 | 939.0 kWh | |
| 154 | 敘利亞 | 893.9 kWh | |
| 155 | 摩洛哥 | 892.7 kWh | |
| 156 | 赤道幾內亞 | 849.8 kWh | |
| 157 | 剛果(布拉薩) | 836.2 kWh | |
| 158 | 斯里蘭卡 | 818.5 kWh | |
| 159 | 尼加拉瓜 | 806.0 kWh | |
| 160 | 黎巴嫩 | 782.9 kWh | |
| 161 | 瓜地馬拉 | 768.6 kWh | |
| 162 | 迦納 | 718.9 kWh | |
| 163 | 薩爾瓦多 | 667.9 kWh | |
| 164 | 巴基斯坦 | 635.6 kWh | |
| 165 | 辛巴威 | 624.8 kWh | |
| 166 | 吉布地 | 615.8 kWh | |
| 167 | 孟加拉 | 605.4 kWh | |
| 168 | 莫三比克 | 581.5 kWh | |
| 169 | 安哥拉 | 488.2 kWh | |
| 170 | 塞內加爾 | 472.4 kWh | |
| 171 | 緬甸 | 464.4 kWh | |
| 172 | 巴布亞紐幾內亞 | 455.3 kWh | |
| 173 | 撒哈拉以南非洲 | 418.0 kWh | |
| 174 | 茅利塔尼亞 | 414.3 kWh | |
| 175 | 賴索托 | 398.1 kWh | |
| 176 | 尼泊爾 | 376.6 kWh | |
| 177 | 東帝汶 | 368.4 kWh | |
| 178 | 象牙海岸 | 357.1 kWh | |
| 179 | 蘇丹 | 352.3 kWh | |
| 180 | 喀麥隆 | 295.7 kWh | |
| 181 | 幾內亞 | 281.1 kWh | |
| 182 | 肯亞 | 259.2 kWh | |
| 183 | 多哥 | 217.1 kWh | |
| 184 | 馬利 | 192.7 kWh | |
| 185 | 甘比亞 | 189.0 kWh | |
| 186 | 阿富汗 | 173.4 kWh | |
| 187 | 坦尚尼亞 | 167.2 kWh | |
| 188 | 剛果(金夏沙) | 163.6 kWh | |
| 189 | 奈及利亞 | 149.5 kWh | |
| 190 | 布吉納法索 | 143.8 kWh | |
| 191 | 衣索比亞 | 141.9 kWh | |
| 192 | 貝南 | 130.4 kWh | |
| 193 | 厄利垂亞 | 126.8 kWh | |
| 194 | 烏干達 | 121.5 kWh | |
| 195 | 馬拉威 | 89.0 kWh | |
| 196 | 海地 | 87.8 kWh | |
| 197 | 馬達加斯加 | 86.7 kWh | |
| 198 | 葉門 | 77.9 kWh | |
| 199 | 盧安達 | 77.4 kWh | |
| 200 | 尼日 | 76.8 kWh | |
| 201 | 賴比瑞亞 | 71.0 kWh | |
| 202 | 南蘇丹 | 51.4 kWh | |
| 203 | 幾內亞比索 | 38.0 kWh | |
| 204 | 蒲隆地 | 35.8 kWh | |
| 205 | 中非共和國 | 27.5 kWh | |
| 206 | 獅子山 | 24.8 kWh | |
| 207 | 索馬利亞 | 22.9 kWh | |
| 208 | 查德 | 21.1 kWh |
