排名
排名基於所有地區最新可用的年度數據或過去12個月的數據,包括淨進口。 人口少於100萬的地區不增加排名數字。完全並列的地區獲得相同排名。
| 排名 | 國家/地區 | 來源 | 總電力 (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 西維吉尼亞州 | 💨 | 30832.1 kWh |
| 2 | 挪威 | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨💨 | 27411.9 kWh |
| 3 | 阿拉巴馬州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | 密西西比州 | ☀️⚛️⚛️ | 26390.1 kWh |
| 5 | 蒙大拿州 | 🌊🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 25376.3 kWh |
| 6 | 路易斯安那州 | ☀️⚛️⚛️ | 23669.5 kWh |
| 7 | 愛荷華州 | 💨💨💨💨💨💨💨 | 23384.5 kWh |
| 8 | 巴林 | 23050.1 kWh | |
| 9 | 奧克拉荷馬州 | ☀️💨💨💨💨💨 | 22580.9 kWh |
| 10 | 阿肯色州 | ☀️⚛️⚛️🌊 | 22064.8 kWh |
| 11 | 堪薩斯州 | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21376.6 kWh |
| 12 | 內布拉斯加州 | ⚛️⚛️💨💨💨 | 21272.0 kWh |
| 13 | 新墨西哥州 | ☀️☀️💨💨💨💨 | 20940.0 kWh |
| 14 | 卡達 | ☀️ | 20580.8 kWh |
| 15 | 德克薩斯州 | ☀️⚛️💨💨 | 19065.2 kWh |
| 16 | 賓夕法尼亞州 | ⚛️⚛️⚛️ | 18781.6 kWh |
| 17 | 南卡羅來納州 | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18526.2 kWh |
| 18 | 維吉尼亞州 | ☀️⚛️ | 18288.8 kWh |
| 19 | 肯塔基州 | 🌊 | 18086.0 kWh |
| 20 | 印第安納州 | 💨 | 16651.7 kWh |
| 21 | 科威特 | 16588.0 kWh | |
| 22 | 田納西州 | ⚛️⚛️⚛️ | 16160.4 kWh |
| 23 | 俄勒岡州 | ☀️🌊🌊🌊🌊💨 | 16117.5 kWh |
| 24 | 亞利桑那州 | ☀️☀️⚛️⚛️ | 16101.0 kWh |
| 25 | 加拿大 | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15730.6 kWh |
| 26 | 伊利諾伊州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15563.4 kWh |
| 27 | 阿拉伯聯合大公國 | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 28 | 芬蘭 | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15504.7 kWh |
| 29 | 俄亥俄州 | ⚛️ | 15347.3 kWh |
| 30 | 瑞典 | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15333.3 kWh |
| 31 | 喬治亞州 | ☀️⚛️⚛️ | 15040.1 kWh |
| 32 | 愛達荷州 | 🌊🌊🌊💨 | 14442.9 kWh |
| 33 | 內華達州 | ☀️☀️🌋 | 14338.7 kWh |
| 34 | 密蘇里州 | ⚛️💨 | 14214.5 kWh |
| 35 | 華盛頓州 | ⚛️🌊🌊🌊🌊🌊 | 14040.7 kWh |
| 36 | 北卡羅來納州 | ☀️⚛️⚛️ | 13890.2 kWh |
| 37 | 新罕布夏州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 13485.9 kWh |
| 38 | 美國 | ☀️⚛️💨 | 13397.6 kWh |
| 39 | 威斯康辛州 | ☀️⚛️ | 13057.2 kWh |
| 40 | 康涅狄格州 | ☀️⚛️⚛️ | 12822.5 kWh |
| 41 | 沙烏地阿拉伯 | 12712.5 kWh | |
| 42 | 中華民國(台灣) | ☀️ | 12611.6 kWh |
| 43 | 明尼蘇達州 | ☀️⚛️💨 | 12585.8 kWh |
| 44 | 密西根州 | ⚛️💨 | 12389.6 kWh |
| 45 | 南韓 | ⚛️⚛️ | 12213.6 kWh |
| 46 | 德拉瓦州 | 12202.8 kWh | |
| 47 | 佛羅里達州 | ☀️ | 12139.3 kWh |
| 48 | 緬因州 | ☀️🌊💨🌿 | 11748.5 kWh |
| 49 | 猶他州 | ☀️ | 11202.7 kWh |
| 50 | 科羅拉多州 | ☀️💨 | 10762.4 kWh |
| 51 | 馬里蘭州 | ☀️⚛️ | 10736.0 kWh |
| 52 | 新加坡 | 10483.4 kWh | |
| 53 | 澳洲 | ☀️💨 | 10018.0 kWh |
| 54 | 阿曼 | 9935.3 kWh | |
| 55 | 新澤西州 | ⚛️⚛️ | 8966.1 kWh |
| 56 | 羅德島州 | ☀️ | 8960.0 kWh |
| 57 | 麻薩諸塞州 | ☀️ | 8608.0 kWh |
| 58 | 法國 | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8464.0 kWh |
| 59 | 紐約州 | ⚛️🌊 | 8270.3 kWh |
| 60 | 紐西蘭 | 🌊🌊🌊🌋 | 8202.4 kWh |
| 61 | 夏威夷州 | ☀️ | 8113.7 kWh |
| 62 | 以色列 | 8038.9 kWh | |
| 63 | 俄羅斯 | ⚛️ | 7973.1 kWh |
| 64 | 奧地利 | ☀️🌊🌊 | 7962.5 kWh |
| 65 | 日本 | ☀️ | 7898.8 kWh |
| 66 | 加利福尼亞州 | ☀️🌊 | 7585.6 kWh |
| 67 | 中華人民共和國 | ☀️🌊 | 7573.7 kWh |
| 68 | 瑞士 | ☀️⚛️🌊🌊 | 7520.5 kWh |
| 69 | 荷蘭 | ☀️💨 | 7319.3 kWh |
| 70 | 寮國 | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 71 | 捷克 | ⚛️⚛️ | 6715.5 kWh |
| 72 | 愛爾蘭 | 💨💨 | 6693.7 kWh |
| 73 | 中國香港特別行政區 | 6614.5 kWh | |
| 74 | 比利時 | ☀️💨 | 6519.0 kWh |
| 75 | 巴拉圭 | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 76 | 千里達及托巴哥 | 6462.1 kWh | |
| 77 | 斯洛維尼亞 | ☀️⚛️🌊 | 6382.7 kWh |
| 78 | 丹麥 | 💨💨🌿 | 6112.2 kWh |
| 79 | 西班牙 | ☀️💨 | 6021.9 kWh |
| 80 | 歐盟 | ⚛️💨 | 6019.8 kWh |
| 81 | 葡萄牙 | 🌊💨 | 5926.5 kWh |
| 82 | 哈薩克 | 5910.7 kWh | |
| 83 | 愛沙尼亞 | 💨 | 5843.9 kWh |
| 84 | 保加利亞 | ☀️⚛️ | 5710.2 kWh |
| 85 | 德國 | ☀️💨 | 5524.6 kWh |
| 86 | 希臘 | 💨 | 5484.6 kWh |
| 87 | 塞爾維亞 | 🌊 | 5428.7 kWh |
| 88 | 馬來西亞 | 🌊 | 5364.1 kWh |
| 89 | 義大利 | ☀️ | 5233.2 kWh |
| 90 | 斯洛伐克 | ⚛️⚛️ | 5098.1 kWh |
| 91 | 波多黎各 | 5010.6 kWh | |
| 92 | 白俄羅斯 | ⚛️ | 4953.9 kWh |
| 93 | 利比亞 | 4915.4 kWh | |
| 94 | 克羅埃西亞 | 🌊 | 4789.7 kWh |
| 95 | 匈牙利 | ⚛️ | 4676.7 kWh |
| 96 | 智利 | ☀️🌊 | 4594.0 kWh |
| 97 | 土庫曼 | 4588.3 kWh | |
| 98 | 英國 | 💨 | 4460.5 kWh |
| 99 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 🌊 | 4454.1 kWh |
| 100 | 立陶宛 | 💨 | 4374.1 kWh |
| 101 | 波蘭 | 💨 | 4340.0 kWh |
| 102 | 賽普勒斯 | ☀️ | 4200.7 kWh |
| 103 | 喬治亞 | 🌊 | 3999.4 kWh |
| 104 | 烏拉圭 | 🌊💨 | 3936.4 kWh |
| 105 | 拉脫維亞 | 🌊 | 3881.1 kWh |
| 106 | 北馬其頓 | 🌊 | 3857.1 kWh |
| 107 | 土耳其 | 🌊 | 3837.8 kWh |
| 108 | 全球 | 🌊 | 3794.0 kWh |
| 109 | 阿爾巴尼亞 | 🌊🌊 | 3609.6 kWh |
| 110 | 巴西 | 🌊💨 | 3583.5 kWh |
| 111 | 南非 | 3502.1 kWh | |
| 112 | 亞美尼亞 | ⚛️ | 3404.7 kWh |
| 113 | 伊拉克 | 3403.7 kWh | |
| 114 | 泰國 | 3192.5 kWh | |
| 115 | 阿根廷 | 🌊 | 3175.5 kWh |
| 116 | 委內瑞拉 | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 117 | 巴拿馬 | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 118 | 蒙古 | 2809.8 kWh | |
| 119 | 墨西哥 | 2788.5 kWh | |
| 120 | 烏克蘭 | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 121 | 羅馬尼亞 | 🌊 | 2610.7 kWh |
| 122 | 模里西斯 | 2567.6 kWh | |
| 123 | 越南 | 🌊 | 2548.9 kWh |
| 124 | 哥斯大黎加 | 🌊 | 2538.8 kWh |
| 125 | 亞塞拜然 | 2525.0 kWh | |
| 126 | 烏茲別克 | 2220.9 kWh | |
| 127 | 塔吉克 | 🌊 | 2199.6 kWh |
| 128 | 厄瓜多 | 🌊 | 2139.6 kWh |
| 129 | 阿爾及利亞 | 2086.0 kWh | |
| 130 | 埃及 | 2076.7 kWh | |
| 131 | 多明尼加共和國 | 2067.3 kWh | |
| 132 | 約旦 | 2011.3 kWh | |
| 133 | 波札那 | 1818.4 kWh | |
| 134 | 秘魯 | 🌊 | 1800.2 kWh |
| 135 | 哥倫比亞 | 🌊 | 1709.8 kWh |
| 136 | 牙買加 | 1581.5 kWh | |
| 137 | 突尼西亞 | 1580.7 kWh | |
| 138 | 納米比亞 | 1566.0 kWh | |
| 139 | 加彭 | 1517.3 kWh | |
| 140 | 巴勒斯坦自治區 | 1455.2 kWh | |
| 141 | 古巴 | 1387.5 kWh | |
| 142 | 印度 | 1380.7 kWh | |
| 143 | 薩爾瓦多 | 1362.5 kWh | |
| 144 | 印尼 | 1250.0 kWh | |
| 145 | 柬埔寨 | 1216.8 kWh | |
| 146 | 史瓦帝尼 | 1210.9 kWh | |
| 147 | 摩洛哥 | 1202.9 kWh | |
| 148 | 伊朗 | 1167.6 kWh | |
| 149 | 宏都拉斯 | 1119.8 kWh | |
| 150 | 吉爾吉斯 | 1101.3 kWh | |
| 151 | 摩爾多瓦 | 1099.3 kWh | |
| 152 | 北韓 | 1008.4 kWh | |
| 153 | 菲律賓 | 1001.3 kWh | |
| 154 | 玻利維亞 | 952.7 kWh | |
| 155 | 尚比亞 | 939.0 kWh | |
| 156 | 敘利亞 | 893.9 kWh | |
| 157 | 赤道幾內亞 | 849.8 kWh | |
| 158 | 斯里蘭卡 | 844.4 kWh | |
| 159 | 剛果(布拉薩) | 836.2 kWh | |
| 160 | 尼加拉瓜 | 806.0 kWh | |
| 161 | 黎巴嫩 | 782.9 kWh | |
| 162 | 瓜地馬拉 | 768.6 kWh | |
| 163 | 迦納 | 718.9 kWh | |
| 164 | 巴基斯坦 | 660.4 kWh | |
| 165 | 辛巴威 | 624.8 kWh | |
| 166 | 吉布地 | 615.8 kWh | |
| 167 | 孟加拉 | 600.0 kWh | |
| 168 | 莫三比克 | 581.5 kWh | |
| 169 | 安哥拉 | 488.2 kWh | |
| 170 | 塞內加爾 | 472.4 kWh | |
| 171 | 緬甸 | 464.4 kWh | |
| 172 | 巴布亞紐幾內亞 | 455.3 kWh | |
| 173 | 撒哈拉以南非洲 | 418.0 kWh | |
| 174 | 茅利塔尼亞 | 414.3 kWh | |
| 175 | 賴索托 | 398.1 kWh | |
| 176 | 尼泊爾 | 376.6 kWh | |
| 177 | 東帝汶 | 368.4 kWh | |
| 178 | 象牙海岸 | 357.1 kWh | |
| 179 | 蘇丹 | 352.3 kWh | |
| 180 | 喀麥隆 | 295.7 kWh | |
| 181 | 幾內亞 | 281.1 kWh | |
| 182 | 肯亞 | 264.6 kWh | |
| 183 | 多哥 | 217.1 kWh | |
| 184 | 馬利 | 192.7 kWh | |
| 185 | 甘比亞 | 189.0 kWh | |
| 186 | 阿富汗 | 173.4 kWh | |
| 187 | 坦尚尼亞 | 167.2 kWh | |
| 188 | 剛果(金夏沙) | 163.6 kWh | |
| 189 | 奈及利亞 | 144.8 kWh | |
| 190 | 布吉納法索 | 143.8 kWh | |
| 191 | 衣索比亞 | 141.9 kWh | |
| 192 | 貝南 | 130.4 kWh | |
| 193 | 厄利垂亞 | 126.8 kWh | |
| 194 | 烏干達 | 121.5 kWh | |
| 195 | 馬拉威 | 89.0 kWh | |
| 196 | 海地 | 87.8 kWh | |
| 197 | 馬達加斯加 | 86.7 kWh | |
| 198 | 葉門 | 77.9 kWh | |
| 199 | 盧安達 | 77.4 kWh | |
| 200 | 尼日 | 76.8 kWh | |
| 201 | 賴比瑞亞 | 71.0 kWh | |
| 202 | 南蘇丹 | 51.4 kWh | |
| 203 | 幾內亞比索 | 38.0 kWh | |
| 204 | 蒲隆地 | 35.8 kWh | |
| 205 | 中非共和國 | 27.5 kWh | |
| 206 | 獅子山 | 24.8 kWh | |
| 207 | 索馬利亞 | 22.9 kWh | |
| 208 | 查德 | 21.1 kWh |
