全世界有15%的电力来自水力
14.57 % 全球电力占比
24 gCO2eq/kWh 排碳系数
水力发电是一种利用水流动的能量转化为电力的低碳能源。通过大规模的工程结构,如大坝和水电站,水力技术利用重力和水流的本质能量,产生可供人类使用的电力。这种能源形式既古老又现代,在许多国家扮演着重要角色,可以满足可持续发展的环保需求。
水力发电的基本原理是利用水流动来驱动涡轮机。通常在河流上建造大坝,以在水流动过程中创造高低差。当水从高处流向低处时,其动能和势能推动涡轮机旋转,进而带动发电机产生电力。完成发电后,水通常会被释放并返回自然水道,使水力发电成为一种可再生的低碳能源。
水力发电是一种极其环保的发电方式,其碳排放强度极低,为每千瓦时 24 克二氧化碳当量。与化石燃料电力发电相比,比如燃煤和石油,其碳排放几乎微不足道。水力与风力(11 克)和核能(12 克)等其他低碳能源一样,助力于减少全球温室气体排放,从而在应对气候变化和保护环境方面发挥关键作用。
水力发电在全球电力市场中扮演着重要角色,占全球总用电量的 14.57%。在一些国家,水力发电甚至是主要的电力来源。例如,在冰岛,73% 的电力来自水力;在挪威,这一比例达到 90%;在不丹,水力发电提供了 93% 的电力需求;而在加拿大,55% 的电力产量来自水力。在美国的蒙大拿州,则有 34% 的电力依赖水力。水力发电的广泛应用展示了其作为可靠大型低碳能源的潜力。
对于全球减排目标,低碳能源的选择至关重要。风力、太阳能和核能等其他低碳能源,也在推动清洁电力的发展中起着关键性作用。通过加大对这些绿色技术的投资和推广,全球能够更有效地减少对传统化石燃料的依赖,改善空气质量,应对气候变化,推动人类进入一个更加可持续的未来。
| 国家/地区 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| 冰岛 | 33661.3 W | 72.7% | 13.5 TWh |
| 挪威 | 26022.5 W | 89.9% | 145.5 TWh |
| 不丹 | 14192.5 W | 93.1% | 11.2 TWh |
| 加拿大 | 8540.0 W | 54.6% | 341.4 TWh |
| 蒙大拿州 | 8481.8 W | 34.2% | 9.8 TWh |
| 格陵兰 | 8397.5 W | 87.0% | 0.5 TWh |
| 华盛顿州 | 8157.3 W | 62.8% | 65.2 TWh |
| 俄勒冈州 | 6825.2 W | 42.8% | 29.2 TWh |
| 巴拉圭 | 6428.9 W | 99.5% | 44.0 TWh |
| 瑞典 | 6371.8 W | 40.9% | 68.1 TWh |
| 老挝 | 5218.6 W | 76.5% | 40.0 TWh |
| 南达科他州 | 5200.6 W | 22.2% | 4.9 TWh |
| 爱达荷州 | 4750.8 W | 32.8% | 9.7 TWh |
| 新西兰 | 4539.3 W | 55.5% | 23.9 TWh |
| 瑞士 | 4159.2 W | 55.8% | 37.5 TWh |
| 奥地利 | 3973.4 W | 47.5% | 36.8 TWh |
| 阿尔巴尼亚 | 3097.9 W | 96.7% | 8.7 TWh |
| 格鲁吉亚 | 2979.4 W | 79.2% | 11.3 TWh |
| 北达科他州 | 2747.9 W | 5.2% | 2.2 TWh |
| 阿拉斯加州 | 2497.7 W | 27.5% | 1.8 TWh |
| 法罗群岛 | 2407.9 W | 27.1% | 0.1 TWh |
| 委内瑞拉 | 2296.0 W | 78.3% | 65.0 TWh |
| 黑山 | 2268.7 W | 39.0% | 1.4 TWh |
| 芬兰 | 2186.1 W | 14.4% | 12.3 TWh |
| 乌拉圭 | 2126.1 W | 50.3% | 7.2 TWh |
| 法属圭亚那 | 2011.5 W | 61.2% | 0.6 TWh |
| 斯洛文尼亚 | 1987.5 W | 28.0% | 4.3 TWh |
| 塔吉克斯坦 | 1904.0 W | 88.8% | 20.2 TWh |
| 新喀里多尼亚 | 1880.9 W | 17.5% | 0.5 TWh |
| 缅因州 | 1860.9 W | 16.3% | 2.6 TWh |
| 佛蒙特州 | 1852.2 W | 19.3% | 1.2 TWh |
| 巴西 | 1850.1 W | 52.5% | 394.1 TWh |
| 葡萄牙 | 1787.7 W | 29.5% | 18.7 TWh |
| 怀俄明州 | 1681.4 W | 2.1% | 1.0 TWh |
| 哥斯达黎加 | 1636.2 W | 66.0% | 8.4 TWh |
| 阿拉巴马州 | 1597.1 W | 5.8% | 8.3 TWh |
| 拉脱维亚 | 1582.3 W | 41.0% | 2.9 TWh |
| 克罗地亚 | 1450.5 W | 27.7% | 5.6 TWh |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1433.7 W | 32.8% | 4.4 TWh |
| 苏里南 | 1431.2 W | 42.1% | 0.9 TWh |
| 俄罗斯 | 1412.0 W | 17.6% | 204.8 TWh |
| 巴拿马 | 1379.3 W | 47.8% | 6.2 TWh |
| 纽约州 | 1288.3 W | 15.6% | 25.3 TWh |
| 塞尔维亚 | 1287.2 W | 23.5% | 8.6 TWh |
| 厄瓜多尔 | 1268.3 W | 69.1% | 23.0 TWh |
| 哥伦比亚 | 1194.8 W | 71.4% | 64.0 TWh |
| 卢森堡 | 1145.4 W | 14.2% | 0.8 TWh |
| 田纳西州 | 1072.4 W | 6.7% | 7.8 TWh |
| 阿肯色州 | 1059.5 W | 4.9% | 3.3 TWh |
| 中华人民共和国 | 1025.5 W | 13.9% | 1460.0 TWh |
| 智利 | 970.9 W | 21.8% | 19.3 TWh |
| 新罕布什尔州 | 954.2 W | 6.9% | 1.4 TWh |
| 越南 | 946.7 W | 31.1% | 95.8 TWh |
| 法国 | 946.6 W | 11.4% | 63.2 TWh |
| 秘鲁 | 937.3 W | 50.1% | 32.0 TWh |
| 马来西亚 | 926.6 W | 17.7% | 32.9 TWh |
| 吉尔吉斯斯坦 | 855.4 W | 77.8% | 6.2 TWh |
| 肯塔基州 | 846.3 W | 4.7% | 3.9 TWh |
| 西班牙 | 825.1 W | 13.7% | 39.7 TWh |
| 赞比亚 | 824.7 W | 87.8% | 17.1 TWh |
| 美国 | 784.3 W | 5.9% | 271.3 TWh |
| 欧盟 | 767.0 W | 12.9% | 346.0 TWh |
| 阿根廷 | 759.9 W | 23.3% | 34.8 TWh |
| 西弗吉尼亚州 | 729.6 W | 2.4% | 1.3 TWh |
| 北马其顿 | 729.4 W | 17.4% | 1.3 TWh |
| 留尼汪 | 722.9 W | 18.7% | 0.6 TWh |
| 加利福尼亚州 | 716.3 W | 9.5% | 28.1 TWh |
| 意大利 | 714.5 W | 13.3% | 42.3 TWh |
| 法属波利尼西亚 | 677.8 W | 26.8% | 0.2 TWh |
| 土耳其 | 657.7 W | 16.7% | 58.1 TWh |
| 日本 | 653.7 W | 8.3% | 80.5 TWh |
| 亚利桑那州 | 652.7 W | 4.1% | 5.0 TWh |
| 斐济 | 649.3 W | 52.2% | 0.6 TWh |
| 朝鲜 | 630.5 W | 62.5% | 16.6 TWh |
| 斯洛伐克 | 621.1 W | 12.6% | 3.4 TWh |
| 亚美尼亚 | 620.2 W | 20.4% | 1.8 TWh |
| 罗马尼亚 | 614.3 W | 22.3% | 11.6 TWh |
| 加蓬 | 611.7 W | 40.3% | 1.5 TWh |
| 伯利兹 | 583.8 W | 32.9% | 0.2 TWh |
| 内布拉斯加州 | 577.7 W | 2.8% | 1.2 TWh |
| 内华达州 | 572.0 W | 4.0% | 1.9 TWh |
| 哈萨克斯坦 | 547.6 W | 9.4% | 11.3 TWh |
| 全球 | 533.5 W | 14.6% | 4354.0 TWh |
| 莫桑比克 | 480.7 W | 82.7% | 16.2 TWh |
| 澳大利亚 | 458.8 W | 4.5% | 12.4 TWh |
| 纳米比亚 | 445.5 W | 28.4% | 1.3 TWh |
| 保加利亚 | 432.3 W | 7.9% | 2.9 TWh |
| 北卡罗来纳州 | 415.8 W | 3.0% | 4.6 TWh |
| 俄克拉荷马州 | 413.3 W | 1.9% | 1.7 TWh |
| 南卡罗来纳州 | 398.0 W | 2.1% | 2.2 TWh |
| 希腊 | 387.7 W | 7.6% | 3.9 TWh |
| 中华民国(台湾) | 371.7 W | 3.0% | 8.6 TWh |
| 威斯康星州 | 366.5 W | 2.8% | 2.2 TWh |
| 洪都拉斯 | 364.5 W | 32.6% | 3.9 TWh |
| 安哥拉 | 361.1 W | 74.0% | 13.3 TWh |
| 尼泊尔 | 356.4 W | 94.6% | 10.6 TWh |
| 萨尔瓦多 | 347.7 W | 26.4% | 2.2 TWh |
| 津巴布韦 | 334.1 W | 53.5% | 5.5 TWh |
| 爱荷华州 | 324.0 W | 1.4% | 1.1 TWh |
| 科罗拉多州 | 318.6 W | 3.0% | 1.9 TWh |
| 危地马拉 | 311.7 W | 40.6% | 5.7 TWh |
| 多米尼克 | 300.9 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| 斯里兰卡 | 300.8 W | 36.7% | 7.0 TWh |
| 柬埔寨 | 299.9 W | 24.7% | 5.3 TWh |
| 玻利维亚 | 282.9 W | 28.3% | 3.5 TWh |
| 阿塞拜疆 | 279.2 W | 9.9% | 2.9 TWh |
| 立陶宛 | 274.7 W | 6.8% | 0.8 TWh |
| 加纳 | 272.0 W | 37.8% | 9.2 TWh |
| 乌克兰 | 270.4 W | 9.8% | 11.1 TWh |
| 赤道几内亚 | 265.2 W | 31.2% | 0.5 TWh |
| 马里兰州 | 251.2 W | 2.4% | 1.6 TWh |
| 德国 | 246.7 W | 4.5% | 20.9 TWh |
| 斯威士兰 | 243.8 W | 20.1% | 0.3 TWh |
| 捷克 | 241.3 W | 3.7% | 2.6 TWh |
| 伊朗 | 238.7 W | 5.6% | 21.8 TWh |
| 苏丹 | 229.8 W | 65.2% | 11.5 TWh |
| 墨西哥 | 222.8 W | 7.9% | 29.3 TWh |
| 莱索托 | 210.0 W | 52.7% | 0.5 TWh |
| 几内亚 | 208.3 W | 74.1% | 3.0 TWh |
| 爱尔兰 | 199.4 W | 3.0% | 1.1 TWh |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 197.5 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| 佐治亚州 | 189.7 W | 1.3% | 2.1 TWh |
| 喀麦隆 | 185.4 W | 62.7% | 5.3 TWh |
| 犹他州 | 185.3 W | 1.7% | 0.7 TWh |
| 乌兹别克斯坦 | 185.1 W | 8.3% | 6.6 TWh |
| 路易斯安那州 | 183.3 W | 0.8% | 0.8 TWh |
| 密苏里州 | 182.5 W | 1.3% | 1.1 TWh |
| 缅甸 | 174.8 W | 37.7% | 9.5 TWh |
| 刚果(布) | 169.8 W | 20.3% | 1.1 TWh |
| 韩国 | 158.0 W | 1.4% | 8.2 TWh |
| 萨摩亚 | 138.5 W | 20.0% | 0.0 TWh |
| 埃塞俄比亚 | 136.9 W | 96.5% | 17.6 TWh |
| 巴基斯坦 | 136.4 W | 18.8% | 34.4 TWh |
| 埃及 | 136.0 W | 6.7% | 15.8 TWh |
| 宾夕法尼亚州 | 130.9 W | 0.7% | 1.7 TWh |
| 多米尼加共和国 | 129.3 W | 5.9% | 1.5 TWh |
| 刚果(金) | 129.2 W | 79.0% | 13.7 TWh |
| 明尼苏达州 | 129.0 W | 1.0% | 0.7 TWh |
| 黎巴嫩 | 121.2 W | 15.5% | 0.7 TWh |
| 印度 | 120.5 W | 8.9% | 176.1 TWh |
| 撒哈拉以南非洲 | 119.7 W | 28.6% | 147.3 TWh |
| 科特迪瓦 | 107.5 W | 30.1% | 3.4 TWh |
| 乌干达 | 105.3 W | 86.6% | 5.0 TWh |
| 比利时 | 97.6 W | 1.5% | 1.2 TWh |
| 巴布亚新几内亚 | 96.3 W | 21.1% | 1.0 TWh |
| 英国 | 96.2 W | 2.1% | 6.7 TWh |
| 尼加拉瓜 | 95.3 W | 11.8% | 0.7 TWh |
| 菲律宾 | 93.2 W | 8.9% | 10.8 TWh |
| 康涅狄格州 | 92.0 W | 0.8% | 0.3 TWh |
| 泰国 | 89.4 W | 2.7% | 6.4 TWh |
| 印度尼西亚 | 87.4 W | 7.0% | 24.6 TWh |
| 马拉维 | 82.2 W | 92.3% | 1.7 TWh |
| 摩尔多瓦 | 81.7 W | 5.2% | 0.2 TWh |
| 毛里求斯 | 70.7 W | 2.8% | 0.1 TWh |
| 马里 | 69.0 W | 35.8% | 1.6 TWh |
| 波兰 | 67.4 W | 1.6% | 2.6 TWh |
| 肯尼亚 | 64.3 W | 25.8% | 3.6 TWh |
| 密歇根州 | 58.1 W | 0.5% | 0.6 TWh |
| 马萨诸塞州 | 54.3 W | 0.6% | 0.4 TWh |
| 印第安纳州 | 50.6 W | 0.3% | 0.4 TWh |
| 白俄罗斯 | 46.6 W | 0.9% | 0.4 TWh |
| 圣多美和普林西比 | 44.2 W | 11.1% | 0.0 TWh |
| 毛里塔尼亚 | 43.1 W | 10.4% | 0.2 TWh |
| 牙买加 | 42.3 W | 2.7% | 0.1 TWh |
| 坦桑尼亚 | 40.5 W | 24.2% | 2.7 TWh |
| 卢旺达 | 40.1 W | 51.9% | 0.6 TWh |
| 得克萨斯州 | 39.2 W | 0.2% | 1.2 TWh |
| 尼日利亚 | 39.1 W | 22.6% | 9.1 TWh |
| 俄亥俄州 | 36.4 W | 0.2% | 0.4 TWh |
| 叙利亚 | 33.4 W | 3.7% | 0.8 TWh |
| 瓦努阿图 | 31.2 W | 12.5% | 0.0 TWh |
| 伊拉克 | 30.6 W | 0.9% | 1.4 TWh |
| 中非共和国 | 27.5 W | 100.0% | 0.1 TWh |
| 马达加斯加 | 26.9 W | 31.1% | 0.8 TWh |
| 爱沙尼亚 | 26.7 W | 0.4% | 0.0 TWh |
| 瓜德罗普 | 26.0 W | 0.6% | 0.0 TWh |
| 匈牙利 | 24.7 W | 0.5% | 0.2 TWh |
| 利比里亚 | 23.7 W | 33.3% | 0.1 TWh |
| 塞拉利昂 | 21.3 W | 85.7% | 0.2 TWh |
| 布隆迪 | 19.0 W | 53.1% | 0.3 TWh |
| 阿富汗 | 18.1 W | 10.4% | 0.8 TWh |
| 蒙古 | 17.2 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| 塞内加尔 | 17.1 W | 3.6% | 0.3 TWh |
| 夏威夷州 | 16.7 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 南非 | 16.7 W | 0.5% | 1.1 TWh |
| 海地 | 16.5 W | 18.8% | 0.2 TWh |
| 波多黎各 | 15.5 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| 摩洛哥 | 14.7 W | 1.2% | 0.6 TWh |
| 古巴 | 10.9 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| 多哥 | 8.6 W | 4.0% | 0.1 TWh |
| 堪萨斯州 | 7.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 孟加拉国 | 5.4 W | 0.9% | 0.9 TWh |
| 布基纳法索 | 5.2 W | 3.6% | 0.1 TWh |
| 荷兰 | 3.1 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| 佛罗里达州 | 3.0 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| 伊利诺伊州 | 2.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 约旦 | 1.8 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 土库曼斯坦 | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 丹麦 | 1.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 突尼斯 | 0.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 罗得岛州 | 0.5 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 阿尔及利亚 | 0.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 新泽西州 | -24.1 W | -0.3% | -0.2 TWh |
| 弗吉尼亚州 | -27.6 W | -0.2% | -0.2 TWh |


