增长是通过将最新可用时间段与之前的历史记录进行比较来衡量的。对于月度数据,最新数据与前几年的同月进行比较。
| 国家/地区 | 月度增长 (kWh/person) | 年度增长 (kWh/person) |
|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | N/A | 1612.68 |
| 蒙大拿州 | 358.43 | 1155.78 |
| 华盛顿州 | 357.49 | 1034.99 |
| 俄勒冈州 | 268.22 | 788.96 |
| 爱达荷州 | 178.73 | 537.77 |
| 俄克拉荷马州 | 134.86 | 458.60 |
| 芬兰 | -27.48 | 324.24 |
| 路易斯安那州 | 122.52 | 302.48 |
| 堪萨斯州 | 65.36 | 300.32 |
| 丹麦 | -0.41 | 248.08 |
| 得克萨斯州 | 86.18 | 212.21 |
| 以色列 | N/A | 207.69 |
| 荷兰 | 28.79 | 175.18 |
| 科罗拉多州 | 79.87 | 167.92 |
| 保加利亚 | 53.21 | 144.53 |
| 爱尔兰 | 50.64 | 137.49 |
| 希腊 | 11.88 | 123.24 |
| 犹他州 | 75.20 | 121.78 |
| 土耳其 | 51.99 | 114.21 |
| 印第安纳州 | 45.49 | 114.12 |
| 美国 | -30.20 | 114.10 |
| 澳大利亚 | 21.76 | 107.51 |
| 亚利桑那州 | 18.77 | 104.10 |
| 沙特阿拉伯 | N/A | 102.60 |
| 老挝 | N/A | 93.29 |
| 弗吉尼亚州 | 43.18 | 82.56 |
| 多米尼加共和国 | 2.29 | 72.67 |
| 巴基斯坦 | 3.08 | 71.75 |
| 斯里兰卡 | 70.79 | 70.79 |
| 新墨西哥州 | -18.92 | 70.25 |
| 阿尔巴尼亚 | N/A | 67.27 |
| 肯塔基州 | 16.01 | 66.62 |
| 南非 | 13.75 | 62.22 |
| 马里兰州 | -12.55 | 62.13 |
| 欧盟 | N/A | 51.38 |
| 中华人民共和国 | -0.30 | 45.22 |
| 埃及 | 1.87 | 42.22 |
| 俄亥俄州 | 13.58 | 42.12 |
| 加利福尼亚州 | 18.39 | 40.88 |
| 哥伦比亚 | 12.78 | 37.74 |
| 尼泊尔 | N/A | 33.36 |
| 全球 | 8.30 | 27.10 |
| 塞浦路斯 | 9.98 | 25.82 |
| 黎巴嫩 | N/A | 24.24 |
| 威斯康星州 | -13.65 | 23.80 |
| 马萨诸塞州 | 21.82 | 23.38 |
| 巴勒斯坦领土 | N/A | 21.66 |
| 约旦 | N/A | 20.05 |
| 马来西亚 | -8.35 | 19.42 |
| 佛罗里达州 | 9.77 | 19.19 |
| 康涅狄格州 | 4.69 | 17.77 |
| 泰国 | 3.90 | 15.27 |
| 阿根廷 | -14.35 | 14.06 |
| 印度 | 3.98 | 12.52 |
| 秘鲁 | -0.87 | 11.88 |
| 波兰 | -8.91 | 11.19 |
| 特拉华州 | 3.36 | 9.07 |
| 夏威夷州 | -18.84 | 7.07 |
| 乌干达 | N/A | 6.41 |
| 撒哈拉以南非洲 | N/A | 6.40 |
| 哈萨克斯坦 | 1.06 | 6.28 |
| 伊利诺伊州 | -21.43 | 5.67 |
| 巴林 | N/A | 5.17 |
| 中国香港特别行政区 | N/A | 4.17 |
| 肯尼亚 | 0.92 | 3.69 |
| 厄瓜多尔 | -9.29 | 3.28 |
| 缅因州 | 13.03 | 3.04 |
| 埃塞俄比亚 | N/A | 3.04 |
| 孟加拉国 | 0.04 | 0.86 |
| 贝宁 | N/A | 0.63 |
| 东帝汶 | N/A | 0.00 |
| 几内亚比绍 | N/A | 0.00 |
| 冈比亚 | N/A | 0.00 |
| 利比亚 | N/A | -0.07 |
| 索马里 | N/A | -0.14 |
| 南苏丹 | N/A | -0.15 |
| 乍得 | N/A | -0.24 |
| 博茨瓦纳 | N/A | -0.26 |
| 尼日尔 | N/A | -0.32 |
| 也门 | N/A | -0.47 |
| 塞拉利昂 | N/A | -0.93 |
| 厄立特里亚 | N/A | -1.02 |
| 布基纳法索 | N/A | -1.07 |
| 卢旺达 | N/A | -1.18 |
| 菲律宾 | 0.85 | -1.28 |
| 宾夕法尼亚州 | -4.90 | -1.57 |
| 几内亚 | N/A | -1.69 |
| 吉布提 | N/A | -1.72 |
| 塞内加尔 | N/A | -2.34 |
| 布隆迪 | N/A | -2.47 |
| 印度尼西亚 | N/A | -2.72 |
| 马里 | N/A | -3.56 |
| 阿塞拜疆 | 10.54 | -6.15 |
| 卡塔尔 | 0.00 | -6.51 |
| 安哥拉 | N/A | -6.89 |
| 阿尔及利亚 | N/A | -7.55 |
| 马达加斯加 | N/A | -7.59 |
| 苏丹 | N/A | -9.01 |
| 中非共和国 | N/A | -9.31 |
| 尼日利亚 | 0.38 | -10.80 |
| 毛里塔尼亚 | N/A | -12.90 |
| 刚果(金) | N/A | -13.14 |
| 密歇根州 | -7.94 | -15.26 |
| 蒙古 | -2.83 | -16.50 |
| 摩洛哥 | -2.02 | -17.90 |
| 新泽西州 | -17.00 | -18.66 |
| 英国 | -27.06 | -18.79 |
| 新罕布什尔州 | -57.49 | -19.85 |
| 罗得岛州 | -3.73 | -23.87 |
| 牙买加 | N/A | -24.37 |
| 尼加拉瓜 | N/A | -24.67 |
| 哥斯达黎加 | -9.69 | -25.19 |
| 洪都拉斯 | N/A | -25.31 |
| 意大利 | -68.45 | -28.08 |
| 特立尼达和多巴哥 | N/A | -30.22 |
| 阿肯色州 | -94.56 | -32.63 |
| 坦桑尼亚 | N/A | -33.27 |
| 摩尔多瓦 | -5.80 | -33.80 |
| 多哥 | N/A | -37.39 |
| 马拉维 | N/A | -38.25 |
| 柬埔寨 | N/A | -38.92 |
| 白俄罗斯 | -64.11 | -40.28 |
| 墨西哥 | -6.46 | -42.56 |
| 斯洛伐克 | 5.77 | -44.41 |
| 北卡罗来纳州 | -59.09 | -45.51 |
| 阿富汗 | N/A | -46.15 |
| 突尼斯 | -0.86 | -46.20 |
| 纽约州 | -36.26 | -46.87 |
| 巴西 | -0.01 | -48.96 |
| 捷克 | 16.30 | -51.18 |
| 海地 | N/A | -52.64 |
| 刚果(布) | N/A | -53.09 |
| 玻利维亚 | -12.40 | -58.61 |
| 佐治亚州 | -3.65 | -59.22 |
| 内华达州 | -3.92 | -60.54 |
| 喀麦隆 | N/A | -70.89 |
| 古巴 | N/A | -79.51 |
| 格鲁吉亚 | -20.37 | -83.06 |
| 巴布亚新几内亚 | N/A | -85.99 |
| 明尼苏达州 | -68.87 | -86.75 |
| 科特迪瓦 | N/A | -87.66 |
| 缅甸 | N/A | -88.24 |
| 危地马拉 | N/A | -92.69 |
| 毛里求斯 | N/A | -97.95 |
| 匈牙利 | -70.20 | -101.13 |
| 朝鲜 | N/A | -102.73 |
| 俄罗斯 | -31.02 | -103.82 |
| 赤道几内亚 | N/A | -124.77 |
| 西弗吉尼亚州 | -51.77 | -125.69 |
| 爱沙尼亚 | -45.21 | -127.11 |
| 亚美尼亚 | -30.77 | -128.36 |
| 利比里亚 | N/A | -131.84 |
| 莱索托 | N/A | -135.69 |
| 西班牙 | -26.48 | -136.26 |
| 南卡罗来纳州 | -137.10 | -161.50 |
| 加纳 | N/A | -166.81 |
| 越南 | 16.80 | -168.03 |
| 乌兹别克斯坦 | N/A | -170.38 |
| 伊拉克 | N/A | -173.98 |
| 内布拉斯加州 | 2.17 | -176.06 |
| 土库曼斯坦 | N/A | -184.79 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -28.83 | -185.24 |
| 智利 | -1.55 | -188.59 |
| 加蓬 | N/A | -201.34 |
| 波多黎各 | -6.23 | -204.32 |
| 葡萄牙 | -72.32 | -205.53 |
| 韩国 | -84.75 | -209.35 |
| 斯威士兰 | N/A | -217.64 |
| 罗马尼亚 | -51.79 | -222.62 |
| 津巴布韦 | N/A | -224.77 |
| 新加坡 | 13.88 | -226.25 |
| 密苏里州 | 41.23 | -237.59 |
| 叙利亚 | N/A | -282.51 |
| 爱荷华州 | -83.01 | -288.39 |
| 纳米比亚 | N/A | -309.50 |
| 克罗地亚 | -138.59 | -349.46 |
| 拉脱维亚 | -5.52 | -350.02 |
| 阿曼 | 0.00 | -362.85 |
| 密西西比州 | -303.59 | -368.20 |
| 巴拿马 | N/A | -400.92 |
| 法国 | -8.11 | -404.41 |
| 塞尔维亚 | -88.87 | -406.30 |
| 科威特 | 0.00 | -413.99 |
| 伊朗 | -13.12 | -436.19 |
| 乌克兰 | -467.76 | -467.76 |
| 萨尔瓦多 | -0.75 | -472.49 |
| 中华民国(台湾) | -58.16 | -555.87 |
| 德国 | -26.19 | -611.01 |
| 田纳西州 | 32.40 | -612.31 |
| 莫桑比克 | N/A | -660.08 |
| 阿拉巴马州 | -104.00 | -690.38 |
| 新西兰 | -37.92 | -777.42 |
| 赞比亚 | N/A | -785.44 |
| 日本 | 25.93 | -786.75 |
| 委内瑞拉 | N/A | -798.43 |
| 乌拉圭 | 6.12 | -838.69 |
| 吉尔吉斯斯坦 | -60.13 | -986.79 |
| 塔吉克斯坦 | 19.40 | -1010.94 |
| 北马其顿 | -77.25 | -1236.27 |
| 斯洛文尼亚 | -81.16 | -1314.56 |
| 奥地利 | -278.80 | -1396.42 |
| 瑞典 | -245.22 | -2087.87 |
| 比利时 | -277.22 | -2308.07 |
| 立陶宛 | 144.11 | -2331.36 |
| 瑞士 | -101.34 | -2542.26 |
| 加拿大 | -122.79 | -2861.33 |
| 巴拉圭 | N/A | -4142.87 |
| 挪威 | -243.89 | -4520.29 |
