增长是通过将最新可用时间段与之前的历史记录进行比较来衡量的。对于月度数据,最新数据与前几年的同月进行比较。
| 国家/地区 | 月度增长 (kWh/person) | 年度增长 (kWh/person) |
|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | N/A | 1612.68 |
| 阿肯色州 | 54.40 | 956.03 |
| 新罕布什尔州 | -28.01 | 842.50 |
| 缅因州 | 79.28 | 817.42 |
| 密西西比州 | -19.93 | 768.89 |
| 得克萨斯州 | 71.97 | 756.98 |
| 蒙大拿州 | 289.78 | 693.02 |
| 俄勒冈州 | 354.38 | 684.56 |
| 白俄罗斯 | 1.34 | 556.19 |
| 爱达荷州 | 371.43 | 526.21 |
| 印第安纳州 | 33.35 | 516.24 |
| 明尼苏达州 | 154.95 | 513.00 |
| 新墨西哥州 | 88.09 | 474.36 |
| 亚利桑那州 | 14.11 | 473.42 |
| 内华达州 | -28.65 | 468.76 |
| 路易斯安那州 | 61.72 | 432.20 |
| 中华人民共和国 | 20.30 | 396.06 |
| 佐治亚州 | 7.89 | 357.46 |
| 美国 | 11.86 | 328.60 |
| 佛罗里达州 | 13.38 | 321.68 |
| 密歇根州 | 25.71 | 302.66 |
| 澳大利亚 | 3.56 | 281.03 |
| 俄亥俄州 | 7.21 | 279.53 |
| 伊利诺伊州 | 24.45 | 272.53 |
| 肯塔基州 | -7.81 | 239.14 |
| 华盛顿州 | 264.27 | 238.41 |
| 威斯康星州 | 27.67 | 235.27 |
| 匈牙利 | -12.73 | 234.53 |
| 加利福尼亚州 | 24.63 | 231.53 |
| 爱沙尼亚 | -65.60 | 224.55 |
| 以色列 | N/A | 207.69 |
| 荷兰 | 20.27 | 186.27 |
| 弗吉尼亚州 | -51.33 | 171.34 |
| 纽约州 | 6.09 | 167.31 |
| 塞浦路斯 | 10.41 | 150.80 |
| 哈萨克斯坦 | 5.06 | 147.11 |
| 保加利亚 | 6.51 | 144.99 |
| 夏威夷州 | -7.09 | 141.29 |
| 格鲁吉亚 | 129.77 | 129.77 |
| 犹他州 | 24.14 | 103.89 |
| 全球 | 6.68 | 103.44 |
| 沙特阿拉伯 | N/A | 102.60 |
| 堪萨斯州 | 14.95 | 100.90 |
| 老挝 | N/A | 93.29 |
| 宾夕法尼亚州 | 3.76 | 90.30 |
| 葡萄牙 | -119.38 | 89.04 |
| 康涅狄格州 | 17.49 | 87.44 |
| 俄克拉荷马州 | 153.16 | 85.81 |
| 马来西亚 | 82.90 | 82.90 |
| 波兰 | -11.79 | 77.90 |
| 摩洛哥 | 2.18 | 71.67 |
| 斯里兰卡 | 70.79 | 70.79 |
| 马萨诸塞州 | -1.15 | 67.34 |
| 阿尔巴尼亚 | N/A | 67.27 |
| 北马其顿 | -31.90 | 65.33 |
| 科罗拉多州 | 44.17 | 64.01 |
| 新加坡 | 5.36 | 61.72 |
| 西班牙 | -33.91 | 59.91 |
| 爱荷华州 | 241.97 | 55.57 |
| 捷克 | -28.59 | 55.04 |
| 芬兰 | 226.22 | 53.99 |
| 印度 | 3.98 | 53.88 |
| 爱尔兰 | -75.98 | 50.43 |
| 秘鲁 | 46.27 | 46.27 |
| 亚美尼亚 | 14.94 | 46.04 |
| 马里兰州 | -15.24 | 37.65 |
| 尼泊尔 | N/A | 33.36 |
| 阿根廷 | -28.09 | 31.41 |
| 哥伦比亚 | 12.25 | 29.72 |
| 玻利维亚 | 28.95 | 28.95 |
| 巴基斯坦 | 5.24 | 28.63 |
| 多米尼加共和国 | -2.96 | 24.40 |
| 黎巴嫩 | N/A | 24.24 |
| 巴勒斯坦领土 | N/A | 21.66 |
| 北卡罗来纳州 | -24.57 | 21.14 |
| 越南 | 12.02 | 20.44 |
| 约旦 | N/A | 20.05 |
| 特拉华州 | 0.58 | 20.05 |
| 南非 | 18.82 | 18.82 |
| 韩国 | -37.69 | 17.72 |
| 萨尔瓦多 | -0.54 | 13.88 |
| 埃及 | 3.33 | 11.99 |
| 欧盟 | N/A | 11.97 |
| 波多黎各 | -3.05 | 8.16 |
| 新泽西州 | 7.11 | 7.72 |
| 乌干达 | N/A | 6.41 |
| 撒哈拉以南非洲 | N/A | 6.40 |
| 巴林 | N/A | 5.17 |
| 中国香港特别行政区 | N/A | 4.17 |
| 埃塞俄比亚 | N/A | 3.04 |
| 孟加拉国 | 2.77 | 2.77 |
| 阿曼 | 2.40 | 2.40 |
| 贝宁 | N/A | 0.63 |
| 冈比亚 | N/A | 0.00 |
| 几内亚比绍 | N/A | 0.00 |
| 东帝汶 | N/A | 0.00 |
| 利比亚 | N/A | -0.07 |
| 索马里 | N/A | -0.14 |
| 南苏丹 | N/A | -0.15 |
| 乍得 | N/A | -0.24 |
| 博茨瓦纳 | N/A | -0.26 |
| 尼日尔 | N/A | -0.32 |
| 也门 | N/A | -0.47 |
| 塞拉利昂 | N/A | -0.93 |
| 厄立特里亚 | N/A | -1.02 |
| 布基纳法索 | N/A | -1.07 |
| 卢旺达 | N/A | -1.18 |
| 突尼斯 | -0.03 | -1.27 |
| 肯尼亚 | -1.47 | -1.47 |
| 几内亚 | N/A | -1.69 |
| 吉布提 | N/A | -1.72 |
| 塞内加尔 | N/A | -2.34 |
| 布隆迪 | N/A | -2.47 |
| 印度尼西亚 | N/A | -2.72 |
| 马里 | N/A | -3.56 |
| 卡塔尔 | 0.00 | -6.51 |
| 泰国 | 3.43 | -6.74 |
| 安哥拉 | N/A | -6.89 |
| 阿尔及利亚 | N/A | -7.55 |
| 马达加斯加 | N/A | -7.59 |
| 南卡罗来纳州 | -13.21 | -8.70 |
| 苏丹 | N/A | -9.01 |
| 中非共和国 | N/A | -9.31 |
| 毛里塔尼亚 | N/A | -12.90 |
| 刚果(金) | N/A | -13.14 |
| 菲律宾 | -13.24 | -13.24 |
| 土耳其 | 24.23 | -15.57 |
| 蒙古 | -16.07 | -16.07 |
| 科威特 | 0.00 | -17.81 |
| 西弗吉尼亚州 | -42.89 | -18.06 |
| 罗得岛州 | -1.27 | -19.45 |
| 英国 | -64.41 | -20.55 |
| 尼日利亚 | -21.93 | -21.93 |
| 牙买加 | N/A | -24.37 |
| 意大利 | -48.59 | -24.56 |
| 尼加拉瓜 | N/A | -24.67 |
| 洪都拉斯 | N/A | -25.31 |
| 摩尔多瓦 | 7.79 | -26.96 |
| 特立尼达和多巴哥 | N/A | -30.22 |
| 坦桑尼亚 | N/A | -33.27 |
| 多哥 | N/A | -37.39 |
| 巴西 | -6.10 | -38.05 |
| 马拉维 | N/A | -38.25 |
| 柬埔寨 | N/A | -38.92 |
| 阿塞拜疆 | 14.36 | -39.88 |
| 内布拉斯加州 | 52.94 | -41.22 |
| 阿富汗 | N/A | -46.15 |
| 海地 | N/A | -52.64 |
| 墨西哥 | -5.38 | -52.76 |
| 刚果(布) | N/A | -53.09 |
| 喀麦隆 | N/A | -70.89 |
| 古巴 | N/A | -79.51 |
| 俄罗斯 | -81.77 | -81.77 |
| 巴布亚新几内亚 | N/A | -85.99 |
| 科特迪瓦 | N/A | -87.66 |
| 缅甸 | N/A | -88.24 |
| 危地马拉 | N/A | -92.69 |
| 毛里求斯 | N/A | -97.95 |
| 朝鲜 | N/A | -102.73 |
| 丹麦 | 22.65 | -103.42 |
| 赤道几内亚 | N/A | -124.77 |
| 利比里亚 | N/A | -131.84 |
| 莱索托 | N/A | -135.69 |
| 伊朗 | -0.59 | -142.41 |
| 加纳 | N/A | -166.81 |
| 智利 | -17.84 | -168.34 |
| 斯洛伐克 | -0.40 | -170.07 |
| 乌兹别克斯坦 | N/A | -170.38 |
| 厄瓜多尔 | -21.90 | -171.30 |
| 伊拉克 | N/A | -173.98 |
| 土库曼斯坦 | N/A | -184.79 |
| 加蓬 | N/A | -201.34 |
| 克罗地亚 | -87.23 | -209.14 |
| 斯威士兰 | N/A | -217.64 |
| 希腊 | 78.66 | -224.50 |
| 津巴布韦 | N/A | -224.77 |
| 罗马尼亚 | -25.78 | -225.84 |
| 叙利亚 | N/A | -282.51 |
| 纳米比亚 | N/A | -309.50 |
| 哥斯达黎加 | -338.20 | -338.20 |
| 密苏里州 | 28.36 | -373.54 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -80.80 | -388.61 |
| 巴拿马 | N/A | -400.92 |
| 乌拉圭 | -460.72 | -460.72 |
| 乌克兰 | -467.76 | -467.76 |
| 中华民国(台湾) | -66.34 | -470.18 |
| 塞尔维亚 | -47.92 | -498.47 |
| 拉脱维亚 | -76.61 | -539.96 |
| 法国 | -3.48 | -584.60 |
| 莫桑比克 | N/A | -660.08 |
| 阿拉巴马州 | -23.84 | -690.38 |
| 斯洛文尼亚 | -101.22 | -690.63 |
| 德国 | -78.82 | -776.73 |
| 赞比亚 | N/A | -785.44 |
| 日本 | 27.31 | -791.91 |
| 委内瑞拉 | N/A | -798.43 |
| 新西兰 | -57.60 | -1077.85 |
| 塔吉克斯坦 | -7.32 | -1152.30 |
| 田纳西州 | -26.35 | -1218.16 |
| 奥地利 | -189.87 | -1421.20 |
| 吉尔吉斯斯坦 | -5.58 | -1706.93 |
| 比利时 | -200.36 | -1892.20 |
| 瑞典 | -279.28 | -2053.41 |
| 瑞士 | -201.87 | -2342.76 |
| 立陶宛 | 54.38 | -2715.19 |
| 加拿大 | -157.92 | -2916.37 |
| 挪威 | -503.40 | -3138.94 |
| 巴拉圭 | N/A | -4142.87 |


