增长是通过将最新可用时间段与之前的历史记录进行比较来衡量的。对于月度数据,最新数据与前几年的同月进行比较。
| 国家/地区 | 月度增长 (kWh/person) | 年度增长 (kWh/person) |
|---|---|---|
| 蒙大拿州 | 23.43 | 1718.42 |
| 华盛顿州 | 151.20 | 1634.57 |
| 阿拉伯联合酋长国 | N/A | 1612.68 |
| 新墨西哥州 | 378.20 | 1394.85 |
| 俄克拉荷马州 | 158.45 | 1138.63 |
| 卡塔尔 | 0.00 | 1135.38 |
| 俄勒冈州 | 110.62 | 924.57 |
| 爱达荷州 | -4.24 | 830.23 |
| 路易斯安那州 | 63.42 | 658.43 |
| 堪萨斯州 | 46.48 | 622.70 |
| 芬兰 | 84.02 | 493.75 |
| 丹麦 | 138.72 | 490.58 |
| 阿尔巴尼亚 | -23.48 | 451.35 |
| 得克萨斯州 | 97.79 | 399.78 |
| 密苏里州 | 49.95 | 354.23 |
| 保加利亚 | 63.09 | 345.39 |
| 犹他州 | 79.66 | 344.79 |
| 印第安纳州 | 68.16 | 339.47 |
| 亚利桑那州 | 53.69 | 294.14 |
| 科罗拉多州 | 84.19 | 291.65 |
| 土耳其 | 65.07 | 265.91 |
| 希腊 | 80.58 | 251.27 |
| 爱尔兰 | -17.73 | 224.23 |
| 美国 | -39.61 | 220.55 |
| 以色列 | N/A | 207.69 |
| 澳大利亚 | 0.65 | 170.53 |
| 俄亥俄州 | 22.40 | 167.29 |
| 伊利诺伊州 | 80.30 | 142.56 |
| 中华人民共和国 | 15.62 | 114.82 |
| 康涅狄格州 | -52.45 | 113.86 |
| 明尼苏达州 | 42.42 | 112.11 |
| 肯塔基州 | 5.19 | 103.02 |
| 沙特阿拉伯 | N/A | 102.60 |
| 荷兰 | 8.35 | 96.99 |
| 马里兰州 | 0.82 | 94.16 |
| 老挝 | N/A | 93.29 |
| 斯里兰卡 | 92.49 | 92.49 |
| 缅因州 | 10.82 | 88.42 |
| 马萨诸塞州 | 21.84 | 86.29 |
| 欧盟 | N/A | 74.00 |
| 多米尼加共和国 | 2.29 | 72.67 |
| 新泽西州 | 7.60 | 62.29 |
| 特立尼达和多巴哥 | N/A | 62.11 |
| 威斯康星州 | 15.22 | 58.33 |
| 塞浦路斯 | 4.38 | 57.49 |
| 加利福尼亚州 | 19.20 | 51.79 |
| 南非 | 16.41 | 51.02 |
| 全球 | 7.04 | 43.71 |
| 波兰 | -1.45 | 43.40 |
| 埃及 | 1.87 | 42.22 |
| 哥伦比亚 | -1.72 | 37.84 |
| 特拉华州 | 12.15 | 35.06 |
| 爱荷华州 | -24.25 | 34.28 |
| 尼泊尔 | N/A | 33.36 |
| 宾夕法尼亚州 | 26.51 | 32.55 |
| 萨尔瓦多 | 10.24 | 29.99 |
| 黎巴嫩 | N/A | 24.24 |
| 印度 | 5.71 | 21.86 |
| 巴勒斯坦领土 | N/A | 21.66 |
| 捷克 | -45.37 | 20.77 |
| 约旦 | N/A | 20.05 |
| 西班牙 | -17.49 | 19.07 |
| 泰国 | 4.15 | 16.15 |
| 巴基斯坦 | 7.53 | 14.17 |
| 弗吉尼亚州 | -5.05 | 13.40 |
| 秘鲁 | -3.48 | 8.40 |
| 哈萨克斯坦 | 3.35 | 7.66 |
| 乌干达 | N/A | 6.41 |
| 撒哈拉以南非洲 | N/A | 6.40 |
| 摩洛哥 | 9.91 | 6.28 |
| 肯尼亚 | 1.22 | 5.93 |
| 巴林 | N/A | 5.17 |
| 中国香港特别行政区 | N/A | 4.17 |
| 埃塞俄比亚 | N/A | 3.04 |
| 孟加拉国 | 0.06 | 1.03 |
| 贝宁 | N/A | 0.63 |
| 夏威夷州 | 2.00 | 0.28 |
| 几内亚比绍 | N/A | 0.00 |
| 东帝汶 | N/A | 0.00 |
| 冈比亚 | N/A | 0.00 |
| 利比亚 | N/A | -0.07 |
| 索马里 | N/A | -0.14 |
| 南苏丹 | N/A | -0.15 |
| 乍得 | N/A | -0.24 |
| 博茨瓦纳 | N/A | -0.26 |
| 尼日尔 | N/A | -0.32 |
| 也门 | N/A | -0.47 |
| 塞拉利昂 | N/A | -0.93 |
| 厄立特里亚 | N/A | -1.02 |
| 布基纳法索 | N/A | -1.07 |
| 卢旺达 | N/A | -1.18 |
| 几内亚 | N/A | -1.69 |
| 吉布提 | N/A | -1.72 |
| 塞内加尔 | N/A | -2.34 |
| 布隆迪 | N/A | -2.47 |
| 印度尼西亚 | N/A | -2.72 |
| 马里 | N/A | -3.56 |
| 菲律宾 | -2.31 | -6.07 |
| 安哥拉 | N/A | -6.89 |
| 阿塞拜疆 | 10.54 | -7.11 |
| 阿尔及利亚 | N/A | -7.55 |
| 马达加斯加 | N/A | -7.59 |
| 厄瓜多尔 | -11.48 | -8.20 |
| 苏丹 | N/A | -9.01 |
| 中非共和国 | N/A | -9.31 |
| 尼日利亚 | 0.38 | -10.80 |
| 北马其顿 | 0.59 | -11.06 |
| 内华达州 | 43.39 | -11.08 |
| 毛里塔尼亚 | N/A | -12.90 |
| 刚果(金) | N/A | -13.14 |
| 蒙古 | 0.00 | -16.50 |
| 马来西亚 | -4.73 | -17.24 |
| 英国 | -57.93 | -17.45 |
| 斯洛伐克 | -39.79 | -19.97 |
| 罗得岛州 | 3.20 | -23.53 |
| 密歇根州 | 7.93 | -23.55 |
| 牙买加 | N/A | -24.37 |
| 尼加拉瓜 | N/A | -24.67 |
| 墨西哥 | -6.32 | -24.91 |
| 洪都拉斯 | N/A | -25.31 |
| 爱沙尼亚 | -3.70 | -29.91 |
| 佛罗里达州 | 12.85 | -30.09 |
| 坦桑尼亚 | N/A | -33.27 |
| 多哥 | N/A | -37.39 |
| 马拉维 | N/A | -38.25 |
| 柬埔寨 | N/A | -38.92 |
| 纽约州 | 7.37 | -41.74 |
| 白俄罗斯 | -65.23 | -44.75 |
| 阿富汗 | N/A | -46.15 |
| 突尼斯 | -0.86 | -46.20 |
| 哥斯达黎加 | -11.63 | -48.45 |
| 巴西 | -3.29 | -48.49 |
| 海地 | N/A | -52.64 |
| 刚果(布) | N/A | -53.09 |
| 内布拉斯加州 | -81.58 | -61.16 |
| 玻利维亚 | -5.59 | -69.80 |
| 喀麦隆 | N/A | -70.89 |
| 摩尔多瓦 | 8.89 | -77.54 |
| 葡萄牙 | -28.18 | -79.06 |
| 古巴 | N/A | -79.51 |
| 意大利 | -52.75 | -84.00 |
| 巴布亚新几内亚 | N/A | -85.99 |
| 科特迪瓦 | N/A | -87.66 |
| 缅甸 | N/A | -88.24 |
| 佐治亚州 | -1.63 | -92.08 |
| 危地马拉 | N/A | -92.69 |
| 俄罗斯 | -9.33 | -95.60 |
| 阿根廷 | -12.88 | -96.00 |
| 毛里求斯 | N/A | -97.95 |
| 北卡罗来纳州 | -4.21 | -98.44 |
| 朝鲜 | N/A | -102.73 |
| 田纳西州 | 27.25 | -104.00 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -55.76 | -107.61 |
| 赤道几内亚 | N/A | -124.77 |
| 利比里亚 | N/A | -131.84 |
| 莱索托 | N/A | -135.69 |
| 亚美尼亚 | -27.35 | -145.49 |
| 匈牙利 | -102.52 | -147.67 |
| 智利 | 4.69 | -151.57 |
| 加纳 | N/A | -166.81 |
| 越南 | 16.80 | -168.03 |
| 乌兹别克斯坦 | N/A | -170.38 |
| 伊拉克 | N/A | -173.98 |
| 阿肯色州 | 19.31 | -184.69 |
| 土库曼斯坦 | N/A | -184.79 |
| 西弗吉尼亚州 | 1.41 | -185.94 |
| 加蓬 | N/A | -201.34 |
| 格鲁吉亚 | -101.84 | -202.68 |
| 波多黎各 | -3.12 | -210.55 |
| 罗马尼亚 | -45.57 | -213.23 |
| 斯威士兰 | N/A | -217.64 |
| 津巴布韦 | N/A | -224.77 |
| 新加坡 | 6.94 | -226.25 |
| 拉脱维亚 | -27.90 | -265.06 |
| 韩国 | -23.61 | -272.08 |
| 叙利亚 | N/A | -282.51 |
| 克罗地亚 | -51.41 | -287.11 |
| 密西西比州 | 64.93 | -295.41 |
| 纳米比亚 | N/A | -309.50 |
| 法国 | -30.99 | -360.93 |
| 阿曼 | 0.00 | -362.85 |
| 塞尔维亚 | -40.67 | -382.36 |
| 巴拿马 | N/A | -400.92 |
| 科威特 | 0.00 | -413.99 |
| 伊朗 | -13.12 | -436.19 |
| 乌克兰 | -467.76 | -467.76 |
| 南卡罗来纳州 | -1.80 | -535.23 |
| 中华民国(台湾) | -59.76 | -557.59 |
| 德国 | 19.01 | -563.68 |
| 新西兰 | -26.92 | -620.13 |
| 莫桑比克 | N/A | -660.08 |
| 阿拉巴马州 | 55.71 | -690.38 |
| 日本 | 3.99 | -767.73 |
| 新罕布什尔州 | -16.95 | -772.59 |
| 赞比亚 | N/A | -785.44 |
| 委内瑞拉 | N/A | -798.43 |
| 乌拉圭 | -88.66 | -874.15 |
| 塔吉克斯坦 | 19.40 | -1010.94 |
| 斯洛文尼亚 | -145.64 | -1376.21 |
| 吉尔吉斯斯坦 | -5.58 | -1706.93 |
| 奥地利 | -261.71 | -1719.21 |
| 立陶宛 | 165.85 | -2023.30 |
| 瑞典 | -254.18 | -2350.32 |
| 瑞士 | -51.99 | -2465.60 |
| 比利时 | -299.65 | -2643.12 |
| 加拿大 | -36.71 | -2882.38 |
| 巴拉圭 | N/A | -4142.87 |
| 挪威 | -389.79 | -4709.73 |
