全世界有9%的电力来自风力
8.83 % 全球电力占比
11 gCO2eq/kWh 排碳系数
| 国家/地区 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| 怀俄明州 | 23272.9 W | 31.0% | 13.7 TWh |
| 北达科他州 | 19604.5 W | 35.5% | 15.7 TWh |
| 爱荷华州 | 13423.5 W | 57.4% | 43.6 TWh |
| 南达科他州 | 13362.2 W | 55.7% | 12.5 TWh |
| 堪萨斯州 | 10506.5 W | 49.1% | 31.2 TWh |
| 俄克拉荷马州 | 10240.0 W | 45.3% | 42.3 TWh |
| 新墨西哥州 | 7551.4 W | 36.1% | 16.1 TWh |
| 蒙大拿州 | 5851.9 W | 23.1% | 6.8 TWh |
| 内布拉斯加州 | 5723.6 W | 26.9% | 11.5 TWh |
| 得克萨斯州 | 4217.8 W | 22.1% | 134.0 TWh |
| 芬兰 | 3873.1 W | 25.0% | 21.8 TWh |
| 瑞典 | 3692.0 W | 24.1% | 39.5 TWh |
| 丹麦 | 3481.3 W | 57.0% | 20.9 TWh |
| 科罗拉多州 | 2951.9 W | 27.4% | 17.7 TWh |
| 挪威 | 2683.8 W | 9.8% | 15.0 TWh |
| 明尼苏达州 | 2624.7 W | 20.9% | 15.2 TWh |
| 爱尔兰 | 2357.1 W | 35.2% | 12.5 TWh |
| 俄勒冈州 | 2319.0 W | 14.4% | 9.9 TWh |
| 缅因州 | 2086.3 W | 17.8% | 3.0 TWh |
| 伊利诺伊州 | 2059.2 W | 13.2% | 26.0 TWh |
| 荷兰 | 1857.6 W | 25.4% | 34.1 TWh |
| 立陶宛 | 1705.0 W | 39.0% | 4.9 TWh |
| 德国 | 1700.1 W | 30.8% | 144.3 TWh |
| 法罗群岛 | 1667.0 W | 18.8% | 0.1 TWh |
| 澳大利亚 | 1590.8 W | 15.9% | 42.8 TWh |
| 印第安纳州 | 1567.7 W | 9.4% | 10.9 TWh |
| 爱达荷州 | 1535.8 W | 10.6% | 3.1 TWh |
| 美国 | 1383.8 W | 10.3% | 478.6 TWh |
| 英国 | 1352.7 W | 30.3% | 93.9 TWh |
| 加拿大 | 1312.5 W | 8.3% | 52.5 TWh |
| 葡萄牙 | 1308.7 W | 22.1% | 13.7 TWh |
| 阿鲁巴 | 1299.4 W | 14.0% | 0.1 TWh |
| 乌拉圭 | 1297.4 W | 33.0% | 4.4 TWh |
| 库拉索 | 1288.9 W | 27.0% | 0.2 TWh |
| 西班牙 | 1222.9 W | 20.3% | 58.9 TWh |
| 比利时 | 1190.2 W | 18.3% | 14.1 TWh |
| 希腊 | 1141.1 W | 20.8% | 11.5 TWh |
| 密苏里州 | 1135.4 W | 8.0% | 7.1 TWh |
| 欧盟 | 1104.9 W | 18.4% | 498.5 TWh |
| 华盛顿州 | 1079.7 W | 7.7% | 8.6 TWh |
| 西弗吉尼亚州 | 983.1 W | 3.2% | 1.7 TWh |
| 奥地利 | 977.5 W | 12.3% | 9.0 TWh |
| 密歇根州 | 972.3 W | 7.8% | 9.9 TWh |
| 爱沙尼亚 | 919.5 W | 15.7% | 1.3 TWh |
| 中华人民共和国 | 801.0 W | 10.6% | 1140.4 TWh |
| 法国 | 799.9 W | 9.5% | 53.4 TWh |
| 克罗地亚 | 743.2 W | 15.5% | 2.9 TWh |
| 新西兰 | 741.5 W | 9.0% | 3.9 TWh |
| 卢森堡 | 731.1 W | 8.8% | 0.5 TWh |
| 智利 | 636.1 W | 13.8% | 12.7 TWh |
| 波兰 | 606.1 W | 14.0% | 23.5 TWh |
| 中华民国(台湾) | 546.5 W | 4.3% | 12.6 TWh |
| 佛蒙特州 | 528.1 W | 5.4% | 0.3 TWh |
| 巴西 | 521.2 W | 14.5% | 111.0 TWh |
| 黑山 | 479.1 W | 8.6% | 0.3 TWh |
| 土耳其 | 474.0 W | 12.3% | 41.9 TWh |
| 亚利桑那州 | 437.7 W | 2.7% | 3.4 TWh |
| 加利福尼亚州 | 411.3 W | 5.4% | 16.1 TWh |
| 阿根廷 | 409.3 W | 12.9% | 18.8 TWh |
| 意大利 | 379.1 W | 7.2% | 22.4 TWh |
| 夏威夷州 | 371.3 W | 4.6% | 0.5 TWh |
| 全球 | 334.9 W | 8.8% | 2756.5 TWh |
| 纽约州 | 333.6 W | 4.0% | 6.6 TWh |
| 罗马尼亚 | 331.7 W | 12.7% | 6.3 TWh |
| 哥斯达黎加 | 321.7 W | 12.7% | 1.7 TWh |
| 新罕布什尔州 | 319.6 W | 2.4% | 0.5 TWh |
| 威斯康星州 | 315.7 W | 2.4% | 1.9 TWh |
| 瓜德罗普 | 286.0 W | 6.7% | 0.1 TWh |
| 哈萨克斯坦 | 279.2 W | 4.7% | 5.8 TWh |
| 宾夕法尼亚州 | 268.7 W | 1.4% | 3.5 TWh |
| 塞尔维亚 | 268.2 W | 4.9% | 1.8 TWh |
| 俄亥俄州 | 249.2 W | 1.6% | 3.0 TWh |
| 摩洛哥 | 242.6 W | 20.2% | 9.3 TWh |
| 蒙古 | 232.0 W | 8.3% | 0.8 TWh |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 225.1 W | 5.1% | 0.7 TWh |
| 圣基茨和尼维斯 | 214.2 W | 4.5% | 0.0 TWh |
| 犹他州 | 210.1 W | 1.9% | 0.7 TWh |
| 巴拿马 | 199.6 W | 6.9% | 0.9 TWh |
| 保加利亚 | 197.9 W | 3.5% | 1.3 TWh |
| 塞浦路斯 | 180.8 W | 4.3% | 0.2 TWh |
| 北马其顿 | 180.0 W | 4.7% | 0.3 TWh |
| 密西西比州 | 179.5 W | 0.7% | 0.5 TWh |
| 南非 | 178.9 W | 5.1% | 11.6 TWh |
| 墨西哥 | 167.2 W | 6.0% | 22.0 TWh |
| 罗得岛州 | 157.4 W | 1.8% | 0.2 TWh |
| 约旦 | 155.5 W | 7.7% | 1.8 TWh |
| 拉脱维亚 | 151.3 W | 3.9% | 0.3 TWh |
| 阿拉斯加州 | 149.9 W | 1.7% | 0.1 TWh |
| 新喀里多尼亚 | 139.3 W | 1.3% | 0.0 TWh |
| 阿肯色州 | 135.2 W | 0.6% | 0.4 TWh |
| 佛得角 | 134.7 W | 14.0% | 0.1 TWh |
| 马里兰州 | 118.7 W | 1.1% | 0.7 TWh |
| 马提尼克 | 114.5 W | 2.7% | 0.0 TWh |
| 秘鲁 | 110.6 W | 6.1% | 3.8 TWh |
| 越南 | 107.7 W | 4.2% | 11.0 TWh |
| 日本 | 100.5 W | 1.3% | 12.4 TWh |
| 多米尼加共和国 | 100.4 W | 4.9% | 1.2 TWh |
| 内华达州 | 96.8 W | 0.7% | 0.3 TWh |
| 牙买加 | 95.1 W | 6.0% | 0.3 TWh |
| 马萨诸塞州 | 90.5 W | 1.1% | 0.6 TWh |
| 印度 | 84.7 W | 6.1% | 123.9 TWh |
| 埃及 | 83.5 W | 4.0% | 9.8 TWh |
| 北卡罗来纳州 | 83.1 W | 0.6% | 0.9 TWh |
| 尼加拉瓜 | 82.1 W | 10.2% | 0.6 TWh |
| 以色列 | 79.9 W | 1.0% | 0.7 TWh |
| 塞舌尔 | 78.2 W | 1.6% | 0.0 TWh |
| 韩国 | 68.9 W | 0.6% | 3.6 TWh |
| 白俄罗斯 | 64.9 W | 1.3% | 0.6 TWh |
| 洪都拉斯 | 64.8 W | 5.8% | 0.7 TWh |
| 捷克 | 61.7 W | 0.9% | 0.7 TWh |
| 吉布提 | 60.7 W | 9.9% | 0.1 TWh |
| 摩尔多瓦 | 57.9 W | 5.3% | 0.2 TWh |
| 波多黎各 | 56.1 W | 1.1% | 0.2 TWh |
| 匈牙利 | 55.7 W | 1.2% | 0.5 TWh |
| 泰国 | 47.9 W | 1.5% | 3.4 TWh |
| 沙特阿拉伯 | 43.6 W | 0.3% | 1.4 TWh |
| 塞内加尔 | 40.9 W | 8.7% | 0.7 TWh |
| 冰岛 | 39.9 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 乌克兰 | 37.8 W | 1.4% | 1.6 TWh |
| 斯里兰卡 | 35.4 W | 4.2% | 0.8 TWh |
| 阿塞拜疆 | 35.4 W | 1.4% | 0.4 TWh |
| 肯尼亚 | 32.6 W | 12.3% | 1.9 TWh |
| 俄罗斯 | 30.3 W | 0.4% | 4.4 TWh |
| 萨尔瓦多 | 29.9 W | 2.2% | 0.2 TWh |
| 格鲁吉亚 | 24.6 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| 突尼斯 | 22.7 W | 1.4% | 0.3 TWh |
| 玻利维亚 | 22.4 W | 2.3% | 0.3 TWh |
| 毛里塔尼亚 | 20.5 W | 5.0% | 0.1 TWh |
| 危地马拉 | 18.8 W | 2.4% | 0.3 TWh |
| 瑞士 | 18.5 W | 0.2% | 0.2 TWh |
| 巴基斯坦 | 16.6 W | 2.5% | 4.3 TWh |
| 撒哈拉以南非洲 | 10.9 W | 2.6% | 13.4 TWh |
| 菲律宾 | 10.9 W | 1.1% | 1.3 TWh |
| 厄瓜多尔 | 9.8 W | 0.5% | 0.2 TWh |
| 毛里求斯 | 7.9 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| 纳米比亚 | 6.7 W | 0.4% | 0.0 TWh |
| 弗吉尼亚州 | 5.5 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 古巴 | 5.4 W | 0.4% | 0.1 TWh |
| 阿拉伯联合酋长国 | 4.7 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| 埃塞俄比亚 | 4.4 W | 3.1% | 0.6 TWh |
| 特拉华州 | 3.8 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 哥伦比亚 | 3.2 W | 0.2% | 0.2 TWh |
| 康涅狄格州 | 2.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 斯洛文尼亚 | 2.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 新泽西州 | 2.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 黎巴嫩 | 1.7 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 印度尼西亚 | 1.7 W | 0.1% | 0.5 TWh |
| 委内瑞拉 | 0.7 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 索马里 | 0.5 W | 2.4% | 0.0 TWh |
| 乍得 | 0.5 W | 2.6% | 0.0 TWh |
| 阿尔及利亚 | 0.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 孟加拉国 | 0.4 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 尼泊尔 | 0.3 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 斯洛伐克 | 0.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 马耳他 | 0.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
