LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有57%的电力来自化石燃料

57.06 % 全球电力占比
[ 490, 820 ] gCO2eq/kWh 排碳系数
国家/地区 人均kWh % TWh
怀俄明州 54300.2 W 69.2% 32.0 TWh
北达科他州 31052.1 W 58.5% 24.8 TWh
西弗吉尼亚州 28457.5 W 93.3% 50.1 TWh
巴林 22986.4 W 99.7% 36.1 TWh
密西西比州 21096.6 W 79.3% 61.9 TWh
卡塔尔 19546.0 W 99.8% 58.5 TWh
路易斯安那州 17824.1 W 75.5% 81.4 TWh
阿拉巴马州 16690.3 W 60.9% 86.5 TWh
肯塔基州 14764.3 W 81.4% 67.9 TWh
阿肯色州 13665.1 W 63.2% 42.5 TWh
印第安纳州 13208.3 W 80.7% 91.8 TWh
沙特阿拉伯 12539.0 W 98.6% 417.1 TWh
宾夕法尼亚州 12399.9 W 65.3% 162.1 TWh
文莱 12181.0 W 100.0% 5.6 TWh
俄克拉荷马州 12139.9 W 55.0% 50.1 TWh
得克萨斯州 11322.3 W 60.3% 359.7 TWh
阿拉伯联合酋长国 11175.5 W 72.1% 118.9 TWh
中华民国(台湾) 10576.0 W 84.5% 244.8 TWh
蒙大拿州 10234.4 W 41.2% 11.8 TWh
新加坡 10151.9 W 96.8% 58.5 TWh
关岛 10052.4 W 92.2% 1.7 TWh
俄亥俄州 9978.9 W 66.6% 118.5 TWh
内布拉斯加州 9778.5 W 47.6% 19.7 TWh
阿曼 9527.7 W 100.0% 48.9 TWh
密苏里州 8888.8 W 62.8% 55.6 TWh
新墨西哥州 8780.7 W 46.7% 18.7 TWh
圣皮埃尔和密克隆群岛 8735.2 W 100.0% 0.1 TWh
佛罗里达州 8683.2 W 71.9% 206.7 TWh
爱荷华州 8579.7 W 37.3% 27.9 TWh
密歇根州 8344.8 W 65.9% 84.5 TWh
犹他州 8315.8 W 74.8% 29.6 TWh
亚利桑那州 8075.8 W 50.6% 62.0 TWh
科威特 8060.2 W 100.0% 39.6 TWh
新喀里多尼亚 7941.6 W 73.8% 2.3 TWh
堪萨斯州 7915.2 W 37.2% 23.5 TWh
威斯康星州 7891.5 W 60.9% 47.1 TWh
百慕大 7769.5 W 100.0% 0.5 TWh
内华达州 7727.9 W 53.8% 25.5 TWh
阿鲁巴 7703.3 W 83.0% 0.8 TWh
罗得岛州 7593.2 W 85.4% 8.5 TWh
美属维尔京群岛 7587.6 W 97.0% 0.7 TWh
美国 7537.9 W 56.8% 2607.1 TWh
弗吉尼亚州 7336.0 W 40.6% 64.8 TWh
南卡罗来纳州 7326.8 W 38.7% 40.8 TWh
韩国 7261.2 W 59.6% 375.8 TWh
以色列 7194.0 W 89.5% 66.6 TWh
佐治亚州 6829.0 W 45.7% 77.1 TWh
康涅狄格州 6675.0 W 54.5% 24.6 TWh
特立尼达和多巴哥 6471.8 W 99.9% 9.7 TWh
北卡罗来纳州 6464.4 W 46.6% 72.3 TWh
澳大利亚 6008.4 W 59.4% 161.8 TWh
阿拉斯加州 5768.4 W 63.5% 4.3 TWh
特克斯和凯科斯群岛 5631.2 W 100.0% 0.3 TWh
直布罗陀 5533.7 W 100.0% 0.2 TWh
科罗拉多州 5363.5 W 50.0% 32.1 TWh
俄勒冈州 5193.5 W 32.5% 22.2 TWh
巴哈马 5107.0 W 99.0% 2.0 TWh
日本 5073.0 W 63.8% 625.1 TWh
俄罗斯 5046.4 W 63.5% 730.5 TWh
伊利诺伊州 5043.8 W 32.5% 63.7 TWh
哈萨克斯坦 5036.1 W 85.4% 105.1 TWh
中国香港特别行政区 5008.9 W 75.7% 37.3 TWh
田纳西州 4892.4 W 30.6% 35.7 TWh
夏威夷州 4851.8 W 60.0% 7.0 TWh
波多黎各 4823.6 W 97.3% 15.5 TWh
法罗群岛 4815.7 W 54.2% 0.3 TWh
利比亚 4804.5 W 97.7% 35.1 TWh
特拉华州 4759.8 W 39.3% 5.1 TWh
明尼苏达州 4627.9 W 37.0% 26.8 TWh
土库曼斯坦 4586.9 W 100.0% 33.8 TWh
圣基茨和尼维斯 4497.3 W 95.5% 0.2 TWh
英属维尔京群岛 4364.1 W 100.0% 0.2 TWh
中华人民共和国 4263.6 W 57.6% 6069.9 TWh
塞舌尔 4221.7 W 85.7% 0.5 TWh
南达科他州 4145.4 W 17.7% 3.9 TWh
马来西亚 4072.6 W 77.6% 146.4 TWh
缅因州 4062.3 W 35.6% 5.8 TWh
新罕布什尔州 4048.7 W 29.1% 5.7 TWh
安提瓜和巴布达 3644.4 W 94.4% 0.3 TWh
塞尔维亚 3583.8 W 65.4% 23.8 TWh
美属萨摩亚 3579.0 W 100.0% 0.2 TWh
巴巴多斯 3577.7 W 91.8% 1.0 TWh
荷兰 3437.6 W 47.8% 63.0 TWh
库拉索 3381.9 W 70.9% 0.6 TWh
瑙鲁 3375.5 W 100.0% 0.0 TWh
马耳他 3307.3 W 83.2% 1.8 TWh
伊拉克 3295.2 W 96.8% 148.5 TWh
加拿大 3263.9 W 20.8% 130.5 TWh
纽约州 3226.7 W 39.1% 63.5 TWh
马提尼克 3148.2 W 73.8% 1.1 TWh
新泽西州 3146.7 W 35.7% 29.9 TWh
马里兰州 2981.5 W 28.0% 18.7 TWh
塞浦路斯 2979.1 W 72.6% 4.1 TWh
南非 2902.8 W 81.7% 188.9 TWh
爱尔兰 2795.1 W 41.4% 14.8 TWh
爱达荷州 2789.8 W 19.2% 5.7 TWh
瓜德罗普 2781.7 W 65.2% 1.1 TWh
希腊 2768.3 W 54.0% 27.8 TWh
波兰 2765.4 W 66.3% 107.4 TWh
白俄罗斯 2758.9 W 56.0% 24.7 TWh
波斯尼亚和黑塞哥维那 2575.2 W 58.9% 8.0 TWh
捷克 2566.0 W 39.2% 27.9 TWh
留尼汪 2547.4 W 65.9% 2.2 TWh
马萨诸塞州 2546.7 W 29.9% 18.2 TWh
蒙古 2481.6 W 91.4% 8.8 TWh
华盛顿州 2467.7 W 19.0% 19.7 TWh
意大利 2321.9 W 43.4% 137.4 TWh
蒙特塞拉特 2258.4 W 100.0% 0.0 TWh
德国 2218.7 W 40.1% 188.3 TWh
泰国 2185.6 W 69.7% 157.0 TWh
圣卢西亚 2181.9 W 97.5% 0.4 TWh
阿塞拜疆 2178.2 W 86.6% 22.7 TWh
全球 2131.9 W 57.1% 17548.2 TWh
毛里求斯 2120.1 W 82.6% 2.7 TWh
土耳其 2101.6 W 55.4% 185.8 TWh
阿尔及利亚 2066.3 W 99.1% 95.4 TWh
墨西哥 2053.9 W 74.3% 270.3 TWh
格林纳达 2053.5 W 100.0% 0.2 TWh
多米尼克 1955.5 W 86.7% 0.1 TWh
乌兹别克斯坦 1941.0 W 87.4% 69.2 TWh
苏里南 1940.1 W 57.0% 1.2 TWh
加利福尼亚州 1903.8 W 25.3% 74.7 TWh
埃及 1790.1 W 86.2% 211.1 TWh
北马其顿 1780.5 W 34.1% 3.2 TWh
欧盟 1697.0 W 28.6% 765.6 TWh
法属波利尼西亚 1676.6 W 66.2% 0.5 TWh
阿根廷 1673.8 W 51.5% 76.7 TWh
多米尼加共和国 1627.7 W 78.7% 18.8 TWh
智利 1595.5 W 35.1% 31.7 TWh
老挝 1589.1 W 23.3% 12.2 TWh
突尼斯 1558.0 W 98.6% 19.3 TWh
约旦 1541.4 W 76.6% 17.4 TWh
圭亚那 1512.7 W 93.3% 1.3 TWh
保加利亚 1510.7 W 27.6% 10.1 TWh
马尔代夫 1502.0 W 92.9% 0.8 TWh
西班牙 1498.1 W 24.7% 72.1 TWh
比利时 1430.9 W 21.4% 16.9 TWh
越南 1381.0 W 54.2% 140.9 TWh
牙买加 1377.2 W 87.1% 3.9 TWh
英国 1366.4 W 30.6% 94.8 TWh
库克群岛 1360.0 W 50.0% 0.0 TWh
古巴 1322.2 W 95.3% 14.6 TWh
奥地利 1306.4 W 15.6% 12.1 TWh
圣文森特和格林纳丁斯 1283.5 W 86.7% 0.1 TWh
斯洛文尼亚 1270.2 W 19.0% 2.7 TWh
格陵兰 1250.7 W 13.0% 0.1 TWh
爱沙尼亚 1237.9 W 20.5% 1.7 TWh
亚美尼亚 1152.0 W 34.4% 3.4 TWh
伊朗 1126.9 W 96.5% 103.9 TWh
巴拿马 1103.5 W 38.2% 4.9 TWh
博茨瓦纳 1040.2 W 57.2% 2.6 TWh
印度尼西亚 1015.0 W 81.2% 285.4 TWh
印度 974.7 W 72.1% 1425.3 TWh
新西兰 948.4 W 11.6% 5.0 TWh
匈牙利 939.6 W 19.2% 9.0 TWh
法属圭亚那 938.7 W 28.6% 0.3 TWh
葡萄牙 880.4 W 14.5% 9.2 TWh
叙利亚 854.8 W 95.6% 19.2 TWh
拉脱维亚 843.3 W 21.8% 1.6 TWh
黑山 828.0 W 15.6% 0.5 TWh
克罗地亚 827.1 W 15.9% 3.2 TWh
摩洛哥 791.3 W 72.6% 30.4 TWh
乌克兰 780.0 W 28.2% 32.0 TWh
罗马尼亚 778.3 W 28.8% 14.7 TWh
菲律宾 770.0 W 75.0% 90.1 TWh
格鲁吉亚 725.4 W 18.5% 2.8 TWh
斯洛伐克 693.6 W 14.1% 3.8 TWh
佛得角 692.7 W 72.0% 0.4 TWh
加蓬 668.1 W 44.0% 1.7 TWh
刚果(布) 663.1 W 79.3% 4.1 TWh
秘鲁 637.2 W 36.0% 22.0 TWh
委内瑞拉 633.6 W 21.6% 17.9 TWh
玻利维亚 613.0 W 65.1% 7.7 TWh
赤道几内亚 584.6 W 68.8% 1.1 TWh
立陶宛 577.4 W 14.3% 1.7 TWh
汤加 573.8 W 85.7% 0.1 TWh
摩尔多瓦 571.3 W 33.0% 1.7 TWh
芬兰 538.9 W 3.6% 3.0 TWh
柬埔寨 527.5 W 43.3% 9.3 TWh
厄瓜多尔 500.1 W 23.8% 9.2 TWh
孟加拉国 497.2 W 82.1% 86.7 TWh
斐济 454.5 W 36.5% 0.4 TWh
巴西 447.4 W 12.7% 95.3 TWh
加纳 441.9 W 61.5% 14.9 TWh
法国 425.9 W 5.1% 28.5 TWh
洪都拉斯 422.7 W 37.8% 4.5 TWh
萨摩亚 415.5 W 60.0% 0.1 TWh
黎巴嫩 412.2 W 52.7% 2.4 TWh
中国澳门特别行政区 411.8 W 5.4% 0.3 TWh
丹麦 408.2 W 7.6% 2.5 TWh
吉尔吉斯斯坦 407.8 W 17.6% 3.0 TWh
朝鲜 372.2 W 36.9% 9.8 TWh
东帝汶 368.4 W 100.0% 0.5 TWh
斯里兰卡 367.1 W 44.8% 8.5 TWh
圣多美和普林西比 353.6 W 88.9% 0.1 TWh
塞内加尔 348.5 W 73.8% 6.3 TWh
巴布亚新几内亚 347.5 W 76.3% 3.6 TWh
挪威 338.9 W 1.2% 1.9 TWh
哥伦比亚 335.6 W 20.0% 18.0 TWh
缅甸 282.2 W 60.8% 15.4 TWh
撒哈拉以南非洲 256.2 W 61.3% 315.2 TWh
科特迪瓦 246.1 W 68.9% 7.7 TWh
毛里塔尼亚 244.1 W 58.9% 1.2 TWh
萨尔瓦多 241.0 W 36.1% 1.5 TWh
基里巴斯 230.0 W 75.0% 0.0 TWh
西撒哈拉 227.9 W 100.0% 0.1 TWh
尼加拉瓜 227.2 W 28.2% 1.6 TWh
巴基斯坦 226.1 W 35.6% 57.9 TWh
危地马拉 189.2 W 24.6% 3.4 TWh
冈比亚 189.0 W 100.0% 0.5 TWh
瓦努阿图 187.3 W 75.0% 0.1 TWh
瑞典 182.5 W 1.2% 2.0 TWh
卢森堡 173.2 W 2.2% 0.1 TWh
津巴布韦 165.2 W 26.4% 2.7 TWh
科摩罗 164.6 W 100.0% 0.1 TWh
塔吉克斯坦 153.4 W 7.0% 1.7 TWh
瑞士 144.3 W 1.9% 1.3 TWh
巴勒斯坦领土 128.2 W 8.8% 0.7 TWh
所罗门群岛 125.0 W 90.9% 0.1 TWh
坦桑尼亚 122.8 W 73.4% 8.2 TWh
伯利兹 121.6 W 6.8% 0.1 TWh
安哥拉 115.1 W 23.6% 4.2 TWh
吉布提 112.8 W 18.3% 0.1 TWh
厄立特里亚 112.4 W 88.6% 0.4 TWh
喀麦隆 106.1 W 35.9% 3.0 TWh
马里 105.2 W 54.6% 2.5 TWh
赞比亚 103.3 W 11.0% 2.1 TWh
尼日利亚 101.4 W 67.8% 24.0 TWh
苏丹 99.9 W 28.4% 5.0 TWh
Washington, D.C. 94.9 W 0.6% 0.1 TWh
莫桑比克 94.8 W 16.3% 3.2 TWh
多哥 78.5 W 36.1% 0.7 TWh
海地 71.3 W 81.2% 0.8 TWh
几内亚 70.8 W 25.2% 1.0 TWh
贝宁 68.7 W 52.7% 1.0 TWh
乌拉圭 68.0 W 1.8% 0.2 TWh
也门 64.7 W 83.1% 2.5 TWh
布基纳法索 62.1 W 43.2% 1.4 TWh
马达加斯加 56.2 W 64.8% 1.7 TWh
南苏丹 47.9 W 93.2% 0.6 TWh
利比里亚 47.3 W 66.7% 0.3 TWh
几内亚比绍 38.0 W 100.0% 0.1 TWh
卢旺达 33.0 W 42.6% 0.5 TWh
哥斯达黎加 32.9 W 1.3% 0.2 TWh
尼日尔 29.8 W 38.8% 0.8 TWh
乍得 20.0 W 94.9% 0.4 TWh
肯尼亚 19.5 W 7.5% 1.1 TWh
索马里 18.5 W 81.0% 0.3 TWh
斯威士兰 16.3 W 1.3% 0.0 TWh
冰岛 13.8 W 0.0% 0.0 TWh
纳米比亚 13.5 W 0.9% 0.0 TWh
布隆迪 8.8 W 24.5% 0.1 TWh
马拉维 3.9 W 4.4% 0.1 TWh
乌干达 3.2 W 2.6% 0.1 TWh
阿富汗 3.1 W 1.8% 0.1 TWh
佛蒙特州 1.7 W 0.0% 0.0 TWh
塞拉利昂 1.2 W 4.8% 0.0 TWh
巴拉圭 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
阿尔巴尼亚 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
尼泊尔 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
刚果(金) 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
埃塞俄比亚 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
中非共和国 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)