全世界有9%的电力来自太阳能
8.77 % 全球电力占比
45 gCO2eq/kWh 排碳系数
| 国家/地区 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| 内华达州 | 4829.3 W | 33.6% | 15.9 TWh |
| 新墨西哥州 | 3262.8 W | 17.4% | 6.9 TWh |
| 亚利桑那州 | 2787.9 W | 17.5% | 21.4 TWh |
| 北马其顿 | 2548.6 W | 48.9% | 4.6 TWh |
| 加利福尼亚州 | 2295.6 W | 30.5% | 90.1 TWh |
| 缅因州 | 2038.7 W | 17.9% | 2.9 TWh |
| 澳大利亚 | 2031.3 W | 20.1% | 54.7 TWh |
| 得克萨斯州 | 2017.0 W | 10.7% | 64.1 TWh |
| 犹他州 | 1876.2 W | 16.9% | 6.7 TWh |
| 夏威夷州 | 1810.7 W | 22.4% | 2.6 TWh |
| 阿肯色州 | 1671.8 W | 7.7% | 5.2 TWh |
| 荷兰 | 1392.1 W | 19.4% | 25.5 TWh |
| 库克群岛 | 1360.0 W | 50.0% | 0.0 TWh |
| 西班牙 | 1320.3 W | 21.7% | 63.6 TWh |
| 科罗拉多州 | 1305.3 W | 12.2% | 7.8 TWh |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1292.0 W | 8.3% | 13.8 TWh |
| 佛罗里达州 | 1265.7 W | 10.5% | 30.1 TWh |
| 北卡罗来纳州 | 1230.5 W | 8.9% | 13.8 TWh |
| 弗吉尼亚州 | 1149.6 W | 6.4% | 10.2 TWh |
| 匈牙利 | 1102.7 W | 22.5% | 10.6 TWh |
| 美国 | 1077.2 W | 8.1% | 372.6 TWh |
| 奥地利 | 1059.7 W | 12.7% | 9.8 TWh |
| 佐治亚州 | 1052.2 W | 7.0% | 11.9 TWh |
| 智利 | 1035.2 W | 22.8% | 20.6 TWh |
| 德国 | 1031.3 W | 18.6% | 87.5 TWh |
| 印第安纳州 | 1029.4 W | 6.3% | 7.2 TWh |
| 密西西比州 | 990.5 W | 3.7% | 2.9 TWh |
| 罗得岛州 | 960.3 W | 10.8% | 1.1 TWh |
| 塞浦路斯 | 952.4 W | 23.2% | 1.3 TWh |
| 保加利亚 | 952.1 W | 17.4% | 6.4 TWh |
| 爱达荷州 | 944.1 W | 6.5% | 1.9 TWh |
| 马萨诸塞州 | 937.5 W | 11.0% | 6.7 TWh |
| 怀俄明州 | 910.3 W | 1.2% | 0.5 TWh |
| 瑞士 | 897.1 W | 12.0% | 8.1 TWh |
| 比利时 | 881.0 W | 13.2% | 10.4 TWh |
| 希腊 | 875.4 W | 17.1% | 8.8 TWh |
| 关岛 | 847.8 W | 7.8% | 0.1 TWh |
| 韩国 | 840.5 W | 6.9% | 43.5 TWh |
| 日本 | 840.1 W | 10.6% | 103.5 TWh |
| 葡萄牙 | 838.9 W | 13.9% | 8.8 TWh |
| 中华人民共和国 | 821.8 W | 11.1% | 1170.0 TWh |
| 爱沙尼亚 | 816.9 W | 13.5% | 1.1 TWh |
| 新喀里多尼亚 | 801.1 W | 7.4% | 0.2 TWh |
| 俄勒冈州 | 800.0 W | 5.0% | 3.4 TWh |
| 欧盟 | 790.4 W | 13.3% | 356.6 TWh |
| 以色列 | 753.0 W | 9.4% | 7.0 TWh |
| 意大利 | 749.3 W | 14.0% | 44.3 TWh |
| 丹麦 | 747.7 W | 14.0% | 4.5 TWh |
| 威斯康星州 | 744.3 W | 5.7% | 4.4 TWh |
| 佛蒙特州 | 739.2 W | 7.7% | 0.5 TWh |
| 中华民国(台湾) | 723.3 W | 5.8% | 16.7 TWh |
| 斯洛文尼亚 | 718.3 W | 10.7% | 1.5 TWh |
| 俄亥俄州 | 717.0 W | 4.8% | 8.5 TWh |
| 南卡罗来纳州 | 714.5 W | 3.8% | 4.0 TWh |
| 伊利诺伊州 | 693.1 W | 4.5% | 8.8 TWh |
| 康涅狄格州 | 678.4 W | 5.5% | 2.5 TWh |
| 马耳他 | 633.3 W | 15.9% | 0.3 TWh |
| 卢森堡 | 631.3 W | 7.8% | 0.4 TWh |
| 明尼苏达州 | 629.3 W | 5.0% | 3.6 TWh |
| 塞舌尔 | 625.4 W | 12.7% | 0.1 TWh |
| 路易斯安那州 | 612.9 W | 2.6% | 2.8 TWh |
| 新泽西州 | 611.1 W | 6.9% | 5.8 TWh |
| 爱荷华州 | 570.3 W | 2.5% | 1.9 TWh |
| Washington, D.C. | 538.7 W | 3.3% | 0.4 TWh |
| 纽约州 | 526.5 W | 6.4% | 10.4 TWh |
| 波兰 | 521.5 W | 12.5% | 20.3 TWh |
| 法国 | 499.3 W | 6.0% | 33.4 TWh |
| 马里兰州 | 480.1 W | 4.5% | 3.0 TWh |
| 南达科他州 | 477.9 W | 2.0% | 0.4 TWh |
| 蒙大拿州 | 430.0 W | 1.7% | 0.5 TWh |
| 土耳其 | 405.8 W | 10.7% | 35.9 TWh |
| 瑞典 | 389.5 W | 2.5% | 4.2 TWh |
| 捷克 | 389.0 W | 5.9% | 4.2 TWh |
| 克罗地亚 | 387.4 W | 7.4% | 1.5 TWh |
| 肯塔基州 | 382.5 W | 2.1% | 1.8 TWh |
| 密苏里州 | 381.7 W | 2.7% | 2.4 TWh |
| 特拉华州 | 379.7 W | 3.1% | 0.4 TWh |
| 巴西 | 371.7 W | 10.5% | 79.2 TWh |
| 拉脱维亚 | 364.7 W | 9.4% | 0.7 TWh |
| 全球 | 327.8 W | 8.8% | 2698.3 TWh |
| 密歇根州 | 323.3 W | 2.6% | 3.3 TWh |
| 巴巴多斯 | 318.8 W | 8.2% | 0.1 TWh |
| 留尼汪 | 309.8 W | 8.0% | 0.3 TWh |
| 约旦 | 306.5 W | 15.2% | 3.5 TWh |
| 新罕布什尔州 | 287.7 W | 2.1% | 0.4 TWh |
| 瓜德罗普 | 286.0 W | 6.7% | 0.1 TWh |
| 南非 | 285.2 W | 8.0% | 18.6 TWh |
| 新加坡 | 284.6 W | 2.7% | 1.6 TWh |
| 阿鲁巴 | 278.4 W | 3.0% | 0.0 TWh |
| 英国 | 277.9 W | 6.2% | 19.3 TWh |
| 亚美尼亚 | 263.2 W | 7.9% | 0.8 TWh |
| 马提尼克 | 257.6 W | 6.0% | 0.1 TWh |
| 宾夕法尼亚州 | 257.2 W | 1.4% | 3.4 TWh |
| 阿拉巴马州 | 257.1 W | 0.9% | 1.3 TWh |
| 黎巴嫩 | 242.5 W | 31.0% | 1.4 TWh |
| 俄克拉荷马州 | 241.1 W | 1.1% | 1.0 TWh |
| 罗马尼亚 | 240.5 W | 8.9% | 4.5 TWh |
| 美属维尔京群岛 | 233.5 W | 3.0% | 0.0 TWh |
| 堪萨斯州 | 229.6 W | 1.1% | 0.7 TWh |
| 安提瓜和巴布达 | 214.4 W | 5.6% | 0.0 TWh |
| 爱尔兰 | 205.8 W | 3.0% | 1.1 TWh |
| 越南 | 201.8 W | 7.9% | 20.6 TWh |
| 新西兰 | 198.8 W | 2.4% | 1.0 TWh |
| 加拿大 | 198.1 W | 1.3% | 7.9 TWh |
| 巴拿马 | 195.1 W | 6.8% | 0.9 TWh |
| 西弗吉尼亚州 | 195.1 W | 0.6% | 0.3 TWh |
| 田纳西州 | 191.1 W | 1.2% | 1.4 TWh |
| 墨西哥 | 187.2 W | 6.8% | 24.6 TWh |
| 多米尼加共和国 | 186.9 W | 9.0% | 2.2 TWh |
| 法属波利尼西亚 | 178.4 W | 7.0% | 0.1 TWh |
| 芬兰 | 173.7 W | 1.1% | 1.0 TWh |
| 纳米比亚 | 172.1 W | 11.0% | 0.5 TWh |
| 华盛顿州 | 169.0 W | 1.3% | 1.4 TWh |
| 法属圭亚那 | 167.6 W | 5.1% | 0.1 TWh |
| 内布拉斯加州 | 157.9 W | 0.8% | 0.3 TWh |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 153.5 W | 3.5% | 0.5 TWh |
| 斯洛伐克 | 146.7 W | 3.0% | 0.8 TWh |
| 巴基斯坦 | 143.0 W | 22.5% | 36.6 TWh |
| 乌拉圭 | 141.9 W | 3.7% | 0.5 TWh |
| 泰国 | 139.0 W | 4.4% | 10.0 TWh |
| 佛得角 | 134.7 W | 14.0% | 0.1 TWh |
| 立陶宛 | 132.5 W | 3.3% | 0.4 TWh |
| 沙特阿拉伯 | 129.9 W | 1.0% | 4.3 TWh |
| 乌克兰 | 126.7 W | 4.6% | 5.2 TWh |
| 黑山 | 122.6 W | 2.3% | 0.1 TWh |
| 毛里求斯 | 117.8 W | 4.6% | 0.1 TWh |
| 印度 | 114.7 W | 8.5% | 167.7 TWh |
| 马尔代夫 | 114.1 W | 7.1% | 0.1 TWh |
| 斯里兰卡 | 111.7 W | 13.7% | 2.6 TWh |
| 阿根廷 | 111.5 W | 3.4% | 5.1 TWh |
| 萨尔瓦多 | 107.1 W | 16.0% | 0.7 TWh |
| 阿尔巴尼亚 | 106.7 W | 3.3% | 0.3 TWh |
| 库拉索 | 104.7 W | 2.2% | 0.0 TWh |
| 哈萨克斯坦 | 100.1 W | 1.7% | 2.1 TWh |
| 洪都拉斯 | 97.7 W | 8.7% | 1.0 TWh |
| 汤加 | 95.6 W | 14.3% | 0.0 TWh |
| 马来西亚 | 94.3 W | 1.8% | 3.4 TWh |
| 萨摩亚 | 92.3 W | 13.3% | 0.0 TWh |
| 哥伦比亚 | 85.8 W | 5.1% | 4.6 TWh |
| 基里巴斯 | 76.7 W | 25.0% | 0.0 TWh |
| 波多黎各 | 71.7 W | 1.4% | 0.2 TWh |
| 巴勒斯坦领土 | 64.1 W | 4.4% | 0.3 TWh |
| 秘鲁 | 62.3 W | 3.5% | 2.1 TWh |
| 埃及 | 62.2 W | 3.0% | 7.3 TWh |
| 挪威 | 62.0 W | 0.2% | 0.3 TWh |
| 柬埔寨 | 60.6 W | 5.0% | 1.1 TWh |
| 巴林 | 57.3 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 圣卢西亚 | 55.9 W | 2.5% | 0.0 TWh |
| 摩尔多瓦 | 53.1 W | 3.1% | 0.2 TWh |
| 巴哈马 | 50.3 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| 摩洛哥 | 46.8 W | 4.3% | 1.8 TWh |
| 牙买加 | 45.8 W | 2.9% | 0.1 TWh |
| 塞尔维亚 | 44.8 W | 0.8% | 0.3 TWh |
| 白俄罗斯 | 41.4 W | 0.8% | 0.4 TWh |
| 菲律宾 | 39.0 W | 3.8% | 4.6 TWh |
| 塞内加尔 | 32.6 W | 6.9% | 0.6 TWh |
| 瓦努阿图 | 31.2 W | 12.5% | 0.0 TWh |
| 毛里塔尼亚 | 28.7 W | 6.9% | 0.1 TWh |
| 阿拉斯加州 | 28.6 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| 玻利维亚 | 28.0 W | 3.0% | 0.4 TWh |
| 中国香港特别行政区 | 26.9 W | 0.4% | 0.2 TWh |
| 斯威士兰 | 24.4 W | 2.0% | 0.0 TWh |
| 伯利兹 | 24.3 W | 1.4% | 0.0 TWh |
| 圭亚那 | 24.2 W | 1.5% | 0.0 TWh |
| 刚果(金) | 20.8 W | 12.7% | 2.2 TWh |
| 古巴 | 19.1 W | 1.4% | 0.2 TWh |
| 阿尔及利亚 | 18.8 W | 0.9% | 0.9 TWh |
| 苏里南 | 15.9 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| 俄罗斯 | 15.4 W | 0.2% | 2.2 TWh |
| 厄立特里亚 | 14.4 W | 11.4% | 0.1 TWh |
| 危地马拉 | 13.2 W | 1.7% | 0.2 TWh |
| 也门 | 13.2 W | 16.9% | 0.5 TWh |
| 撒哈拉以南非洲 | 12.7 W | 3.0% | 15.6 TWh |
| 乌兹别克斯坦 | 12.6 W | 0.6% | 0.5 TWh |
| 所罗门群岛 | 12.5 W | 9.1% | 0.0 TWh |
| 多哥 | 11.8 W | 5.4% | 0.1 TWh |
| 阿塞拜疆 | 11.5 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| 斐济 | 10.8 W | 0.9% | 0.0 TWh |
| 安哥拉 | 10.6 W | 2.2% | 0.4 TWh |
| 老挝 | 10.4 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 伊拉克 | 8.4 W | 0.2% | 0.4 TWh |
| 孟加拉国 | 8.0 W | 1.3% | 1.4 TWh |
| 肯尼亚 | 7.8 W | 3.0% | 0.4 TWh |
| 赞比亚 | 7.2 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| 马里 | 6.3 W | 3.3% | 0.1 TWh |
| 朝鲜 | 5.7 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| 特立尼达和多巴哥 | 4.7 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 叙利亚 | 4.5 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| 加纳 | 4.4 W | 0.6% | 0.1 TWh |
| 尼加拉瓜 | 4.4 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| 北达科他州 | 4.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 博茨瓦纳 | 4.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 布基纳法索 | 3.9 W | 2.7% | 0.1 TWh |
| 索马里 | 3.8 W | 16.7% | 0.1 TWh |
| 南苏丹 | 3.5 W | 6.8% | 0.0 TWh |
| 尼泊尔 | 3.4 W | 0.9% | 0.1 TWh |
| 卡塔尔 | 3.3 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 乌干达 | 3.2 W | 2.6% | 0.1 TWh |
| 卢旺达 | 2.9 W | 3.7% | 0.0 TWh |
| 苏丹 | 2.8 W | 0.8% | 0.1 TWh |
| 马达加斯加 | 2.6 W | 3.0% | 0.1 TWh |
| 印度尼西亚 | 2.5 W | 0.2% | 0.7 TWh |
| 缅甸 | 2.4 W | 0.5% | 0.1 TWh |
| 塞拉利昂 | 2.4 W | 9.5% | 0.0 TWh |
| 阿富汗 | 2.2 W | 1.3% | 0.1 TWh |
| 贝宁 | 2.1 W | 1.6% | 0.0 TWh |
| 几内亚 | 2.1 W | 0.7% | 0.0 TWh |
| 莫桑比克 | 2.1 W | 0.4% | 0.1 TWh |
| 津巴布韦 | 1.8 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| 刚果(布) | 1.6 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 利比亚 | 1.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 巴布亚新几内亚 | 1.0 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 尼日尔 | 0.8 W | 1.0% | 0.0 TWh |
| 喀麦隆 | 0.7 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 科特迪瓦 | 0.6 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 马拉维 | 0.5 W | 0.5% | 0.0 TWh |
| 坦桑尼亚 | 0.5 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| 委内瑞拉 | 0.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 埃塞俄比亚 | 0.3 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 冰岛 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 哥斯达黎加 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 厄瓜多尔 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 加蓬 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 蒙古 | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| 尼日利亚 | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| 伊朗 | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| 突尼斯 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 布隆迪 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 海地 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 土库曼斯坦 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 阿曼 | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| 科威特 | 0.0 W | 0.0% | N/A TWh |
| 文莱 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 美属萨摩亚 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
