全世界有0%的电力来自地热能
0.46 % 全球电力占比
38 gCO2eq/kWh 排碳系数
| 国家/地区 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| 冰岛 | 12622.4 W | 27.2% | 5.1 TWh |
| 新西兰 | 1803.3 W | 22.0% | 9.5 TWh |
| 内华达州 | 1176.0 W | 8.2% | 3.9 TWh |
| 哥斯达黎加 | 277.1 W | 10.9% | 1.4 TWh |
| 加利福尼亚州 | 273.8 W | 3.6% | 10.7 TWh |
| 瓜德罗普 | 260.0 W | 6.1% | 0.1 TWh |
| 夏威夷州 | 178.5 W | 2.2% | 0.3 TWh |
| 犹他州 | 131.7 W | 1.2% | 0.5 TWh |
| 萨尔瓦多 | 118.1 W | 17.7% | 0.8 TWh |
| 肯尼亚 | 104.6 W | 40.3% | 6.0 TWh |
| 尼加拉瓜 | 101.1 W | 12.5% | 0.7 TWh |
| 土耳其 | 97.9 W | 2.5% | 8.7 TWh |
| 意大利 | 88.9 W | 1.7% | 5.3 TWh |
| 菲律宾 | 82.6 W | 8.0% | 9.7 TWh |
| 印度尼西亚 | 60.2 W | 4.8% | 16.9 TWh |
| 美国 | 45.2 W | 0.3% | 15.6 TWh |
| 俄勒冈州 | 42.6 W | 0.3% | 0.2 TWh |
| 洪都拉斯 | 32.9 W | 2.9% | 0.3 TWh |
| 马提尼克 | 28.6 W | 0.7% | 0.0 TWh |
| 新墨西哥州 | 27.3 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 爱达荷州 | 26.2 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 日本 | 25.6 W | 0.3% | 3.2 TWh |
| 墨西哥 | 24.8 W | 0.9% | 3.3 TWh |
| 危地马拉 | 18.8 W | 2.4% | 0.3 TWh |
| 葡萄牙 | 15.9 W | 0.3% | 0.2 TWh |
| 全球 | 15.8 W | 0.5% | 129.9 TWh |
| 欧盟 | 12.8 W | 0.2% | 5.8 TWh |
| 巴布亚新几内亚 | 9.6 W | 2.1% | 0.1 TWh |
| 智利 | 5.0 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 撒哈拉以南非洲 | 4.7 W | 1.1% | 5.8 TWh |
| 南非 | 4.1 W | 0.1% | 0.3 TWh |
| 德国 | 2.7 W | 0.0% | 0.2 TWh |
| 法国 | 1.7 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| 中华民国(台湾) | 1.1 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 匈牙利 | 0.4 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 埃塞俄比亚 | 0.2 W | 0.2% | 0.0 TWh |


