全世界有9%的电力来自核能
8.64 % 全球电力占比
12 gCO2eq/kWh 排碳系数
| 国家/地区 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| 南卡罗来纳州 | 9665.1 W | 52.2% | 53.8 TWh |
| 阿拉巴马州 | 8234.7 W | 30.0% | 42.7 TWh |
| 伊利诺伊州 | 7637.1 W | 49.1% | 96.4 TWh |
| 新罕布什尔州 | 6972.1 W | 51.7% | 9.9 TWh |
| 芬兰 | 5947.1 W | 38.4% | 33.5 TWh |
| 宾夕法尼亚州 | 5766.8 W | 30.7% | 75.4 TWh |
| 法国 | 5666.4 W | 66.9% | 378.5 TWh |
| 田纳西州 | 5144.1 W | 31.8% | 37.6 TWh |
| 康涅狄格州 | 4579.6 W | 35.7% | 16.9 TWh |
| 阿肯色州 | 4530.9 W | 20.5% | 14.1 TWh |
| 佐治亚州 | 4513.5 W | 30.0% | 51.0 TWh |
| 亚利桑那州 | 4063.1 W | 25.2% | 31.2 TWh |
| 路易斯安那州 | 3959.6 W | 16.7% | 18.1 TWh |
| 瑞典 | 3887.4 W | 25.4% | 41.6 TWh |
| 北卡罗来纳州 | 3767.7 W | 27.1% | 42.1 TWh |
| 密西西比州 | 3457.2 W | 13.1% | 10.2 TWh |
| 内布拉斯加州 | 3419.1 W | 16.1% | 6.9 TWh |
| 斯洛伐克 | 3373.4 W | 66.2% | 18.7 TWh |
| 弗吉尼亚州 | 3152.6 W | 17.2% | 27.8 TWh |
| 堪萨斯州 | 3124.5 W | 14.6% | 9.3 TWh |
| 韩国 | 3098.5 W | 25.4% | 160.4 TWh |
| 阿拉伯联合酋长国 | 3032.3 W | 19.6% | 32.3 TWh |
| 新泽西州 | 2951.1 W | 32.9% | 28.1 TWh |
| 捷克 | 2767.7 W | 41.2% | 30.1 TWh |
| 密歇根州 | 2605.2 W | 21.0% | 26.4 TWh |
| 斯洛文尼亚 | 2566.5 W | 40.2% | 5.5 TWh |
| 马里兰州 | 2381.2 W | 22.2% | 14.9 TWh |
| 明尼苏达州 | 2339.6 W | 18.6% | 13.6 TWh |
| 美国 | 2289.5 W | 17.1% | 791.9 TWh |
| 保加利亚 | 2180.9 W | 38.2% | 14.6 TWh |
| 加拿大 | 1968.2 W | 12.5% | 78.7 TWh |
| 白俄罗斯 | 1868.3 W | 37.7% | 16.7 TWh |
| 瑞士 | 1800.9 W | 23.9% | 16.2 TWh |
| 威斯康星州 | 1682.4 W | 12.9% | 10.0 TWh |
| 密苏里州 | 1575.6 W | 11.1% | 9.9 TWh |
| 俄罗斯 | 1519.8 W | 19.1% | 220.0 TWh |
| 俄亥俄州 | 1514.8 W | 9.9% | 18.0 TWh |
| 乌克兰 | 1512.1 W | 54.6% | 62.1 TWh |
| 匈牙利 | 1498.6 W | 32.0% | 14.4 TWh |
| 纽约州 | 1404.4 W | 17.0% | 27.6 TWh |
| 欧盟 | 1356.6 W | 22.5% | 612.0 TWh |
| 得克萨斯州 | 1267.7 W | 6.6% | 40.3 TWh |
| 华盛顿州 | 1225.2 W | 8.7% | 9.8 TWh |
| 佛罗里达州 | 1172.3 W | 9.7% | 27.9 TWh |
| 西班牙 | 1077.2 W | 17.9% | 51.9 TWh |
| 亚美尼亚 | 998.2 W | 29.3% | 2.9 TWh |
| 比利时 | 934.8 W | 14.3% | 11.0 TWh |
| 日本 | 749.7 W | 9.5% | 92.4 TWh |
| 加利福尼亚州 | 468.2 W | 6.2% | 18.4 TWh |
| 罗马尼亚 | 461.1 W | 17.7% | 8.7 TWh |
| 英国 | 452.5 W | 10.1% | 31.4 TWh |
| 中华人民共和国 | 336.8 W | 4.4% | 479.5 TWh |
| 全球 | 327.8 W | 8.6% | 2698.1 TWh |
| 阿根廷 | 217.5 W | 6.8% | 10.0 TWh |
| 荷兰 | 192.7 W | 2.6% | 3.5 TWh |
| 南非 | 178.6 W | 5.1% | 11.6 TWh |
| 巴基斯坦 | 87.4 W | 13.2% | 22.4 TWh |
| 墨西哥 | 80.6 W | 2.9% | 10.6 TWh |
| 巴西 | 64.2 W | 1.8% | 13.7 TWh |
| 印度 | 36.0 W | 2.6% | 52.7 TWh |
| 撒哈拉以南非洲 | 8.2 W | 2.0% | 10.1 TWh |
