LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)
排名 国家/地区 低碳电力 人均
1 冰岛 2023/2024 100.0% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌋🌋🌋 49501.5 kWh
2 挪威 2024 99.0% 💨🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 27859.3 kWh
3 瑞典 2024 96.3% ⚛️⚛️⚛️💨💨💨🌊🌊🌊🌊 14745.1 kWh
4 芬兰 2024 90.7% ⚛️⚛️⚛️⚛️💨💨🌊🌊🌿 13186.4 kWh
5 加拿大 2023/2024 80.6% ⚛️💨🌊🌊🌊🌊🌊🌊 12301.2 kWh
6 不丹 2022 91.6% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 11524.9 kWh
7 法国 2024 96.4% ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️💨🌊🌊 7685.0 kWh
8 格陵兰 2022 76.8% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 7676.7 kWh
9 新西兰 2023/2024 83.3% 💨🌊🌊🌊🌊🌊🌋🌋 7153.3 kWh
10 奥地利 2024 85.3% 💨☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 6803.0 kWh
11 巴拉圭 2022 100.0% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 6509.9 kWh
12 瑞士 2024 100.0% ⚛️⚛️⚛️⚛️☀️🌊🌊🌊🌊🌊 5981.7 kWh
13 斯洛文尼亚 2024 72.0% ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌊 5478.4 kWh
14 美国 2023/2024 41.4% ⚛️⚛️💨☀️ 5280.5 kWh
15 丹麦 2024 84.1% 💨💨💨💨💨💨☀️🌿 4870.8 kWh
16 比利时 2024 68.1% ⚛️⚛️⚛️⚛️💨💨☀️ 4799.7 kWh
17 斯洛伐克 2024 86.7% ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊🌊🌿 4717.6 kWh
18 韩国 2023/2024 41.0% ⚛️⚛️⚛️☀️ 4604.8 kWh
19 西班牙 2024 82.3% ⚛️⚛️💨💨☀️☀️🌊🌊 4454.6 kWh
20 老挝 2022 73.0% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 4437.1 kWh
21 葡萄牙 2024 74.7% 💨💨☀️🌊🌊🌊🌊🌿 4353.6 kWh
22 阿拉伯联合酋长国 2023 27.9% ⚛️⚛️☀️ 4331.9 kWh
23 欧盟 2024 73.1% ⚛️⚛️💨💨☀️🌊🌊 4182.2 kWh
24 乌拉圭 2023/2024 99.3% 💨💨💨💨🌊🌊🌊🌊🌊🌿 4173.5 kWh
25 捷克 2024 60.3% ⚛️⚛️⚛️⚛️☀️🌊 3898.6 kWh
26 澳大利亚 2023/2024 38.3% 💨☀️☀️🌊 3851.4 kWh
27 保加利亚 2024 67.7% ⚛️⚛️⚛️⚛️💨☀️🌊 3657.4 kWh
28 荷兰 2023/2024 53.5% 💨💨💨☀️☀️ 3470.4 kWh
29 德国 2024 60.8% 💨💨💨☀️🌊🌿 3368.9 kWh
30 智利 2023/2024 70.0% 💨☀️☀️🌊🌊🌊🌿 3183.7 kWh
31 巴西 2023/2024 89.2% 💨☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 3116.2 kWh
32 格鲁吉亚 2023/2024 76.9% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 3070.3 kWh
33 黑山 2024 42.9% 💨🌊🌊🌊 2983.8 kWh
34 法罗群岛 2022 38.1% 💨🌊🌊🌊 2960.8 kWh
35 俄罗斯 2023/2024 36.8% ⚛️⚛️🌊🌊 2951.3 kWh
36 爱尔兰 2023/2024 41.7% 💨💨💨🌿 2793.5 kWh
37 克罗地亚 2024 62.6% 💨💨🌊🌊🌊🌊 2585.7 kWh
38 中华人民共和国 2023/2024 38.2% ⚛️💨☀️🌊 2585.1 kWh
39 英国 2023/2024 60.0% ⚛️💨💨💨☀️🌿 2578.4 kWh
40 日本 2023/2024 33.1% ⚛️☀️🌊 2573.1 kWh
41 立陶宛 2024 76.8% 💨💨💨☀️☀️🌊🌊🌿 2571.9 kWh
42 希腊 2024 50.8% 💨💨☀️☀️🌊 2524.2 kWh
43 阿尔巴尼亚 2022 88.4% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 2475.6 kWh
44 法属圭亚那 2021 69.3% ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊 2388.9 kWh
45 巴拿马 2022 78.2% ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 2374.6 kWh
46 匈牙利 2024 50.8% ⚛️⚛️⚛️⚛️☀️ 2357.9 kWh
47 委内瑞拉 2022 77.7% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 2331.5 kWh
48 拉脱维亚 2024 61.6% 🌊🌊🌊🌊🌊🌿 2270.8 kWh
49 哥斯达黎加 2023/2024 86.7% 💨🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌋 2160.4 kWh
50 中华民国(台湾) 2023/2024 16.8% ⚛️☀️ 2075.3 kWh
51 爱沙尼亚 2024 47.5% 💨💨☀️☀️🌿 1987.3 kWh
52 乌克兰 2022 71.0% ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 1966.0 kWh
53 意大利 2024 43.9% 💨☀️🌊🌊 1950.9 kWh
54 塔吉克斯坦 2022 89.4% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 1832.6 kWh
55 卢森堡 2024 25.2% 💨☀️🌿 1828.5 kWh
56 土耳其 2023/2024 46.7% 💨☀️🌊🌊🌋 1777.0 kWh
57 罗马尼亚 2024 63.7% ⚛️⚛️💨🌊🌊🌊 1770.6 kWh
58 塞尔维亚 2024 34.1% 🌊🌊🌊 1743.0 kWh
59 亚美尼亚 2022 56.6% ⚛️⚛️⚛️☀️🌊🌊 1721.7 kWh
60 吉尔吉斯斯坦 2022 73.5% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 1710.8 kWh
61 苏里南 2022 48.3% 🌊🌊🌊🌊🌊 1620.7 kWh
62 新喀里多尼亚 2022 16.8% ☀️🌊 1602.1 kWh
63 阿根廷 2023/2024 48.3% ⚛️💨🌊🌊🌊 1524.6 kWh
64 全球 2023/2024 41.1% ⚛️💨☀️🌊 1497.0 kWh
65 瓜德罗普 2021 33.7% 💨☀️🌿 1403.0 kWh
66 库拉索 2018 29.2% 💨💨💨 1393.2 kWh
67 厄瓜多尔 2023/2024 68.8% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 1392.7 kWh
68 阿鲁巴 2022 15.3% 💨💨 1391.6 kWh
69 库克群岛 2022 50.0% ☀️☀️☀️☀️☀️ 1356.2 kWh
70 越南 2023/2024 43.5% ☀️🌊🌊🌊 1308.9 kWh
71 波斯尼亚和黑塞哥维那 2024 35.3% 🌊🌊🌊🌊 1220.5 kWh
72 波兰 2024 29.0% 💨💨☀️ 1194.3 kWh
73 马提尼克 2021 25.8% ☀️🌿🌿 1103.9 kWh
74 哥伦比亚 2023/2024 62.6% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 1088.3 kWh
75 秘鲁 2023/2024 60.0% 💨🌊🌊🌊🌊🌊 1058.3 kWh
76 马来西亚 2023 19.2% 🌊🌊 1024.3 kWh
77 留尼汪 2021 28.2% ☀️🌊🌿 1002.2 kWh
78 塞浦路斯 2023/2024 23.5% ☀️☀️ 945.0 kWh
79 赞比亚 2022 88.9% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 858.9 kWh
80 以色列 2022 9.9% ☀️ 829.4 kWh
81 哈萨克斯坦 2023/2024 14.5% 💨🌊 829.3 kWh
82 法属波利尼西亚 2022 32.9% ☀️🌊🌊 820.3 kWh
83 萨尔瓦多 2023/2024 61.4% ☀️🌊🌊🌋🌋🌿 779.8 kWh
84 洪都拉斯 2022 61.9% 💨☀️🌊🌊🌊🌿 723.4 kWh
85 塞舌尔 2022 14.5% ☀️☀️ 716.9 kWh
86 斐济 2022 59.6% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 674.3 kWh
87 白俄罗斯 2022 15.5% ⚛️⚛️ 653.0 kWh
88 南非 2023/2024 16.9% 💨☀️ 623.8 kWh
89 伯利兹 2022 42.4% 🌊🌿🌿🌿 620.7 kWh
90 多米尼克 2022 23.5% 🌊🌊 598.4 kWh
91 墨西哥 2023/2024 21.9% 💨🌊 590.4 kWh
92 马耳他 2023/2024 14.3% ☀️ 558.3 kWh
93 北马其顿 2024 18.5% 🌊🌊 556.9 kWh
94 关岛 2022 5.1% ☀️ 544.8 kWh
95 毛里求斯 2022 19.4% ☀️🌿 532.9 kWh
96 危地马拉 2022 67.3% 💨🌊🌊🌊🌊🌿🌿 497.5 kWh
97 朝鲜 2022 57.9% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 489.6 kWh
98 莫桑比克 2022 82.4% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 479.8 kWh
99 纳米比亚 2022 34.2% ☀️🌊🌊 449.9 kWh
100 约旦 2022 22.6% 💨☀️ 444.2 kWh
101 斯威士兰 2022 36.2% 🌊🌊🌿🌿 443.0 kWh
102 尼加拉瓜 2022 55.7% 💨🌊🌋🌋🌿🌿 438.3 kWh
103 加蓬 2022 34.2% 🌊🌊🌊 411.4 kWh
104 泰国 2023/2024 12.6% 🌿 408.6 kWh
105 圣文森特和格林纳丁斯 2022 23.5% 🌊🌊 391.9 kWh
106 斯里兰卡 2023/2024 54.0% 💨☀️🌊🌊🌊 379.2 kWh
107 多米尼加共和国 2023/2024 17.0% ☀️🌊 377.7 kWh
108 津巴布韦 2022 56.2% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 374.0 kWh
109 安哥拉 2022 75.0% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 356.7 kWh
110 尼泊尔 2022 88.7% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 330.5 kWh
111 玻利维亚 2023/2024 33.2% 🌊🌊🌊 318.5 kWh
112 印度 2023/2024 23.8% ☀️🌊 315.8 kWh
113 中国澳门特别行政区 2022 3.5% 283.9 kWh
114 巴巴多斯 2022 7.3% ☀️ 283.4 kWh
115 萨摩亚 2022 31.6% ☀️🌊🌊 278.7 kWh
116 巴基斯坦 2023/2024 53.7% ⚛️⚛️🌊🌊🌊 268.4 kWh
117 赤道几内亚 2022 32.7% 🌊🌊🌊 266.1 kWh
118 柬埔寨 2022 36.1% ☀️🌊🌊🌊 259.9 kWh
119 摩洛哥 2023 20.8% 💨☀️ 246.1 kWh
120 伊朗 2023/2024 5.6% 🌊 240.9 kWh
121 印度尼西亚 2023 18.5% 🌊🌿 231.9 kWh
122 美属维尔京群岛 2022 2.9% 231.2 kWh
123 加纳 2022 34.0% 🌊🌊🌊 230.8 kWh
124 蒙古 2023/2024 9.2% 💨 230.2 kWh
125 苏丹 2022 59.3% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 225.8 kWh
126 菲律宾 2023/2024 21.6% 🌊🌋 221.6 kWh
127 莱索托 2022 53.8% 🌊🌊🌊🌊🌊 218.7 kWh
128 牙买加 2022 13.5% 💨 218.4 kWh
129 埃及 2023 11.3% 🌊 216.5 kWh
130 安提瓜和巴布达 2022 5.6% ☀️ 215.4 kWh
131 圣基茨和尼维斯 2022 4.5% 💨 214.0 kWh
132 肯尼亚 2023/2024 83.4% 💨🌊🌊🌊🌋🌋🌋🌋 207.8 kWh
133 新加坡 2023/2024 2.0% 207.3 kWh
134 美属萨摩亚 2022 5.6% ☀️ 206.8 kWh
135 喀麦隆 2022 62.3% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊 183.1 kWh
136 缅甸 2023 54.4% 🌊🌊🌊🌊🌊 182.3 kWh
137 阿塞拜疆 2022 6.4% 🌊 178.7 kWh
138 沙特阿拉伯 2023 1.4% 173.5 kWh
139 黎巴嫩 2022 9.0% 🌊 165.4 kWh
140 刚果(布) 2022 22.5% 🌊🌊 149.1 kWh
141 几内亚 2022 66.4% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 143.7 kWh
142 乌兹别克斯坦 2022 6.4% 🌊 142.5 kWh
143 佛得角 2022 16.3% 💨💨 134.7 kWh
144 埃塞俄比亚 2022 99.9% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 122.9 kWh
145 巴布亚新几内亚 2022 25.1% 🌊🌊🌋 118.6 kWh
146 马尔代夫 2022 7.1% ☀️ 114.5 kWh
147 科特迪瓦 2022 31.0% 🌊🌊🌊 113.5 kWh
148 塞内加尔 2022 24.7% 💨☀️🌊 113.3 kWh
149 乌干达 2022 98.9% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌿 112.7 kWh
150 摩尔多瓦 2024 6.0% 🌊 111.0 kWh
151 刚果(金) 2022 88.7% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 107.8 kWh
152 波多黎各 2023/2024 2.2% 104.9 kWh
153 毛里塔尼亚 2022 27.0% 💨☀️🌊 104.6 kWh
154 利比里亚 2022 67.1% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 98.6 kWh
155 汤加 2022 12.5% ☀️ 95.2 kWh
156 格林纳达 2022 4.0% 85.5 kWh
157 古巴 2022 4.7% 🌿 76.9 kWh
158 马里 2022 37.9% 🌊🌊🌊🌊 64.6 kWh
159 马拉维 2022 94.1% ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 61.7 kWh
160 伊拉克 2022 2.3% 61.5 kWh
161 坦桑尼亚 2022 32.1% 🌊🌊🌊 45.4 kWh
162 圣多美和普林西比 2022 7.1% 🌊 44.2 kWh
163 巴勒斯坦领土 2022 2.8% 39.6 kWh
164 卢旺达 2022 53.0% 🌊🌊🌊🌊🌊 38.8 kWh
165 叙利亚 2022 4.6% 🌊 34.7 kWh
166 尼日利亚 2023/2024 24.6% 🌊🌊🌊 34.7 kWh
167 瓦努阿图 2022 14.3% ☀️ 31.9 kWh
168 中国香港特别行政区 2022 0.5% 30.8 kWh
169 中非共和国 2022 100.0% 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 29.4 kWh
170 马达加斯加 2022 36.9% 🌊🌊🌊🌊 28.6 kWh
171 突尼斯 2023/2024 1.7% 27.0 kWh
172 圭亚那 2022 1.8% 24.3 kWh
173 多哥 2022 13.1% 🌊 24.2 kWh
174 塞拉利昂 2022 95.0% ☀️🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 23.0 kWh
175 布隆迪 2022 52.2% 🌊🌊🌊🌊🌊 18.0 kWh
176 阿富汗 2022 10.4% 🌊 17.3 kWh
177 也门 2022 20.3% ☀️☀️ 15.7 kWh
178 阿尔及利亚 2022 0.8% 15.0 kWh
179 海地 2022 13.5% 🌊 12.2 kWh
180 布基纳法索 2022 10.3% 🌊 10.7 kWh
181 孟加拉国 2023/2024 1.8% 10.6 kWh
182 巴林 2022 0.0% 6.5 kWh
183 特立尼达和多巴哥 2023 0.1% 4.2 kWh
184 博茨瓦纳 2022 0.2% 4.1 kWh
185 厄立特里亚 2022 2.6% 2.9 kWh
186 索马里 2022 10.5% ☀️ 2.2 kWh
187 尼日尔 2022 2.6% 2.0 kWh
188 南苏丹 2022 3.2% 1.8 kWh
189 贝宁 2022 1.1% 1.5 kWh
190 土库曼斯坦 2022 0.0% 1.4 kWh
191 利比亚 2022 0.0% 1.4 kWh
192 乍得 2022 5.7% 💨 1.1 kWh
193 撒哈拉以南非洲 2022 35.9% 💨🌊🌊🌊 N/A kWh
194 几内亚比绍 2022 0.0% N/A kWh
195 文莱 2022 0.0% N/A kWh
196 特克斯和凯科斯群岛 2022 0.0% N/A kWh
197 基里巴斯 2022 0.0% N/A kWh
198 所罗门群岛 2022 0.0% N/A kWh
199 吉布提 2022 0.0% N/A kWh
200 英属维尔京群岛 2022 0.0% N/A kWh
201 圣卢西亚 2022 0.0% N/A kWh
202 科摩罗 2022 0.0% N/A kWh
203 西撒哈拉 2009 0.0% N/A kWh
204 百慕大 2020 0.0% N/A kWh
205 阿曼 2023/2024 0.0% N/A kWh
206 圣皮埃尔和密克隆群岛 2022 0.0% N/A kWh
207 卡塔尔 2023/2024 0.0% N/A kWh
208 瑙鲁 2022 0.0% N/A kWh
209 科威特 2023/2024 0.0% N/A kWh
210 冈比亚 2022 0.0% N/A kWh
211 巴哈马 2022 0.0% N/A kWh
212 东帝汶 2022 0.0% N/A kWh
213 蒙特塞拉特 2022 0.0% N/A kWh
214 直布罗陀 2020 0.0% N/A kWh
Instagram Facebook X (Twitter)