排名
排名基于所有地区最新可用的年度数据或过去12个月的数据,包括净进口。 人口少于100万的地区不增加排名数字。完全并列的地区获得相同排名。
| 排名 | 国家/地区 | 来源 | 总电力 (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 西弗吉尼亚州 | 💨 | 30512.5 kWh |
| 2 | 挪威 | 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💨 | 28941.6 kWh |
| 3 | 阿拉巴马州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 27407.8 kWh |
| 4 | 密西西比州 | ☀️⚛️⚛️ | 26619.3 kWh |
| 5 | 蒙大拿州 | 🌊🌊🌊🌊💨💨💨 | 24821.4 kWh |
| 6 | 路易斯安那州 | ⚛️⚛️ | 23605.3 kWh |
| 7 | 巴林 | 23050.1 kWh | |
| 8 | 爱荷华州 | 💨💨💨💨💨💨💨 | 23031.9 kWh |
| 9 | 俄克拉荷马州 | 💨💨💨💨💨 | 22083.6 kWh |
| 10 | 阿肯色州 | ☀️⚛️⚛️🌊 | 21619.1 kWh |
| 11 | 堪萨斯州 | ⚛️⚛️💨💨💨💨💨 | 21268.7 kWh |
| 12 | 内布拉斯加州 | ⚛️⚛️💨💨💨 | 20523.5 kWh |
| 13 | 卡塔尔 | 19592.8 kWh | |
| 14 | 宾夕法尼亚州 | ⚛️⚛️⚛️ | 18979.3 kWh |
| 15 | 南卡罗来纳州 | ☀️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ | 18911.8 kWh |
| 16 | 新墨西哥州 | ☀️☀️💨💨💨 | 18797.4 kWh |
| 17 | 得克萨斯州 | ☀️⚛️💨💨 | 18773.3 kWh |
| 18 | 肯塔基州 | 🌊 | 18132.9 kWh |
| 19 | 弗吉尼亚州 | ⚛️⚛️ | 18062.7 kWh |
| 20 | 印第安纳州 | 💨 | 16368.8 kWh |
| 21 | 田纳西州 | ⚛️⚛️🌊 | 15996.4 kWh |
| 22 | 亚利桑那州 | ☀️☀️⚛️⚛️ | 15972.3 kWh |
| 23 | 俄勒冈州 | 🌊🌊🌊🌊💨 | 15959.3 kWh |
| 24 | 加拿大 | ⚛️🌊🌊🌊🌊💨 | 15645.9 kWh |
| 25 | 瑞典 | ⚛️⚛️🌊🌊🌊💨💨🌿 | 15575.7 kWh |
| 26 | 阿拉伯联合酋长国 | ☀️⚛️ | 15507.3 kWh |
| 27 | 伊利诺伊州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️💨 | 15499.0 kWh |
| 28 | 芬兰 | ⚛️⚛️⚛️🌊💨💨🌿 | 15171.0 kWh |
| 29 | 俄亥俄州 | ⚛️ | 14983.7 kWh |
| 30 | 佐治亚州 | ☀️⚛️⚛️ | 14951.2 kWh |
| 31 | 爱达荷州 | ☀️🌊🌊💨 | 14502.6 kWh |
| 32 | 内华达州 | ☀️☀️🌋 | 14359.7 kWh |
| 33 | 密苏里州 | ⚛️ | 14151.3 kWh |
| 34 | 新罕布什尔州 | ⚛️⚛️⚛️⚛️🌊 | 13927.6 kWh |
| 35 | 北卡罗来纳州 | ☀️⚛️⚛️ | 13859.0 kWh |
| 36 | 美国 | ☀️⚛️💨 | 13200.4 kWh |
| 37 | 华盛顿州 | 🌊🌊🌊🌊💨 | 12987.7 kWh |
| 38 | 威斯康星州 | ☀️⚛️ | 12949.8 kWh |
| 39 | 沙特阿拉伯 | 12712.5 kWh | |
| 40 | 密歇根州 | ⚛️💨 | 12668.9 kWh |
| 41 | 明尼苏达州 | ⚛️💨💨 | 12499.3 kWh |
| 42 | 中华民国(台湾) | ☀️ | 12484.3 kWh |
| 43 | 康涅狄格州 | ☀️⚛️⚛️ | 12252.0 kWh |
| 44 | 特拉华州 | 12100.8 kWh | |
| 45 | 佛罗里达州 | ⚛️ | 12083.9 kWh |
| 46 | 缅因州 | ☀️🌊💨🌿 | 11404.7 kWh |
| 47 | 韩国 | ⚛️⚛️ | 11245.5 kWh |
| 48 | 犹他州 | ☀️ | 11115.8 kWh |
| 49 | 科罗拉多州 | ☀️💨 | 10730.8 kWh |
| 50 | 马里兰州 | ☀️⚛️ | 10665.0 kWh |
| 51 | 新加坡 | 10483.4 kWh | |
| 52 | 澳大利亚 | ☀️💨 | 10139.8 kWh |
| 53 | 阿曼 | 9605.7 kWh | |
| 54 | 罗得岛州 | ☀️ | 8887.9 kWh |
| 55 | 新泽西州 | ⚛️⚛️ | 8813.6 kWh |
| 56 | 马萨诸塞州 | ☀️ | 8511.0 kWh |
| 57 | 奥地利 | ☀️🌊🌊 | 8366.8 kWh |
| 58 | 法国 | ⚛️⚛️⚛️🌊 | 8272.9 kWh |
| 59 | 纽约州 | ⚛️🌊 | 8247.6 kWh |
| 60 | 新西兰 | 🌊🌊💨🌋 | 8182.3 kWh |
| 61 | 夏威夷州 | ☀️ | 8086.4 kWh |
| 62 | 科威特 | 8060.2 kWh | |
| 63 | 以色列 | 8038.9 kWh | |
| 64 | 俄罗斯 | ⚛️ | 7944.0 kWh |
| 65 | 日本 | ☀️ | 7886.1 kWh |
| 66 | 加利福尼亚州 | ☀️🌊 | 7520.1 kWh |
| 67 | 瑞士 | ☀️⚛️🌊🌊 | 7450.2 kWh |
| 68 | 中华人民共和国 | ☀️🌊 | 7400.5 kWh |
| 69 | 荷兰 | ☀️💨 | 7188.0 kWh |
| 70 | 斯洛文尼亚 | ☀️⚛️🌊 | 7100.3 kWh |
| 71 | 老挝 | 🌊🌊🌊 | 6823.3 kWh |
| 72 | 爱尔兰 | 💨 | 6738.4 kWh |
| 73 | 中国香港特别行政区 | 6614.5 kWh | |
| 74 | 捷克 | ⚛️⚛️ | 6546.5 kWh |
| 75 | 特立尼达和多巴哥 | 6476.5 kWh | |
| 76 | 巴拉圭 | 🌊🌊🌊 | 6464.0 kWh |
| 77 | 比利时 | ⚛️💨 | 6415.1 kWh |
| 78 | 葡萄牙 | 🌊💨 | 6055.9 kWh |
| 79 | 爱沙尼亚 | 💨 | 6040.3 kWh |
| 80 | 西班牙 | ☀️💨 | 6025.3 kWh |
| 81 | 欧盟 | ⚛️💨 | 5937.0 kWh |
| 82 | 哈萨克斯坦 | 5897.8 kWh | |
| 83 | 塞尔维亚 | 🌊 | 5483.0 kWh |
| 84 | 保加利亚 | ☀️⚛️ | 5482.0 kWh |
| 85 | 德国 | ☀️💨 | 5431.1 kWh |
| 86 | 意大利 | ☀️ | 5368.2 kWh |
| 87 | 丹麦 | 💨💨 | 5339.4 kWh |
| 88 | 马来西亚 | 🌊 | 5245.0 kWh |
| 89 | 克罗地亚 | 🌊 | 5238.3 kWh |
| 90 | 希腊 | 💨 | 5127.2 kWh |
| 91 | 波多黎各 | 5047.9 kWh | |
| 92 | 匈牙利 | ⚛️ | 4952.6 kWh |
| 93 | 利比亚 | 4915.4 kWh | |
| 94 | 斯洛伐克 | ⚛️⚛️ | 4913.8 kWh |
| 95 | 白俄罗斯 | ⚛️ | 4893.5 kWh |
| 96 | 土库曼斯坦 | 4588.3 kWh | |
| 97 | 英国 | 💨 | 4519.0 kWh |
| 98 | 智利 | ☀️ | 4454.0 kWh |
| 99 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 🌊 | 4372.6 kWh |
| 100 | 北马其顿 | 🌊 | 4194.6 kWh |
| 101 | 波兰 | 💨 | 4185.0 kWh |
| 102 | 塞浦路斯 | ☀️ | 4103.6 kWh |
| 103 | 立陶宛 | 💨 | 4033.9 kWh |
| 104 | 土耳其 | 🌊 | 3934.6 kWh |
| 105 | 格鲁吉亚 | 🌊 | 3913.5 kWh |
| 106 | 拉脱维亚 | 🌊 | 3863.2 kWh |
| 107 | 乌拉圭 | 🌊💨 | 3803.4 kWh |
| 108 | 南非 | 3550.7 kWh | |
| 109 | 巴西 | 🌊💨 | 3525.0 kWh |
| 110 | 全球 | 🌊 | 3411.6 kWh |
| 111 | 伊拉克 | 3403.7 kWh | |
| 112 | 阿根廷 | 🌊 | 3256.9 kWh |
| 113 | 亚美尼亚 | ⚛️ | 3244.0 kWh |
| 114 | 阿尔巴尼亚 | 🌊🌊 | 3204.6 kWh |
| 115 | 泰国 | 3146.5 kWh | |
| 116 | 委内瑞拉 | 🌊 | 2930.7 kWh |
| 117 | 巴拿马 | 🌊 | 2886.5 kWh |
| 118 | 墨西哥 | 2811.4 kWh | |
| 119 | 乌克兰 | ⚛️ | 2767.0 kWh |
| 120 | 罗马尼亚 | 🌊 | 2752.4 kWh |
| 121 | 蒙古 | 2713.6 kWh | |
| 122 | 毛里求斯 | 2567.6 kWh | |
| 123 | 哥斯达黎加 | 🌊 | 2552.4 kWh |
| 124 | 越南 | 🌊 | 2548.9 kWh |
| 125 | 阿塞拜疆 | 2496.3 kWh | |
| 126 | 乌兹别克斯坦 | 2220.9 kWh | |
| 127 | 塔吉克斯坦 | 🌊 | 2204.2 kWh |
| 128 | 厄瓜多尔 | 🌊 | 2104.1 kWh |
| 129 | 阿尔及利亚 | 2086.0 kWh | |
| 130 | 多米尼加共和国 | 2067.3 kWh | |
| 131 | 约旦 | 2011.3 kWh | |
| 132 | 埃及 | 1918.9 kWh | |
| 133 | 博茨瓦纳 | 1818.4 kWh | |
| 134 | 秘鲁 | 🌊 | 1772.4 kWh |
| 135 | 哥伦比亚 | 🌊 | 1673.5 kWh |
| 136 | 牙买加 | 1581.5 kWh | |
| 137 | 纳米比亚 | 1566.0 kWh | |
| 138 | 摩尔多瓦 | 1563.1 kWh | |
| 139 | 加蓬 | 1517.3 kWh | |
| 140 | 巴勒斯坦领土 | 1455.2 kWh | |
| 141 | 古巴 | 1387.5 kWh | |
| 142 | 印度 | 1355.3 kWh | |
| 143 | 印度尼西亚 | 1250.0 kWh | |
| 144 | 突尼斯 | 1228.0 kWh | |
| 145 | 柬埔寨 | 1216.8 kWh | |
| 146 | 斯威士兰 | 1210.9 kWh | |
| 147 | 伊朗 | 1167.6 kWh | |
| 148 | 洪都拉斯 | 1119.8 kWh | |
| 149 | 吉尔吉斯斯坦 | 1099.9 kWh | |
| 150 | 菲律宾 | 1026.8 kWh | |
| 151 | 朝鲜 | 1008.4 kWh | |
| 152 | 玻利维亚 | 942.3 kWh | |
| 153 | 赞比亚 | 939.0 kWh | |
| 154 | 叙利亚 | 893.9 kWh | |
| 155 | 摩洛哥 | 892.7 kWh | |
| 156 | 赤道几内亚 | 849.8 kWh | |
| 157 | 刚果(布) | 836.2 kWh | |
| 158 | 斯里兰卡 | 818.5 kWh | |
| 159 | 尼加拉瓜 | 806.0 kWh | |
| 160 | 黎巴嫩 | 782.9 kWh | |
| 161 | 危地马拉 | 768.6 kWh | |
| 162 | 加纳 | 718.9 kWh | |
| 163 | 萨尔瓦多 | 667.9 kWh | |
| 164 | 巴基斯坦 | 635.6 kWh | |
| 165 | 津巴布韦 | 624.8 kWh | |
| 166 | 吉布提 | 615.8 kWh | |
| 167 | 孟加拉国 | 605.4 kWh | |
| 168 | 莫桑比克 | 581.5 kWh | |
| 169 | 安哥拉 | 488.2 kWh | |
| 170 | 塞内加尔 | 472.4 kWh | |
| 171 | 缅甸 | 464.4 kWh | |
| 172 | 巴布亚新几内亚 | 455.3 kWh | |
| 173 | 撒哈拉以南非洲 | 418.0 kWh | |
| 174 | 毛里塔尼亚 | 414.3 kWh | |
| 175 | 莱索托 | 398.1 kWh | |
| 176 | 尼泊尔 | 376.6 kWh | |
| 177 | 东帝汶 | 368.4 kWh | |
| 178 | 科特迪瓦 | 357.1 kWh | |
| 179 | 苏丹 | 352.3 kWh | |
| 180 | 喀麦隆 | 295.7 kWh | |
| 181 | 几内亚 | 281.1 kWh | |
| 182 | 肯尼亚 | 259.2 kWh | |
| 183 | 多哥 | 217.1 kWh | |
| 184 | 马里 | 192.7 kWh | |
| 185 | 冈比亚 | 189.0 kWh | |
| 186 | 阿富汗 | 173.4 kWh | |
| 187 | 坦桑尼亚 | 167.2 kWh | |
| 188 | 刚果(金) | 163.6 kWh | |
| 189 | 尼日利亚 | 149.5 kWh | |
| 190 | 布基纳法索 | 143.8 kWh | |
| 191 | 埃塞俄比亚 | 141.9 kWh | |
| 192 | 贝宁 | 130.4 kWh | |
| 193 | 厄立特里亚 | 126.8 kWh | |
| 194 | 乌干达 | 121.5 kWh | |
| 195 | 马拉维 | 89.0 kWh | |
| 196 | 海地 | 87.8 kWh | |
| 197 | 马达加斯加 | 86.7 kWh | |
| 198 | 也门 | 77.9 kWh | |
| 199 | 卢旺达 | 77.4 kWh | |
| 200 | 尼日尔 | 76.8 kWh | |
| 201 | 利比里亚 | 71.0 kWh | |
| 202 | 南苏丹 | 51.4 kWh | |
| 203 | 几内亚比绍 | 38.0 kWh | |
| 204 | 布隆迪 | 35.8 kWh | |
| 205 | 中非共和国 | 27.5 kWh | |
| 206 | 塞拉利昂 | 24.8 kWh | |
| 207 | 索马里 | 22.9 kWh | |
| 208 | 乍得 | 21.1 kWh |


