Part de l'électricité mondiale
[
11,
230
] gCO2eq/kWh Intensité carbone
| Pays/Région | kWh/personne | % | TWh |
|---|---|---|---|
| Tchéquie | 209.4 W | 3.2% | 2.3 TWh |
| République de Chine (Taiwan) | 166.0 W | 1.3% | 3.8 TWh |
| Wyoming | 152.1 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Norvège | 94.2 W | 0.3% | 0.5 TWh |
| Slovaquie | 84.4 W | 1.6% | 0.5 TWh |
| Croatie | 75.9 W | 1.6% | 0.3 TWh |
| Nouveau-Mexique | 59.8 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| Nebraska | 51.5 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| Finlande | 41.4 W | 0.3% | 0.2 TWh |
| Hawaï | 32.1 W | 0.4% | 0.0 TWh |
| Alaska | 30.2 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| Iowa | 25.7 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| Belgique | 24.4 W | 0.4% | 0.3 TWh |
| Italie | 21.9 W | 0.5% | 1.3 TWh |
| Vermont | 21.3 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| Utah | 20.7 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| Hongrie | 14.0 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| Dakota du Sud | 13.4 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| Pologne | 13.4 W | 0.3% | 0.5 TWh |
| Minnesota | 12.7 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| Espagne | 12.6 W | 0.2% | 0.6 TWh |
| Michigan | 10.8 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| Allemagne | 8.6 W | 0.2% | 0.7 TWh |
| Idaho | 7.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Illinois | 2.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Floride | 2.4 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| New Hampshire | 2.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Virginie-Occidentale | 2.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Rhode Island | 1.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Arizona | 1.6 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Estonie | 1.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Royaume-Uni | 0.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Maine | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Nevada | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Washington, D.C. | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Kentucky | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Oregon | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Caroline du Nord | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Tennessee | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Pennsylvanie | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Louisiane | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Maryland | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Texas | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |




