全球電力占比
[
11,
230
] gCO2eq/kWh 排碳係數
其他的再生能源是一種多樣化且不具明確定義的綠色能源類別,通常包括了各種低碳能源,如風力、太陽能、水力、地熱能和生質燃料。這些能源主要的特徵是來源於自然界,而且能夠在合理的時間內再生,這使它們成為可持續發展的主要選擇。這一類別為我們提供了許多降低碳排放的重要途徑,是對抗氣候變遷的重要一環。
使用其他的再生能源來發電主要涉及不同技術的應用。風力發電依靠風車將風能轉換為電力;太陽能則利用光伏面板或聚光技術將太陽光轉化為電力;而水力發電則經由水流帶動渦輪機發電。此外,地熱能利用地球深層的熱量產生電力,而生質燃料經過燃燒或化學轉換來產生電力。這些技術的共同點是以清潔能源的形式供電,減少對化石燃料的依賴。
當談到這些其他的再生能源的缺點時,某些情況下其碳排放可能會有所不同。例如,根據IPCC的數據,這些能源的碳強度介於11到230 gCO2eq/kWh。其中,風力和太陽能的碳排放非常低,大約分別為11和45 gCO2eq/kWh,顯示了它們是非常有效的低碳選擇。但令人擔憂的是,生質燃料的碳強度可能較高,使其整體環保效益受到質疑。
此外,某些其他的再生能源也可能對空氣品質產生影響。例如,在燃燒過程中,生質燃料可能會釋放出污染物,而地熱能的開發可能導致硫磺化合物的排放。然而,相較於燃煤(820 gCO2eq/kWh)和石油(650 gCO2eq/kWh)等高碳排放的化石燃料,這些低碳選擇的空氣污染和碳排放仍然較低。
最終,為了達成可持續和低碳的未來,我們應更加積極地推動核能和太陽能的發展,以確保我們的電力供應能夠滿足日益增加的需求,同時又不會對環境造成過大的影響。這不僅有助於遏制氣候變遷,也能提升空氣品質,更有益於全球的健康和經濟。
| 國家/地區 | 人均kWh | % | TWh |
|---|---|---|---|
| 捷克 | 209.4 W | 3.2% | 2.3 TWh |
| 中華民國(台灣) | 166.0 W | 1.3% | 3.8 TWh |
| 懷俄明州 | 152.1 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 挪威 | 94.2 W | 0.3% | 0.5 TWh |
| 斯洛伐克 | 84.4 W | 1.6% | 0.5 TWh |
| 克羅埃西亞 | 75.9 W | 1.6% | 0.3 TWh |
| 新墨西哥州 | 59.8 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| 內布拉斯加州 | 51.5 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| 芬蘭 | 41.4 W | 0.3% | 0.2 TWh |
| 夏威夷州 | 32.1 W | 0.4% | 0.0 TWh |
| 阿拉斯加州 | 30.2 W | 0.3% | 0.0 TWh |
| 愛荷華州 | 25.7 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 比利時 | 24.4 W | 0.4% | 0.3 TWh |
| 義大利 | 21.9 W | 0.5% | 1.3 TWh |
| 佛蒙特州 | 21.3 W | 0.2% | 0.0 TWh |
| 猶他州 | 20.7 W | 0.2% | 0.1 TWh |
| 匈牙利 | 14.0 W | 0.3% | 0.1 TWh |
| 南達科他州 | 13.4 W | 0.1% | 0.0 TWh |
| 波蘭 | 13.4 W | 0.3% | 0.5 TWh |
| 明尼蘇達州 | 12.7 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 西班牙 | 12.6 W | 0.2% | 0.6 TWh |
| 密西根州 | 10.8 W | 0.1% | 0.1 TWh |
| 德國 | 8.6 W | 0.2% | 0.7 TWh |
| 愛達荷州 | 7.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 伊利諾伊州 | 2.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 佛羅里達州 | 2.4 W | 0.0% | 0.1 TWh |
| 新罕布夏州 | 2.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 西維吉尼亞州 | 2.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 羅德島州 | 1.9 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 亞利桑那州 | 1.6 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 愛沙尼亞 | 1.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 英國 | 0.2 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 緬因州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 內華達州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| Washington, D.C. | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 肯塔基州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 俄勒岡州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 北卡羅來納州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 田納西州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 賓夕法尼亞州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 路易斯安那州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 馬里蘭州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
| 德克薩斯州 | 0.0 W | 0.0% | 0.0 TWh |
