LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)
全球電力占比

太陽能(公用事業)是一種低碳能源,它利用太陽的光和熱來生產電力。這種技術在地球表面安裝大規模的太陽能光伏板或集熱器,將太陽能直接轉換為電力。由於太陽是一種可再生且取之不盡的自然資源,太陽能的廣泛應用對減少對化石燃料的依賴,促進清潔能源的發展具有非常重要的意義。

在太陽能(公用事業)中,太陽能光伏系統或熱發電系統將太陽光直接轉換為電力。光伏面板由半導體材料製成,當光子撞擊材料時會產生電子電流,從而產生電力。這些面板通常安裝在大型地面設施中,如太陽能發電廠。反射器或鏡子也可以用來將太陽光聚集到一個焦點,並使用此能量加熱一種流體,該流體產生蒸汽來驅動發電機,這種方法被稱為太陽能集熱器。

太陽能(公用事業)作為低碳技術的一部分,最大的優勢之一是它的碳排放非常低,僅為 45 gCO2eq/kWh,這與化石燃料相比,如燃煤(820 gCO2eq/kWh)和天然氣(490 gCO2eq/kWh),是一個極大的減低。低碳能源包括風力核能和太陽能,其碳排放量都遠低於傳統化石燃料,在應對氣候變化與減少空氣污染方面發揮了關鍵作用。

當前,太陽能(公用事業)正在全球範圍內日益增加,在某些地區的電力供應中已經逐漸占據重要地位。尤其是在美國的內華達州,大約 29% 的電力由太陽能產生;新墨西哥州為 16%;亞利桑那州約 14%;德克薩斯州約 11%;猶他州約 17%。這些數據顯示出太陽能技術的成熟應用和其在滿足當地電力需求方面的貢獻。

與此同時,太陽能(公用事業)與核能和風力一起,是低碳清潔能源的主角。除了為城市、農村和工業提供清潔、可持續的電力來源之外,它們的發展也有助於勞動力市場創造數十萬個新的就業機會。隨著電氣化和人工智慧的增長,我們需要更多的電力,特別是清潔電力,以支撐未來的能源需求。

國家/地區 人均kWh % TWh
內華達州 4229.5 W 29.5% 13.9 TWh
新墨西哥州 3371.0 W 16.1% 7.2 TWh
亞利桑那州 2263.5 W 14.1% 17.4 TWh
德克薩斯州 2140.8 W 11.2% 68.0 TWh
猶他州 1880.3 W 16.8% 6.7 TWh
阿肯色州 1696.9 W 7.7% 5.3 TWh
加利福尼亞州 1449.1 W 19.1% 56.9 TWh
印第安納州 1224.5 W 7.4% 8.5 TWh
北卡羅來納州 1164.8 W 8.4% 13.0 TWh
緬因州 1156.4 W 9.8% 1.6 TWh
密西西比州 1121.8 W 4.3% 3.3 TWh
佛羅里達州 1117.3 W 9.2% 26.6 TWh
維吉尼亞州 1092.7 W 6.0% 9.7 TWh
科羅拉多州 1070.6 W 9.9% 6.4 TWh
喬治亞州 998.1 W 6.6% 11.3 TWh
美國 909.1 W 6.8% 314.4 TWh
愛達荷州 875.4 W 6.1% 1.8 TWh
懷俄明州 830.6 W 1.1% 0.5 TWh
俄亥俄州 763.7 W 5.0% 9.1 TWh
威斯康辛州 713.1 W 5.5% 4.3 TWh
羅德島州 690.6 W 7.7% 0.8 TWh
夏威夷州 663.5 W 8.2% 1.0 TWh
俄勒岡州 660.1 W 4.1% 2.8 TWh
南卡羅來納州 652.1 W 3.5% 3.6 TWh
伊利諾伊州 649.9 W 4.2% 8.2 TWh
明尼蘇達州 589.9 W 4.7% 3.4 TWh
路易斯安那州 579.1 W 2.4% 2.6 TWh
肯塔基州 479.7 W 2.7% 2.2 TWh
南達科他州 478.2 W 2.0% 0.4 TWh
中華人民共和國 453.3 W 6.0% 645.3 TWh
密蘇里州 441.0 W 3.1% 2.8 TWh
愛荷華州 408.1 W 1.7% 1.3 TWh
密西根州 379.1 W 3.1% 3.8 TWh
佛蒙特州 368.9 W 3.8% 0.2 TWh
麻薩諸塞州 362.9 W 4.2% 2.6 TWh
奧克拉荷馬州 312.2 W 1.4% 1.3 TWh
紐約州 286.6 W 3.5% 5.6 TWh
馬里蘭州 275.9 W 2.6% 1.7 TWh
蒙大拿州 261.7 W 1.0% 0.3 TWh
阿拉巴馬州 257.1 W 0.9% 1.3 TWh
田納西州 244.7 W 1.5% 1.8 TWh
堪薩斯州 243.1 W 1.1% 0.7 TWh
康涅狄格州 226.7 W 1.8% 0.8 TWh
新澤西州 220.5 W 2.5% 2.1 TWh
德拉瓦州 195.0 W 1.6% 0.2 TWh
西維吉尼亞州 164.7 W 0.5% 0.3 TWh
賓夕法尼亞州 159.1 W 0.8% 2.1 TWh
內布拉斯加州 138.4 W 0.7% 0.3 TWh
華盛頓州 80.9 W 0.6% 0.6 TWh
Washington, D.C. 77.4 W 0.5% 0.1 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)