奧地利的數據來源
使用的數據來源
我們根據該地區的可用性,按優先級順序使用以下數據源。每個數據源可能包含月度數據和/或年度數據,並涵蓋不同的時間段。優先級順序反映了我們對每個數據源相對準確性的評估。下表顯示了每個時間段使用的具體數據源。請注意,某些數據源不包含淨進口數據;在這些情況下,如果可用,將從次要來源添加電力貿易數據。
| 年 | 年度數據 | 過去12個月 | 月度數據 | 月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | N/A | 2026-05 | |||
| 2026-04 | |||||
| 2025-01 - 2026-03 | |||||
| 2025 | |||||
| N/A | |||||
| 2020 - 2024 | 2024-11 - 2024-12 | ||||
| 2024-01 - 2024-10 | |||||
| 2023-12 | |||||
| 2023-11 | |||||
| 2023-10 | |||||
| 2023-04 - 2023-09 | |||||
| 2022-07 - 2023-03 | |||||
| 2022-05 - 2022-06 | |||||
| 2021-09 - 2022-04 | |||||
| 2021-05 - 2021-08 | |||||
| 2020-10 - 2021-04 | |||||
| 2020-05 - 2020-09 | |||||
| 2019-08 - 2020-04 | |||||
| 1990 - 2019 | |||||
| 2019-04 - 2019-07 | |||||
| 2019-01 - 2019-03 | |||||
| 2015-01 - 2018-12 | |||||
| N/A | 1971-01 - 2014-12 | ||||
| 1971 - 1989 | |||||

