LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)
全球电力占比
[ 11, 230 ] gCO2eq/kWh 排碳系数
国家/地区 人均kWh % TWh
中华民国(台湾) 166.0 W 1.3% 3.8 TWh
怀俄明州 152.1 W 0.2% 0.1 TWh
新墨西哥州 86.8 W 0.5% 0.2 TWh
内布拉斯加州 51.5 W 0.3% 0.1 TWh
犹他州 48.8 W 0.4% 0.2 TWh
阿拉斯加州 43.2 W 0.5% 0.0 TWh
夏威夷州 40.3 W 0.5% 0.1 TWh
明尼苏达州 29.9 W 0.2% 0.2 TWh
爱荷华州 25.7 W 0.1% 0.1 TWh
佛蒙特州 21.2 W 0.2% 0.0 TWh
南达科他州 20.0 W 0.1% 0.0 TWh
爱达荷州 13.9 W 0.1% 0.0 TWh
密歇根州 10.8 W 0.1% 0.1 TWh
特拉华州 5.7 W 0.0% 0.0 TWh
伊利诺伊州 4.7 W 0.0% 0.1 TWh
Washington, D.C. 4.1 W 0.0% 0.0 TWh
亚利桑那州 3.9 W 0.0% 0.0 TWh
佛罗里达州 3.9 W 0.0% 0.1 TWh
新罕布什尔州 2.9 W 0.0% 0.0 TWh
波兰 2.8 W 0.1% 0.1 TWh
西弗吉尼亚州 2.6 W 0.0% 0.0 TWh
罗得岛州 1.9 W 0.0% 0.0 TWh
堪萨斯州 1.4 W 0.0% 0.0 TWh
内华达州 1.3 W 0.0% 0.0 TWh
爱尔兰 1.2 W 0.0% 0.0 TWh
欧盟 0.3 W 0.0% 0.1 TWh
西班牙 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
英国 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
阿肯色州 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
科罗拉多州 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
俄亥俄州 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
田纳西州 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
阿拉巴马州 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
康涅狄格州 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
北卡罗来纳州 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
肯塔基州 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
韩国 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
密苏里州 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
弗吉尼亚州 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
新泽西州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
华盛顿州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
印第安纳州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
俄勒冈州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
纽约州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
得克萨斯州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
加利福尼亚州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
马里兰州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
威斯康星州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
佐治亚州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
密西西比州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
俄克拉荷马州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
马萨诸塞州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
路易斯安那州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
蒙大拿州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
缅因州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
北达科他州 -0.0 W -0.0% -0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)