斯洛文尼亚的数据来源
使用的数据来源
我们根据该地区的可用性,按优先级顺序使用以下数据源。每个数据源可能包含月度数据和/或年度数据,并涵盖不同的时间段。优先级顺序反映了我们对每个数据源相对准确性的评估。下表显示了每个时间段使用的具体数据源。请注意,某些数据源不包含净进口数据;在这些情况下,如果可用,将从次要来源添加电力贸易数据。
| 年 | 年度数据 | 过去12个月 | 月度数据 | 月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | N/A | 2026-05 | |||
| 2026-04 | |||||
| 2025-10 - 2026-03 | |||||
| 2020 - 2025 | |||||
| 2025-09 | |||||
| 2025-03 - 2025-08 | |||||
| N/A | |||||
| 2025-01 - 2025-02 | |||||
| 2024-05 - 2024-12 | |||||
| 2024-04 | |||||
| 2023-12 - 2024-03 | |||||
| 2023-10 - 2023-11 | |||||
| 2023-04 - 2023-09 | |||||
| 2022-07 - 2023-03 | |||||
| 2022-05 - 2022-06 | |||||
| 2021-09 - 2022-04 | |||||
| 2021-05 - 2021-08 | |||||
| 2021-04 | |||||
| 2020-04 - 2021-03 | |||||
| 2020-01 - 2020-03 | |||||
| 2018 - 2019 | 2019-11 - 2019-12 | ||||
| 2019-08 - 2019-10 | |||||
| 2019-04 - 2019-07 | |||||
| 2019-03 | |||||
| 2019-02 | |||||
| 2019-01 | |||||
| 2015-01 - 2018-12 | |||||
| 1990 - 2017 | |||||
| N/A | 1990-01 - 2014-12 | ||||
